Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Tommy Taylor


Tommy Taylor
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Born: 26 Sep 1951 Hornchurch
From: Orient Oct 1970
To: Orient 1979
ikipedia

SeasonD1D2A-IcFALCWatCECWCChShTexcTotal
1970-7130 (0) - 10 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 031 (0) - 1
1971-7242 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 04 (0) - 010 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 056 (0) - 0
1972-7337 (0) - 30 (0) - 00 (0) - 02 (0) - 02 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 041 (0) - 3
1973-7440 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 02 (0) - 02 (0) - 01 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 045 (0) - 0
1974-7539 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 07 (0) - 03 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 03 (0) - 052 (0) - 0
1975-7642 (0) - 20 (0) - 02 (0) - 00 (0) - 05 (0) - 00 (0) - 09 (0) - 01 (0) - 00 (0) - 059 (0) - 2
1976-7736 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 02 (0) - 03 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 041 (0) - 0
1977-7842 (0) - 20 (0) - 00 (0) - 03 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 045 (0) - 2
1978-790 (0) - 032 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 033 (0) - 0
Total 308 (0) - 832 (0) - 02 (0) - 021 (0) - 026 (0) - 01 (0) - 09 (0) - 01 (0) - 03 (0) - 0403 (0) - 8
appearences excluding substitutions (substitute appearences) - goals scored
D1-> 1st Division  D2-> 2nd Division  A-Ic-> Anglo-Italian Cup  FA-> FA Cup  LC-> League Cup  WatC-> Watney Cup  ECWC-> European Cup Winners Cup  ChSh-> Charity Shield  Texc-> Texaco Cup  
Sub->substitute appearence  Off->replaced by substitute   Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttSubOff Goals  
14 May 1979 D2 5 Millwall A1-211,968     
11 May 1979 D2 5 Cardiff City A0-013,124     
05 May 1979 D2 5 Blackburn Rovers A0-17,585     
28 Apr 1979 D2 5 Wrexham H1-128,865     
24 Apr 1979 D2 5 Burnley H3-124,139     
21 Apr 1979 D2 5 Charlton Athletic A0-022,816     
16 Apr 1979 D2 5 Cardiff City H1-129,058     
14 Apr 1979 D2 5 Orient A2-017,517     
09 Apr 1979 D2 5 Luton Town H1-025,398     
07 Apr 1979 D2 5 Cambridge United A0-011,406     
10 Feb 1979 D2 4 Sunderland H3-324,998     
26 Dec 1978 D2 4 Orient H0-229,220     
16 Dec 1978 D2 3 Charlton Athletic H2-023,833     
09 Dec 1978 D2 3 Wrexham A3-415,587     
02 Dec 1978 D2 3 Cambridge United H5-021,379     
25 Nov 1978 D2 3 Leicester City A2-116,149     
21 Nov 1978 D2 3 Fulham A0-026,556     
18 Nov 1978 D2 3 Crystal Palace H1-131,245     
11 Nov 1978 D2 4 Notts County A0-111,002     
04 Nov 1978 D2 2 Preston North End H3-123,572     
28 Oct 1978 D2 4 Brighton and Hove Albion A2-133,028     
21 Oct 1978 D2 5 Stoke City H1-127,855     
14 Oct 1978 D2 3 Oldham Athletic A2-29,191     
07 Oct 1978 D2 4 Millwall H3-022,210     
30 Sep 1978 D2 6 Sunderland A1-223,676     
23 Sep 1978 D2 3 Sheffield United H2-024,361     
16 Sep 1978 D2 4 Bristol Rovers H2-022,189     
09 Sep 1978 D2 7 Burnley A2-312,392     
02 Sep 1978 D2 4 Fulham H0-125,869     
30 Aug 1978 LC 2 Swindon Town H1-219,672     
26 Aug 1978 D2 2 Crystal Palace A1-132,814     
23 Aug 1978 D2 1 Newcastle United A3-027,167     
19 Aug 1978 D2 2 Notts County H5-225,387     
29 Apr 1978 D1 20 Liverpool H0-237,448 Off   
25 Apr 1978 D1 17 Middlesbrough A2-113,247     
22 Apr 1978 D1 19 Manchester United A0-354,089     
15 Apr 1978 D1 17 Derby County H3-025,424     
08 Apr 1978 D1 18 Leeds United A2-122,953     
01 Apr 1978 D1 19 Coventry City H2-119,260  1  
28 Mar 1978 D1 19 Birmingham City A0-323,554     
25 Mar 1978 D1 19 Chelsea H3-124,987     
24 Mar 1978 D1 20 Ipswich Town H3-023,867     
18 Mar 1978 D1 20 Aston Villa A1-428,275     
14 Mar 1978 D1 20 Queens Park Rangers A0-120,394     
11 Mar 1978 D1 20 Wolverhampton Wanderers H1-223,525     
04 Mar 1978 D1 19 Nottingham Forest A0-233,924     
25 Feb 1978 D1 19 Arsenal H2-231,585     
18 Feb 1978 D1 19 Everton A1-233,826     
11 Feb 1978 D1 19 Bristol City H1-219,934     
31 Jan 1978 FA 4 R Queens Park Rangers A1-624,057     
28 Jan 1978 FA 4 Queens Park Rangers H1-135,566     
21 Jan 1978 D1 19 Newcastle United H1-025,461     
14 Jan 1978 D1 19 Manchester City A2-343,627     
07 Jan 1978 FA 3 Watford H1-036,745     
02 Jan 1978 D1 19 Norwich City A2-229,168     
31 Dec 1977 D1 19 Leicester City H3-225,355     
27 Dec 1977 D1 19 Chelsea A1-244,093     
26 Dec 1977 D1 19 Birmingham City H1-025,572     
17 Dec 1977 D1 21 West Bromwich Albion A0-118,896     
10 Dec 1977 D1 20 Manchester United H2-120,242     
03 Dec 1977 D1 20 Liverpool A0-239,659 Off   
26 Nov 1977 D1 20 Leeds United H0-126,853     
19 Nov 1977 D1 20 Derby County A1-223,273     
12 Nov 1977 D1 20 West Bromwich Albion H3-323,601     
05 Nov 1977 D1 19 Coventry City A0-123,268     
29 Oct 1977 D1 19 Ipswich Town A2-027,330     
22 Oct 1977 D1 20 Aston Villa H2-226,599  1  
15 Oct 1977 D1 20 Wolverhampton Wanderers A2-219,360     
08 Oct 1977 D1 20 Nottingham Forest H0-026,128     
03 Oct 1977 D1 20 Middlesbrough H0-226,508     
01 Oct 1977 D1 20 Arsenal A0-341,245     
24 Sep 1977 D1 17 Everton H1-125,296     
17 Sep 1977 D1 20 Bristol City A2-321,344     
10 Sep 1977 D1 17 Queens Park Rangers H2-226,922     
03 Sep 1977 D1 18 Newcastle United A3-226,942     
27 Aug 1977 D1 21 Manchester City H0-125,278     
24 Aug 1977 D1 21 Leicester City A0-118,310     
20 Aug 1977 D1 20 Norwich City H1-328,178     
16 May 1977 D1 17 Manchester United H4-229,904     
14 May 1977 D1 19 Liverpool A0-054,341     
07 May 1977 D1 19 Derby County H2-232,079     
04 May 1977 D1 18 Coventry City H2-025,461     
29 Apr 1977 D1 19 Middlesbrough A1-116,360     
26 Apr 1977 D1 21 Leeds United A1-116,891     
20 Apr 1977 D1 21 Derby County A1-121,380     
16 Apr 1977 D1 21 Newcastle United A0-330,967     
11 Apr 1977 D1 20 Norwich City H1-027,084     
09 Apr 1977 D1 21 Coventry City A1-115,755     
08 Apr 1977 D1 21 Birmingham City H2-228,167     
04 Apr 1977 D1 22 Queens Park Rangers A1-124,930     
02 Apr 1977 D1 22 Everton H2-222,518     
22 Mar 1977 D1 22 Ipswich Town A1-427,287     
29 Jan 1977 FA 4 Aston Villa A0-346,954     
22 Jan 1977 D1 21 Aston Villa H0-127,577     
08 Jan 1977 FA 3 Bolton Wanderers H2-124,147     
03 Jan 1977 D1 21 West Bromwich Albion H0-025,236     
01 Jan 1977 D1 21 Tottenham Hotspur A1-244,972     
27 Dec 1976 D1 21 Birmingham City A0-039,978     
18 Dec 1976 D1 21 Liverpool H2-024,175     
04 Dec 1976 D1 22 Middlesbrough H0-120,453     
27 Nov 1976 D1 22 Manchester United A2-055,366     
20 Nov 1976 D1 22 Newcastle United H1-221,324 Off   
10 Nov 1976 D1 22 Norwich City A0-124,092     
06 Nov 1976 D1 21 Tottenham Hotspur H5-328,997     
30 Oct 1976 D1 22 West Bromwich Albion A0-320,396     
27 Oct 1976 LC 4 Queens Park Rangers H0-224,565     
23 Oct 1976 D1 21 Everton A2-323,163     
16 Oct 1976 D1 21 Ipswich Town H0-224,534     
06 Oct 1976 D1 21 Leeds United H1-321,909     
02 Oct 1976 D1 21 Manchester City A2-437,795     
25 Sep 1976 D1 20 Sunderland H1-124,319     
21 Sep 1976 LC 3 Charlton Athletic A1-034,000     
18 Sep 1976 D1 20 Bristol City A1-128,535     
11 Sep 1976 D1 21 Arsenal H0-231,965     
04 Sep 1976 D1 20 Stoke City A1-219,131 Off   
01 Sep 1976 LC 2 Barnsley H3-017,889     
28 Aug 1976 D1 17 Leicester City H0-024,960     
23 Aug 1976 D1 7 Queens Park Rangers H1-031,885     
21 Aug 1976 D1 22 Aston Villa A0-439,012     
05 May 1976 ECWC F Anderlecht A2-451,296     
24 Apr 1976 D1 18 Everton A0-226,101     
19 Apr 1976 D1 18 Ipswich Town A0-428,181     
17 Apr 1976 D1 17 Aston Villa H2-221,642     
14 Apr 1976 ECWC SF 2 Eintracht Frankfurt H3-139,202     
10 Apr 1976 D1 16 Sheffield United A2-318,786     
03 Apr 1976 D1 13 Wolverhampton Wanderers H0-016,769     
31 Mar 1976 ECWC SF 1 Eintracht Frankfurt A1-255,000     
27 Mar 1976 D1 12 Norwich City H0-120,628     
20 Mar 1976 D1 12 Arsenal A1-634,011     
17 Mar 1976 ECWC 3 2 FC Den Haag H3-129,829 Off   
13 Mar 1976 D1 11 Newcastle United A1-232,868     
09 Mar 1976 D1 8 Leeds United A1-128,451     
06 Mar 1976 D1 12 Birmingham City H1-219,863     
03 Mar 1976 ECWC 3 1 FC Den Haag A2-426,000     
28 Feb 1976 D1 9 Manchester United A0-457,220     
23 Feb 1976 D1 7 Leeds United H1-128,025     
21 Feb 1976 D1 9 Derby County H1-224,941     
14 Feb 1976 D1 6 Coventry City A0-216,156     
07 Feb 1976 D1 6 Tottenham Hotspur A1-132,832     
31 Jan 1976 D1 6 Liverpool H0-426,741     
24 Jan 1976 D1 6 Queens Park Rangers H1-026,437     
17 Jan 1976 D1 8 Manchester City A0-332,147     
10 Jan 1976 D1 6 Leicester City H1-124,615     
27 Dec 1975 D1 6 Ipswich Town H1-233,052  1 (1 P)  
26 Dec 1975 D1 6 Aston Villa A1-451,250     
20 Dec 1975 D1 6 Stoke City H3-121,135     
13 Dec 1975 D1 7 Burnley A0-214,942     
10 Dec 1975 A-Ic Fiorentina H0-114,699     
06 Dec 1975 D1 6 Norwich City A0-126,581     
29 Nov 1975 D1 3 Arsenal H1-031,012     
24 Nov 1975 LC 4 R Tottenham Hotspur H0-238,443     
22 Nov 1975 D1 4 Middlesbrough H2-126,944     
15 Nov 1975 D1 5 Derby County A1-231,172     
12 Nov 1975 LC 4 Tottenham Hotspur A0-049,125     
08 Nov 1975 D1 1 Coventry City H1-129,501     
05 Nov 1975 ECWC 2 2 Ararat Erevan H3-130,399     
01 Nov 1975 D1 2 Birmingham City A5-128,474     
25 Oct 1975 D1 3 Manchester United H2-138,528     
22 Oct 1975 ECWC 2 1 Ararat Erevan A1-166,662     
18 Oct 1975 D1 3 Middlesbrough A0-325,831     
11 Oct 1975 D1 3 Newcastle United H2-130,828     
08 Oct 1975 LC 3 Darlington H3-019,844     
04 Oct 1975 D1 3 Everton H0-131,985     
01 Oct 1975 ECWC 1 2 Lahden Reipas H3-024,131     
27 Sep 1975 D1 2 Wolverhampton Wanderers A1-018,455     
24 Sep 1975 LC 2 R Bristol City A3-119,634     
20 Sep 1975 D1 2 Sheffield United H2-028,744  1  
17 Sep 1975 ECWC 1 1 Lahden Reipas A2-24,587     
13 Sep 1975 D1 2 Leicester City A3-321,413     
09 Sep 1975 LC 2 Bristol City H0-019,837     
06 Sep 1975 D1 2 Manchester City H1-029,752     
03 Sep 1975 A-Ic Fiorentina A0-135,000     
30 Aug 1975 D1 2 Queens Park Rangers A1-128,408     
25 Aug 1975 D1 1 Tottenham Hotspur H1-036,567     
23 Aug 1975 D1 6 Burnley H3-228,048     
19 Aug 1975 D1 5 Liverpool A2-240,564     
16 Aug 1975 D1 3 Stoke City A2-124,237     
09 Aug 1975 ChSh Derby County N0-259,000     
03 May 1975 FA F Fulham N2-0100,000     
28 Apr 1975 D1 13 Arsenal H1-030,195     
12 Apr 1975 D1 13 Derby County A0-131,536     
09 Apr 1975 FA SF R Ipswich Town N2-145,344     
05 Apr 1975 FA SF Ipswich Town N0-058,000     
01 Apr 1975 D1 12 Leicester City A0-330,408     
29 Mar 1975 D1 12 Chelsea H0-131,025     
28 Mar 1975 D1 12 Stoke City H2-229,811     
22 Mar 1975 D1 12 Sheffield United A2-325,527     
18 Mar 1975 D1 11 Birmingham City A1-134,000     
15 Mar 1975 D1 12 Burnley H2-128,830     
08 Mar 1975 FA 6 Arsenal A2-056,742     
28 Feb 1975 D1 10 Newcastle United H0-132,753     
22 Feb 1975 D1 9 Wolverhampton Wanderers A1-324,794     
19 Feb 1975 D1 6 Liverpool H0-040,256     
15 Feb 1975 FA 5 Queens Park Rangers H2-139,193     
08 Feb 1975 D1 7 Middlesbrough A0-029,179     
01 Feb 1975 D1 6 Carlisle United H2-026,910     
28 Jan 1975 FA 4 R Swindon Town A2-127,749     
25 Jan 1975 FA 4 Swindon Town H1-135,679     
18 Jan 1975 D1 10 Queens Park Rangers H2-228,762     
28 Dec 1974 D1 6 Stoke City A1-233,498     
26 Dec 1974 D1 5 Tottenham Hotspur H1-137,682     
21 Dec 1974 D1 5 Chelsea A1-134,969     
14 Dec 1974 D1 6 Manchester City H0-033,479     
07 Dec 1974 D1 5 Leeds United H2-139,562     
30 Nov 1974 D1 6 Queens Park Rangers A2-028,357     
23 Nov 1974 D1 6 Liverpool A1-146,346     
16 Nov 1974 D1 7 Wolverhampton Wanderers H5-231,708     
09 Nov 1974 D1 9 Carlisle United A1-014,141     
02 Nov 1974 D1 10 Middlesbrough H3-028,915     
26 Oct 1974 D1 11 Arsenal A0-341,184     
19 Oct 1974 D1 10 Ipswich Town H1-033,543     
15 Oct 1974 D1 12 Everton A1-131,882     
12 Oct 1974 D1 12 Coventry City A1-122,556     
08 Oct 1974 LC 3 Fulham A1-229,611     
05 Oct 1974 D1 12 Derby County H2-232,938     
28 Sep 1974 D1 12 Burnley A5-317,644     
25 Sep 1974 D1 13 Birmingham City H3-025,495     
21 Sep 1974 D1 19 Leicester City H6-221,377     
18 Sep 1974 LC 2 R Tranmere Rovers H6-015,854     
14 Sep 1974 D1 22 Tottenham Hotspur A1-227,959     
11 Sep 1974 LC 2 Tranmere Rovers A0-08,638     
07 Sep 1974 D1 21 Sheffield United H1-220,977     
31 Aug 1974 D1 18 Newcastle United A0-230,782     
28 Aug 1974 D1 16 Luton Town A0-016,931     
24 Aug 1974 D1 16 Everton H2-322,486     
19 Aug 1974 D1 4 Luton Town H2-023,182     
17 Aug 1974 D1 22 Manchester City A0-430,240     
10 Aug 1974 Texc Gp Southampton A0-211,364     
07 Aug 1974 Texc Gp Luton Town H1-214,508     
03 Aug 1974 Texc Gp Orient H1-016,338     
27 Apr 1974 D1 18 Liverpool H2-236,160     
20 Apr 1974 D1 18 Manchester City A1-229,700     
15 Apr 1974 D1 14 Southampton A1-126,515     
13 Apr 1974 D1 17 Wolverhampton Wanderers H0-029,488     
12 Apr 1974 D1 16 Southampton H4-134,163     
06 Apr 1974 D1 18 Arsenal A0-037,865     
30 Mar 1974 D1 18 Leeds United H3-138,416     
23 Mar 1974 D1 19 Sheffield United A0-119,467     
16 Mar 1974 D1 18 Coventry City H2-326,502     
09 Mar 1974 D1 16 Derby County A1-124,683     
02 Mar 1974 D1 16 Chelsea H3-034,143     
23 Feb 1974 D1 19 Burnley A1-118,258     
16 Feb 1974 D1 19 Everton H4-329,374     
09 Feb 1974 D1 19 Leicester City A1-027,032     
05 Feb 1974 D1 19 Ipswich Town A3-125,734     
02 Feb 1974 D1 19 Birmingham City H0-027,948     
19 Jan 1974 D1 19 Newcastle United A1-127,217     
12 Jan 1974 D1 19 Manchester United H2-134,147     
09 Jan 1974 FA 3 R Hereford United A1-217,423     
05 Jan 1974 FA 3 Hereford United H1-123,087     
01 Jan 1974 D1 21 Norwich City H4-232,259     
29 Dec 1973 D1 21 Tottenham Hotspur A0-233,176     
26 Dec 1973 D1 21 Chelsea A4-226,982     
22 Dec 1973 D1 22 Stoke City H0-216,513     
15 Dec 1973 D1 22 Birmingham City A1-323,767     
08 Dec 1973 D1 20 Manchester City H2-120,790     
24 Nov 1973 D1 21 Arsenal H1-328,287     
17 Nov 1973 D1 21 Wolverhampton Wanderers A0-019,587     
10 Nov 1973 D1 21 Sheffield United H2-221,245     
03 Nov 1973 D1 21 Leeds United A1-435,869     
29 Oct 1973 LC 2 R Liverpool A0-126,002     
27 Oct 1973 D1 21 Derby County H0-031,237     
20 Oct 1973 D1 21 Coventry City A1-021,141     
13 Oct 1973 D1 22 Everton A0-134,708     
08 Oct 1973 LC 2 Liverpool H2-225,840     
29 Sep 1973 D1 21 Stoke City A0-216,397     
22 Sep 1973 D1 21 Leicester City H1-123,567     
15 Sep 1973 D1 21 Manchester United A1-344,757     
10 Sep 1973 D1 17 Queens Park Rangers H2-326,042     
08 Sep 1973 D1 17 Tottenham Hotspur H0-130,888     
04 Sep 1973 D1 14 Queens Park Rangers A0-028,360     
01 Sep 1973 D1 14 Norwich City A2-225,378     
27 Aug 1973 D1 14 Ipswich Town H3-323,335     
25 Aug 1973 D1 14 Newcastle United H1-228,169     
11 Aug 1973 WatC 1 Bristol Rovers A1-119,974     
07 Apr 1973 D1 5 Newcastle United A2-124,075     
31 Mar 1973 D1 7 Everton H2-025,531     
24 Mar 1973 D1 7 Crystal Palace A3-136,865     
17 Mar 1973 D1 7 Manchester City H2-130,156     
10 Mar 1973 D1 9 Sheffield United A0-024,024     
02 Mar 1973 D1 7 Ipswich Town H0-137,004     
24 Feb 1973 D1 7 Stoke City A0-221,885     
17 Feb 1973 D1 7 West Bromwich Albion H2-126,079     
10 Feb 1973 D1 7 Norwich City A1-032,286     
03 Feb 1973 FA 4 Hull City A0-132,290     
27 Jan 1973 D1 7 Chelsea H3-135,336  1  
20 Jan 1973 D1 8 Manchester United A2-250,878     
13 Jan 1973 FA 3 Port Vale A1-020,619     
06 Jan 1973 D1 12 Liverpool H0-134,480     
30 Dec 1972 D1 10 Leicester City A1-219,341     
26 Dec 1972 D1 8 Tottenham Hotspur H2-237,397     
23 Dec 1972 D1 8 Southampton A0-019,429     
16 Dec 1972 D1 7 Stoke City H3-223,269     
09 Dec 1972 D1 9 Leeds United A0-130,270     
02 Dec 1972 D1 7 Newcastle United H1-123,785     
25 Nov 1972 D1 8 Everton A2-127,558     
18 Nov 1972 D1 11 Derby County H1-228,154     
11 Nov 1972 D1 9 Coventry City A1-327,172     
04 Nov 1972 D1 6 Wolverhampton Wanderers H2-229,524     
28 Oct 1972 D1 8 Crystal Palace H4-028,894     
21 Oct 1972 D1 10 Manchester City A3-431,052     
14 Oct 1972 D1 7 Sheffield United H3-125,379     
07 Oct 1972 D1 10 Ipswich Town A1-122,218     
04 Oct 1972 LC 3 Stockport County A1-213,410     
30 Sep 1972 D1 11 Birmingham City H2-026,482     
23 Sep 1972 D1 12 Tottenham Hotspur A0-151,291     
16 Sep 1972 D1 9 Norwich City H4-028,058  1  
09 Sep 1972 D1 11 Chelsea A3-134,392  1  
06 Sep 1972 LC 2 Bristol City H2-117,688     
02 Sep 1972 D1 12 Manchester United H2-231,939     
29 Aug 1972 D1 14 Arsenal A0-143,802     
26 Aug 1972 D1 12 Liverpool A2-350,491     
22 Aug 1972 D1 5 Wolverhampton Wanderers A0-321,958     
19 Aug 1972 D1 5 Leicester City H5-225,490     
14 Aug 1972 D1 1 Coventry City H1-027,498     
12 Aug 1972 D1 14 West Bromwich Albion A0-022,234     
01 May 1972 D1 14 Southampton H1-018,421     
22 Apr 1972 D1 15 Arsenal A1-245,215     
15 Apr 1972 D1 14 Liverpool H0-232,660     
08 Apr 1972 D1 14 Manchester City A1-338,488     
04 Apr 1972 D1 12 Stoke City A0-024,628     
01 Apr 1972 D1 11 Tottenham Hotspur H2-030,763     
31 Mar 1972 D1 12 Leeds United H2-241,003     
25 Mar 1972 D1 12 Chelsea A1-345,137     
21 Mar 1972 D1 12 Coventry City A1-118,703     
18 Mar 1972 D1 12 Nottingham Forest H4-220,960     
11 Mar 1972 D1 14 Leicester City A0-223,339     
04 Mar 1972 D1 12 Huddersfield Town H3-018,521     
29 Feb 1972 D1 14 Sheffield United A0-324,034     
26 Feb 1972 FA 5 Huddersfield Town A2-427,080     
19 Feb 1972 D1 13 Crystal Palace H1-128,209     
14 Feb 1972 FA 4 R Hereford United H3-142,271     
12 Feb 1972 D1 15 Wolverhampton Wanderers A0-128,852     
09 Feb 1972 FA 4 Hereford United A0-015,000     
29 Jan 1972 D1 13 Ipswich Town A0-122,757     
26 Jan 1972 LC SF R Stoke City N2-349,247     
22 Jan 1972 D1 12 Derby County H3-331,045     
15 Jan 1972 FA 3 Luton Town H2-132,099     
08 Jan 1972 D1 12 Everton A1-238,482     
05 Jan 1972 LC SF R Stoke City N0-046,196     
01 Jan 1972 D1 11 Manchester United H3-041,892     
27 Dec 1971 D1 12 Tottenham Hotspur A1-053,868     
18 Dec 1971 D1 13 Newcastle United H0-121,991     
15 Dec 1971 LC SF 2 Stoke City H0-138,771     
11 Dec 1971 D1 12 Southampton A3-320,506     
08 Dec 1971 LC SF 1 Stoke City A2-136,400     
04 Dec 1971 D1 13 Arsenal H0-035,155     
27 Nov 1971 D1 13 Liverpool A0-143,399     
20 Nov 1971 D1 13 Manchester City H0-233,694     
17 Nov 1971 LC 5 Sheffield United H5-036,834     
13 Nov 1971 D1 10 Huddersfield Town A0-114,177     
06 Nov 1971 D1 10 Sheffield United H1-236,593     
30 Oct 1971 D1 9 Crystal Palace A3-041,540     
27 Oct 1971 LC 4 Liverpool H2-140,878     
23 Oct 1971 D1 9 Wolverhampton Wanderers H1-033,883     
20 Oct 1971 LC 3 R Leeds United A1-026,504     
16 Oct 1971 D1 11 West Bromwich Albion A0-020,620     
09 Oct 1971 D1 12 Leicester City H1-131,060     
06 Oct 1971 LC 3 Leeds United H0-035,890     
02 Oct 1971 D1 10 Leeds United A0-030,942     
25 Sep 1971 D1 10 Stoke City H2-129,193     
22 Sep 1971 LC 2 R Cardiff City A2-130,100     
18 Sep 1971 D1 12 Manchester United A2-452,731     
11 Sep 1971 D1 9 Chelsea H2-136,866     
08 Sep 1971 LC 2 Cardiff City H1-124,420     
04 Sep 1971 D1 12 Newcastle United A2-231,972     
30 Aug 1971 D1 10 Coventry City H4-028,176     
28 Aug 1971 D1 21 Everton H1-026,878     
23 Aug 1971 D1 22 Ipswich Town H0-025,714     
21 Aug 1971 D1 22 Nottingham Forest A0-117,185     
18 Aug 1971 D1 22 Derby County A0-230,783     
14 Aug 1971 D1 22 West Bromwich Albion H0-127,420     
01 May 1971 D1 20 Huddersfield Town H0-124,983     
27 Apr 1971 D1 17 Southampton A2-119,935  1  
24 Apr 1971 D1 20 Newcastle United A1-122,790     
17 Apr 1971 D1 20 Stoke City H1-026,269     
13 Apr 1971 D1 20 Burnley A0-115,841     
10 Apr 1971 D1 19 Nottingham Forest A0-120,032     
09 Apr 1971 D1 19 West Bromwich Albion H2-134,981     
03 Apr 1971 D1 20 Manchester United H2-138,507     
30 Mar 1971 D1 20 Everton A1-029,094     
20 Mar 1971 D1 20 Ipswich Town H2-225,957     
13 Mar 1971 D1 20 Wolverhampton Wanderers A0-225,166     
06 Mar 1971 D1 19 Crystal Palace H0-026,157     
27 Feb 1971 D1 19 Blackpool A1-115,689     
24 Feb 1971 D1 20 Nottingham Forest H2-035,601     
20 Feb 1971 D1 20 Manchester City H0-030,168     
16 Feb 1971 D1 20 Liverpool A0-138,032     
09 Feb 1971 D1 Coventry City A1-025,083     
06 Feb 1971 D1 20 Derby County H1-426,606     
16 Jan 1971 D1 20 Leeds United H2-334,407     
09 Jan 1971 D1 19 Arsenal A0-249,057     
02 Jan 1971 FA 3 Blackpool A0-421,814     
19 Dec 1970 D1 19 Chelsea A1-242,075     
12 Dec 1970 D1 19 Liverpool H1-227,459     
05 Dec 1970 D1 19 Derby County A4-230,806     
28 Nov 1970 D1 19 Coventry City H1-222,800     
21 Nov 1970 D1 19 Manchester City A0-228,485     
14 Nov 1970 D1 18 Wolverhampton Wanderers H3-323,978     
07 Nov 1970 D1 17 Ipswich Town A1-222,993     
31 Oct 1970 D1 16 Blackpool H2-126,239     
24 Oct 1970 D1 20 Crystal Palace A1-141,396     
17 Oct 1970 D1 20 Tottenham Hotspur H2-242,322     
hits 4806836

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters