Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Brian Rhodes


Brian Rhodes
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Debut sequence#: 445
Born: 23 Oct 1937 Marylebone
Died: 1993
From: juniors signed pro forms Apr 1954
To: Southend United 1963

SeasonD1D2SFCEPCFALCTotal
1957-580 - 05 - 00 - 01 - 00 - 00 - 06 - 0
1958-590 - 00 - 01 - 01 - 00 - 00 - 02 - 0
1959-6015 - 00 - 02 - 00 - 00 - 00 - 017 - 0
1960-6136 - 00 - 00 - 00 - 02 - 02 - 040 - 0
1961-623 - 00 - 00 - 00 - 00 - 01 - 04 - 0
1962-632 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 02 - 0
Total 56 - 05 - 03 - 02 - 02 - 03 - 071 - 0
appearences - goals scored
D1-> 1st Division  D2-> 2nd Division  SFC-> Southern Floodlight Cup  EPC-> Essex Professional Cup  FA-> FA Cup  LC-> League Cup  
Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGame#Goals  
23 Mar 1963 D1 11 Bolton Wanderers A0-319,1772280   
18 Mar 1963 D1 10 Manchester United H3-128,9502279   
23 Apr 1962 D1 7 Cardiff City A0-311,2742243   
23 Sep 1961 D1 3 Sheffield United A4-121,0342211   
18 Sep 1961 D1 4 Blackpool H2-225,9252210   
11 Sep 1961 LC 1 Plymouth Argyle H3-212,1782208   
29 Apr 1961 D1 16 Burnley H1-218,7592200   
22 Apr 1961 D1 13 Cardiff City A1-19,5492199   
18 Apr 1961 D1 14 Burnley A2-211,6092198   
15 Apr 1961 D1 15 Manchester City H1-117,9822197   
08 Apr 1961 D1 16 Nottingham Forest A1-123,0832196   
03 Apr 1961 D1 16 Leicester City A1-523,7762195   
01 Apr 1961 D1 15 Newcastle United H1-118,9972194   
31 Mar 1961 D1 15 Leicester City H1-022,0102193   
25 Mar 1961 D1 16 Arsenal A0-027,5052192   
20 Mar 1961 D1 14 Blackburn Rovers A1-413,9532191   
18 Mar 1961 D1 14 Fulham H1-218,7422190   
11 Mar 1961 D1 13 Preston North End A0-412,0842189   
04 Mar 1961 D1 13 West Bromwich Albion H1-221,6072188   
25 Feb 1961 D1 13 Birmingham City A2-416,8562187   
11 Feb 1961 D1 9 Everton H4-022,3222186   
04 Feb 1961 D1 11 Blackpool A0-39,9472185   
21 Jan 1961 D1 9 Chelsea H3-121,8292184   
14 Jan 1961 D1 11 Sheffield Wednesday H1-120,6502183   
11 Jan 1961 FA 3 R Stoke City A0-128,9142182   
07 Jan 1961 FA 3 Stoke City H2-221,5452181   
31 Dec 1960 D1 10 Bolton Wanderers A1-315,9312180   
26 Dec 1960 D1 8 Tottenham Hotspur H0-334,3512179   
24 Dec 1960 D1 7 Tottenham Hotspur A0-254,9302178   
17 Dec 1960 D1 7 Wolverhampton Wanderers H5-022,3362177   
10 Dec 1960 D1 8 Newcastle United A5-520,1062176   
03 Dec 1960 D1 9 Cardiff City H2-013,9672175   
19 Nov 1960 D1 11 Nottingham Forest H2-421,0472174   
12 Nov 1960 D1 9 Manchester City A2-133,7512173   
05 Nov 1960 D1 10 Arsenal H6-029,2752172   
29 Oct 1960 D1 10 Fulham A1-120,9492171   
24 Oct 1960 LC 2 Darlington A2-316,9112170   
22 Oct 1960 D1 12 Preston North End H5-216,2952169   
15 Oct 1960 D1 15 West Bromwich Albion A0-122,0092168   
08 Oct 1960 D1 12 Birmingham City H4-315,9542167   
01 Oct 1960 D1 15 Blackburn Rovers H3-217,5192166   
26 Sep 1960 LC 1 Charlton Athletic H3-112,4962165   
29 Aug 1960 D1 10 Aston Villa A1-232,0982158   
27 Aug 1960 D1 8 Bolton Wanderers H2-124,2832157   
22 Aug 1960 D1 6 Aston Villa H5-228,9592156   
20 Aug 1960 D1 19 Wolverhampton Wanderers A2-437,2662155   
30 Apr 1960 D1 14 Sheffield Wednesday H1-121,9642154   
27 Apr 1960 SFC F Coventry City A1-216,9212153   
23 Apr 1960 D1 16 Luton Town A1-311,4042152   
18 Apr 1960 D1 14 Manchester United A3-534,5052151   
16 Apr 1960 D1 13 Fulham H1-234,0852150   
15 Apr 1960 D1 12 Manchester United H2-134,9692149   
11 Apr 1960 D1 13 Wolverhampton Wanderers A0-548,0862148   
05 Apr 1960 SFC SF Arsenal A3-18,0002147   
02 Apr 1960 D1 12 Arsenal H0-028,8182146   
30 Mar 1960 D1 12 Manchester City A1-329,5722145   
19 Mar 1960 D1 11 Blackburn Rovers H2-125,9212144   
12 Mar 1960 D1 11 Blackpool A2-314,5152143   
09 Mar 1960 D1 10 West Bromwich Albion A2-312,1132142   
05 Mar 1960 D1 10 Everton H2-225,0292141   
27 Feb 1960 D1 12 Nottingham Forest A1-326,4652140   
16 Jan 1960 D1 8 Leeds United A0-315,2842136   
21 Nov 1959 D1 1 Wolverhampton Wanderers H3-237,9412125   
08 Apr 1959 EPC SF Colchester United H4-32,2002099   
15 Dec 1958 SFC 2 Fulham H3-14,5002080   
10 Mar 1958 EPC SF Southend United H2-102047   
16 Sep 1957 D2 16 Sheffield United A1-27,7102015   
14 Sep 1957 D2 16 Swansea Town A2-319,3522014   
09 Sep 1957 D2 13 Sheffield United H0-321,7462013   
07 Sep 1957 D2 10 Derby County H2-118,9552012   
02 Sep 1957 D2 9 Blackburn Rovers H1-124,0092011   
hits 5497167

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters