Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

John McDowell


John McDowell
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Debut sequence#: 514
Born: 07 Sep 1951 East Ham
From: apprentice
To: Norwich City Aug 1979 £20,000
ikipedia

SeasonD1D2A-IcFALCWatCECWCChShTexcTotal
1970-7125 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 025 (0) - 0
1971-7240 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 04 (0) - 010 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 054 (0) - 0
1972-7338 (0) - 20 (0) - 00 (0) - 02 (0) - 02 (0) - 10 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 042 (0) - 3
1973-7433 (0) - 20 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 02 (0) - 01 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 037 (0) - 2
1974-7533 (1) - 10 (0) - 00 (0) - 08 (0) - 02 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 03 (0) - 046 (1) - 1
1975-7636 (1) - 00 (0) - 02 (0) - 00 (0) - 05 (0) - 00 (0) - 07 (0) - 01 (0) - 00 (0) - 051 (1) - 0
1977-7812 (2) - 10 (0) - 00 (0) - 03 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 015 (2) - 1
1978-790 (0) - 026 (2) - 20 (0) - 01 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 027 (2) - 2
Total 217 (4) - 626 (2) - 22 (0) - 019 (0) - 021 (0) - 11 (0) - 07 (0) - 01 (0) - 03 (0) - 0297 (6) - 9
appearences excluding substitutions (substitute appearences) - goals scored
D1-> 1st Division  D2-> 2nd Division  A-Ic-> Anglo-Italian Cup  FA-> FA Cup  LC-> League Cup  WatC-> Watney Cup  ECWC-> European Cup Winners Cup  ChSh-> Charity Shield  Texc-> Texaco Cup  
Sub->substitute appearence  Off->replaced by substitute   Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGame#SubOff Goals  
11 May 1979 D2 5 Cardiff City A0-013,1243104 Off   
05 May 1979 D2 5 Blackburn Rovers A0-17,5853103 Off   
28 Apr 1979 D2 5 Wrexham H1-128,8653102     
24 Apr 1979 D2 5 Burnley H3-124,1393101     
21 Apr 1979 D2 5 Charlton Athletic A0-022,8163100     
16 Apr 1979 D2 5 Cardiff City H1-129,0583099     
14 Apr 1979 D2 5 Orient A2-017,5173098     
09 Apr 1979 D2 5 Luton Town H1-025,3983097     
07 Apr 1979 D2 5 Cambridge United A0-011,4063096     
02 Apr 1979 D2 5 Sheffield United A0-317,7203095     
31 Mar 1979 D2 5 Leicester City H1-123,9923094 Off   
24 Mar 1979 D2 5 Newcastle United H5-024,6503093  2  
17 Mar 1979 D2 5 Preston North End A0-015,3803092     
10 Mar 1979 D2 5 Brighton and Hove Albion H0-035,8023091     
03 Mar 1979 D2 4 Stoke City A0-224,9123090     
26 Feb 1979 D2 3 Luton Town A4-114,2053089     
24 Feb 1979 D2 4 Oldham Athletic H3-026,0523088     
10 Feb 1979 D2 4 Sunderland H3-324,9983087     
20 Jan 1979 D2 4 Bristol Rovers A1-012,4183086     
09 Jan 1979 FA 3 Newport County A1-214,1243085     
30 Dec 1978 D2 4 Blackburn Rovers H4-021,2693084     
26 Dec 1978 D2 4 Orient H0-229,2203083     
16 Dec 1978 D2 3 Charlton Athletic H2-023,8333082     
25 Nov 1978 D2 3 Leicester City A2-116,1493079     
28 Oct 1978 D2 4 Brighton and Hove Albion A2-133,0283074     
21 Oct 1978 D2 5 Stoke City H1-127,8553073     
14 Oct 1978 D2 3 Oldham Athletic A2-29,1913072Sub    
30 Sep 1978 D2 6 Sunderland A1-223,6763070     
02 Sep 1978 D2 4 Fulham H0-125,8693066Sub    
18 Mar 1978 D1 20 Aston Villa A1-428,2753052     
14 Mar 1978 D1 20 Queens Park Rangers A0-120,3943051     
11 Mar 1978 D1 20 Wolverhampton Wanderers H1-223,5253050 Off   
04 Mar 1978 D1 19 Nottingham Forest A0-233,9243049     
25 Feb 1978 D1 19 Arsenal H2-231,5853048 Off   
18 Feb 1978 D1 19 Everton A1-233,8263047Sub    
11 Feb 1978 D1 19 Bristol City H1-219,9343046     
31 Jan 1978 FA 4 R Queens Park Rangers A1-624,0573045     
28 Jan 1978 FA 4 Queens Park Rangers H1-135,5663044     
21 Jan 1978 D1 19 Newcastle United H1-025,4613043     
14 Jan 1978 D1 19 Manchester City A2-343,6273042     
07 Jan 1978 FA 3 Watford H1-036,7453041     
31 Dec 1977 D1 19 Leicester City H3-225,3553039  1  
27 Dec 1977 D1 19 Chelsea A1-244,0933038     
26 Dec 1977 D1 19 Birmingham City H1-025,5723037     
17 Dec 1977 D1 21 West Bromwich Albion A0-118,8963036     
10 Dec 1977 D1 20 Manchester United H2-120,2423035Sub    
05 May 1976 ECWC F Anderlecht A2-451,2962968     
24 Apr 1976 D1 18 Everton A0-226,1012967     
19 Apr 1976 D1 18 Ipswich Town A0-428,1812966     
17 Apr 1976 D1 17 Aston Villa H2-221,6422965     
14 Apr 1976 ECWC SF 2 Eintracht Frankfurt H3-139,2022964     
10 Apr 1976 D1 16 Sheffield United A2-318,7862963     
03 Apr 1976 D1 13 Wolverhampton Wanderers H0-016,7692962     
31 Mar 1976 ECWC SF 1 Eintracht Frankfurt A1-255,0002961     
27 Mar 1976 D1 12 Norwich City H0-120,6282960     
13 Mar 1976 D1 11 Newcastle United A1-232,8682957Sub    
28 Feb 1976 D1 9 Manchester United A0-457,2202953     
23 Feb 1976 D1 7 Leeds United H1-128,0252952     
21 Feb 1976 D1 9 Derby County H1-224,9412951     
14 Feb 1976 D1 6 Coventry City A0-216,1562950     
31 Jan 1976 D1 6 Liverpool H0-426,7412948     
24 Jan 1976 D1 6 Queens Park Rangers H1-026,4372947     
17 Jan 1976 D1 8 Manchester City A0-332,1472946     
10 Jan 1976 D1 6 Leicester City H1-124,6152945     
27 Dec 1975 D1 6 Ipswich Town H1-233,0522943     
26 Dec 1975 D1 6 Aston Villa A1-451,2502942     
20 Dec 1975 D1 6 Stoke City H3-121,1352941     
10 Dec 1975 A-Ic Fiorentina H0-114,6992939 Off   
06 Dec 1975 D1 6 Norwich City A0-126,5812938     
29 Nov 1975 D1 3 Arsenal H1-031,0122937     
24 Nov 1975 LC 4 R Tottenham Hotspur H0-238,4432936     
22 Nov 1975 D1 4 Middlesbrough H2-126,9442935     
15 Nov 1975 D1 5 Derby County A1-231,1722934     
12 Nov 1975 LC 4 Tottenham Hotspur A0-049,1252933     
08 Nov 1975 D1 1 Coventry City H1-129,5012932     
05 Nov 1975 ECWC 2 2 Ararat Erevan H3-130,3992931     
01 Nov 1975 D1 2 Birmingham City A5-128,4742930     
25 Oct 1975 D1 3 Manchester United H2-138,5282929     
22 Oct 1975 ECWC 2 1 Ararat Erevan A1-166,6622928     
18 Oct 1975 D1 3 Middlesbrough A0-325,8312927     
11 Oct 1975 D1 3 Newcastle United H2-130,8282926     
08 Oct 1975 LC 3 Darlington H3-019,8442925     
04 Oct 1975 D1 3 Everton H0-131,9852924     
01 Oct 1975 ECWC 1 2 Lahden Reipas H3-024,1312923     
27 Sep 1975 D1 2 Wolverhampton Wanderers A1-018,4552922     
24 Sep 1975 LC 2 R Bristol City A3-119,6342921     
20 Sep 1975 D1 2 Sheffield United H2-028,7442920     
17 Sep 1975 ECWC 1 1 Lahden Reipas A2-24,5872919     
13 Sep 1975 D1 2 Leicester City A3-321,4132918     
09 Sep 1975 LC 2 Bristol City H0-019,8372917     
06 Sep 1975 D1 2 Manchester City H1-029,7522916     
03 Sep 1975 A-Ic Fiorentina A0-135,0002915     
30 Aug 1975 D1 2 Queens Park Rangers A1-128,4082914     
25 Aug 1975 D1 1 Tottenham Hotspur H1-036,5672913     
23 Aug 1975 D1 6 Burnley H3-228,0482912     
19 Aug 1975 D1 5 Liverpool A2-240,5642911     
16 Aug 1975 D1 3 Stoke City A2-124,2372910     
09 Aug 1975 ChSh Derby County N0-259,0002909     
03 May 1975 FA F Fulham N2-0100,0002908     
28 Apr 1975 D1 13 Arsenal H1-030,1952907     
26 Apr 1975 D1 16 Ipswich Town A1-431,6422906     
19 Apr 1975 D1 14 Coventry City H1-227,4312905     
12 Apr 1975 D1 13 Derby County A0-131,5362904     
09 Apr 1975 FA SF R Ipswich Town N2-145,3442903     
05 Apr 1975 FA SF Ipswich Town N0-058,0002902     
01 Apr 1975 D1 12 Leicester City A0-330,4082901     
29 Mar 1975 D1 12 Chelsea H0-131,0252900     
28 Mar 1975 D1 12 Stoke City H2-229,8112899     
22 Mar 1975 D1 12 Sheffield United A2-325,5272898     
18 Mar 1975 D1 11 Birmingham City A1-134,0002897     
15 Mar 1975 D1 12 Burnley H2-128,8302896     
08 Mar 1975 FA 6 Arsenal A2-056,7422895     
28 Feb 1975 D1 10 Newcastle United H0-132,7532894     
22 Feb 1975 D1 9 Wolverhampton Wanderers A1-324,7942893     
19 Feb 1975 D1 6 Liverpool H0-040,2562892     
15 Feb 1975 FA 5 Queens Park Rangers H2-139,1932891     
08 Feb 1975 D1 7 Middlesbrough A0-029,1792890     
01 Feb 1975 D1 6 Carlisle United H2-026,9102889     
28 Jan 1975 FA 4 R Swindon Town A2-127,7492888     
25 Jan 1975 FA 4 Swindon Town H1-135,6792887     
18 Jan 1975 D1 10 Queens Park Rangers H2-228,7622886     
11 Jan 1975 D1 9 Leeds United A1-240,0992885     
04 Jan 1975 FA 3 Southampton A2-124,6152884     
28 Dec 1974 D1 6 Stoke City A1-233,4982883     
26 Dec 1974 D1 5 Tottenham Hotspur H1-137,6822882     
21 Dec 1974 D1 5 Chelsea A1-134,9692881     
14 Dec 1974 D1 6 Manchester City H0-033,4792880Sub    
07 Dec 1974 D1 5 Leeds United H2-139,5622879     
26 Oct 1974 D1 11 Arsenal A0-341,1842873 Off   
05 Oct 1974 D1 12 Derby County H2-232,9382868 Off   
28 Sep 1974 D1 12 Burnley A5-317,6442867     
25 Sep 1974 D1 13 Birmingham City H3-025,4952866     
21 Sep 1974 D1 19 Leicester City H6-221,3772865     
18 Sep 1974 LC 2 R Tranmere Rovers H6-015,8542864     
14 Sep 1974 D1 22 Tottenham Hotspur A1-227,9592863     
11 Sep 1974 LC 2 Tranmere Rovers A0-08,6382862     
07 Sep 1974 D1 21 Sheffield United H1-220,9772861     
31 Aug 1974 D1 18 Newcastle United A0-230,7822860     
28 Aug 1974 D1 16 Luton Town A0-016,9312859     
24 Aug 1974 D1 16 Everton H2-322,4862858  1  
19 Aug 1974 D1 4 Luton Town H2-023,1822857     
17 Aug 1974 D1 22 Manchester City A0-430,2402856     
10 Aug 1974 Texc Gp Southampton A0-211,3642855     
07 Aug 1974 Texc Gp Luton Town H1-214,5082854 Off   
03 Aug 1974 Texc Gp Orient H1-016,3382853     
27 Apr 1974 D1 18 Liverpool H2-236,1602852     
20 Apr 1974 D1 18 Manchester City A1-229,7002851     
15 Apr 1974 D1 14 Southampton A1-126,5152850     
13 Apr 1974 D1 17 Wolverhampton Wanderers H0-029,4882849     
12 Apr 1974 D1 16 Southampton H4-134,1632848     
06 Apr 1974 D1 18 Arsenal A0-037,8652847     
30 Mar 1974 D1 18 Leeds United H3-138,4162846     
09 Mar 1974 D1 16 Derby County A1-124,6832843     
02 Mar 1974 D1 16 Chelsea H3-034,1432842     
23 Feb 1974 D1 19 Burnley A1-118,2582841     
16 Feb 1974 D1 19 Everton H4-329,3742840     
09 Feb 1974 D1 19 Leicester City A1-027,0322839     
05 Feb 1974 D1 19 Ipswich Town A3-125,7342838  1  
02 Feb 1974 D1 19 Birmingham City H0-027,9482837     
05 Jan 1974 FA 3 Hereford United H1-123,0872833     
01 Jan 1974 D1 21 Norwich City H4-232,2592832     
29 Dec 1973 D1 21 Tottenham Hotspur A0-233,1762831     
26 Dec 1973 D1 21 Chelsea A4-226,9822830     
22 Dec 1973 D1 22 Stoke City H0-216,5132829     
15 Dec 1973 D1 22 Birmingham City A1-323,7672828     
08 Dec 1973 D1 20 Manchester City H2-120,7902827     
01 Dec 1973 D1 22 Liverpool A0-134,8572826     
24 Nov 1973 D1 21 Arsenal H1-328,2872825     
17 Nov 1973 D1 21 Wolverhampton Wanderers A0-019,5872824     
10 Nov 1973 D1 21 Sheffield United H2-221,2452823     
03 Nov 1973 D1 21 Leeds United A1-435,8692822     
29 Oct 1973 LC 2 R Liverpool A0-126,0022821     
27 Oct 1973 D1 21 Derby County H0-031,2372820     
20 Oct 1973 D1 21 Coventry City A1-021,1412819  1  
08 Oct 1973 LC 2 Liverpool H2-225,8402817     
06 Oct 1973 D1 21 Burnley H0-123,6042816     
29 Sep 1973 D1 21 Stoke City A0-216,3972815     
22 Sep 1973 D1 21 Leicester City H1-123,5672814     
15 Sep 1973 D1 21 Manchester United A1-344,7572813     
10 Sep 1973 D1 17 Queens Park Rangers H2-326,0422812     
08 Sep 1973 D1 17 Tottenham Hotspur H0-130,8882811     
11 Aug 1973 WatC 1 Bristol Rovers A1-119,9742806 Off   
28 Apr 1973 D1 6 Arsenal H1-237,3662805     
23 Apr 1973 D1 5 Birmingham City A0-036,9422804     
20 Apr 1973 D1 5 Southampton H4-333,0392802 Off   
14 Apr 1973 D1 5 Leeds United H1-138,8042801     
07 Apr 1973 D1 5 Newcastle United A2-124,0752800     
31 Mar 1973 D1 7 Everton H2-025,5312799     
24 Mar 1973 D1 7 Crystal Palace A3-136,8652798     
17 Mar 1973 D1 7 Manchester City H2-130,1562797     
10 Mar 1973 D1 9 Sheffield United A0-024,0242796     
02 Mar 1973 D1 7 Ipswich Town H0-137,0042795     
24 Feb 1973 D1 7 Stoke City A0-221,8852794     
17 Feb 1973 D1 7 West Bromwich Albion H2-126,0792793     
10 Feb 1973 D1 7 Norwich City A1-032,2862792     
03 Feb 1973 FA 4 Hull City A0-132,2902791     
27 Jan 1973 D1 7 Chelsea H3-135,3362790     
20 Jan 1973 D1 8 Manchester United A2-250,8782789     
13 Jan 1973 FA 3 Port Vale A1-020,6192788     
06 Jan 1973 D1 12 Liverpool H0-134,4802787     
30 Dec 1972 D1 10 Leicester City A1-219,3412786     
26 Dec 1972 D1 8 Tottenham Hotspur H2-237,3972785     
23 Dec 1972 D1 8 Southampton A0-019,4292784 Off   
16 Dec 1972 D1 7 Stoke City H3-223,2692783     
09 Dec 1972 D1 9 Leeds United A0-130,2702782     
02 Dec 1972 D1 7 Newcastle United H1-123,7852781     
25 Nov 1972 D1 8 Everton A2-127,5582780     
11 Nov 1972 D1 9 Coventry City A1-327,1722778  1  
04 Nov 1972 D1 6 Wolverhampton Wanderers H2-229,5242777     
28 Oct 1972 D1 8 Crystal Palace H4-028,8942776  1  
21 Oct 1972 D1 10 Manchester City A3-431,0522775     
14 Oct 1972 D1 7 Sheffield United H3-125,3792774     
04 Oct 1972 LC 3 Stockport County A1-213,4102772     
23 Sep 1972 D1 12 Tottenham Hotspur A0-151,2912770 Off   
16 Sep 1972 D1 9 Norwich City H4-028,0582769     
09 Sep 1972 D1 11 Chelsea A3-134,3922768     
06 Sep 1972 LC 2 Bristol City H2-117,6882767  1  
02 Sep 1972 D1 12 Manchester United H2-231,9392766     
29 Aug 1972 D1 14 Arsenal A0-143,8022765     
26 Aug 1972 D1 12 Liverpool A2-350,4912764     
22 Aug 1972 D1 5 Wolverhampton Wanderers A0-321,9582763     
19 Aug 1972 D1 5 Leicester City H5-225,4902762     
14 Aug 1972 D1 1 Coventry City H1-027,4982761     
12 Aug 1972 D1 14 West Bromwich Albion A0-022,2342760     
22 Apr 1972 D1 15 Arsenal A1-245,2152758     
15 Apr 1972 D1 14 Liverpool H0-232,6602757     
08 Apr 1972 D1 14 Manchester City A1-338,4882756     
04 Apr 1972 D1 12 Stoke City A0-024,6282755     
01 Apr 1972 D1 11 Tottenham Hotspur H2-030,7632754     
31 Mar 1972 D1 12 Leeds United H2-241,0032753     
25 Mar 1972 D1 12 Chelsea A1-345,1372752     
21 Mar 1972 D1 12 Coventry City A1-118,7032751     
18 Mar 1972 D1 12 Nottingham Forest H4-220,9602750     
11 Mar 1972 D1 14 Leicester City A0-223,3392749     
04 Mar 1972 D1 12 Huddersfield Town H3-018,5212748     
29 Feb 1972 D1 14 Sheffield United A0-324,0342747     
26 Feb 1972 FA 5 Huddersfield Town A2-427,0802746     
19 Feb 1972 D1 13 Crystal Palace H1-128,2092745 Off   
14 Feb 1972 FA 4 R Hereford United H3-142,2712744     
12 Feb 1972 D1 15 Wolverhampton Wanderers A0-128,8522743     
09 Feb 1972 FA 4 Hereford United A0-015,0002742     
29 Jan 1972 D1 13 Ipswich Town A0-122,7572741     
26 Jan 1972 LC SF R Stoke City N2-349,2472740     
22 Jan 1972 D1 12 Derby County H3-331,0452739     
15 Jan 1972 FA 3 Luton Town H2-132,0992738     
08 Jan 1972 D1 12 Everton A1-238,4822737     
05 Jan 1972 LC SF R Stoke City N0-046,1962736     
01 Jan 1972 D1 11 Manchester United H3-041,8922735     
27 Dec 1971 D1 12 Tottenham Hotspur A1-053,8682734     
18 Dec 1971 D1 13 Newcastle United H0-121,9912733     
15 Dec 1971 LC SF 2 Stoke City H0-138,7712732     
11 Dec 1971 D1 12 Southampton A3-320,5062731     
08 Dec 1971 LC SF 1 Stoke City A2-136,4002730     
04 Dec 1971 D1 13 Arsenal H0-035,1552729     
27 Nov 1971 D1 13 Liverpool A0-143,3992728     
17 Nov 1971 LC 5 Sheffield United H5-036,8342726     
13 Nov 1971 D1 10 Huddersfield Town A0-114,1772725     
06 Nov 1971 D1 10 Sheffield United H1-236,5932724 Off   
30 Oct 1971 D1 9 Crystal Palace A3-041,5402723     
27 Oct 1971 LC 4 Liverpool H2-140,8782722     
23 Oct 1971 D1 9 Wolverhampton Wanderers H1-033,8832721     
20 Oct 1971 LC 3 R Leeds United A1-026,5042720     
16 Oct 1971 D1 11 West Bromwich Albion A0-020,6202719     
09 Oct 1971 D1 12 Leicester City H1-131,0602718     
06 Oct 1971 LC 3 Leeds United H0-035,8902717     
02 Oct 1971 D1 10 Leeds United A0-030,9422716     
25 Sep 1971 D1 10 Stoke City H2-129,1932715     
22 Sep 1971 LC 2 R Cardiff City A2-130,1002714     
18 Sep 1971 D1 12 Manchester United A2-452,7312713     
11 Sep 1971 D1 9 Chelsea H2-136,8662712     
08 Sep 1971 LC 2 Cardiff City H1-124,4202711     
04 Sep 1971 D1 12 Newcastle United A2-231,9722710     
30 Aug 1971 D1 10 Coventry City H4-028,1762709     
28 Aug 1971 D1 21 Everton H1-026,8782708     
23 Aug 1971 D1 22 Ipswich Town H0-025,7142707     
21 Aug 1971 D1 22 Nottingham Forest A0-117,1852706     
18 Aug 1971 D1 22 Derby County A0-230,7832705     
14 Aug 1971 D1 22 West Bromwich Albion H0-127,4202704     
01 May 1971 D1 20 Huddersfield Town H0-124,9832703     
27 Apr 1971 D1 17 Southampton A2-119,9352702     
24 Apr 1971 D1 20 Newcastle United A1-122,7902701     
17 Apr 1971 D1 20 Stoke City H1-026,2692700     
13 Apr 1971 D1 20 Burnley A0-115,8412699     
10 Apr 1971 D1 19 Nottingham Forest A0-120,0322698     
09 Apr 1971 D1 19 West Bromwich Albion H2-134,9812697     
03 Apr 1971 D1 20 Manchester United H2-138,5072696     
30 Mar 1971 D1 20 Everton A1-029,0942695     
20 Mar 1971 D1 20 Ipswich Town H2-225,9572694     
13 Mar 1971 D1 20 Wolverhampton Wanderers A0-225,1662693     
06 Mar 1971 D1 19 Crystal Palace H0-026,1572692     
27 Feb 1971 D1 19 Blackpool A1-115,6892691     
24 Feb 1971 D1 20 Nottingham Forest H2-035,6012690     
20 Feb 1971 D1 20 Manchester City H0-030,1682689     
16 Feb 1971 D1 20 Liverpool A0-138,0322688     
09 Feb 1971 D1 Coventry City A1-025,0832687     
06 Feb 1971 D1 20 Derby County H1-426,6062686     
16 Jan 1971 D1 20 Leeds United H2-334,4072685     
09 Jan 1971 D1 19 Arsenal A0-249,0572684     
28 Nov 1970 D1 19 Coventry City H1-222,8002679     
21 Nov 1970 D1 19 Manchester City A0-228,4852678     
14 Nov 1970 D1 18 Wolverhampton Wanderers H3-323,9782677     
07 Nov 1970 D1 17 Ipswich Town A1-222,9932676     
31 Oct 1970 D1 16 Blackpool H2-126,2392675     
hits 5497184

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters