Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

George Kay


George Kay
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Born: 21 Sep 1891 Manchester
Died: April 1954
From: Distillery Jul 1919
To: Stockport County 1927
ikipedia

SeasonD1D21WrCFATotal
1916-170 - 00 - 018 - 50 - 018 - 5
1918-190 - 00 - 05 - 00 - 05 - 0
1919-200 - 027 - 30 - 04 - 031 - 3
1920-210 - 036 - 10 - 01 - 037 - 1
1921-220 - 039 - 50 - 03 - 042 - 5
1922-230 - 036 - 00 - 05 - 041 - 0
1923-2440 - 30 - 00 - 03 - 143 - 4
1924-2541 - 20 - 00 - 06 - 147 - 3
1925-2618 - 10 - 00 - 00 - 018 - 1
Total 99 - 6138 - 923 - 522 - 2282 - 22
appearences - goals scored
D1-> 1st Division  D2-> 2nd Division  1WrC-> London Combination  FA-> FA Cup  
Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGoals  
01 May 1926 D1 18 Bury H0-215,347   
24 Apr 1926 D1 18 Birmingham A0-112,571   
10 Apr 1926 D1 17 Huddersfield Town A1-221,116   
05 Apr 1926 D1 18 Leicester City A1-119,269   
03 Apr 1926 D1 18 Sunderland H3-221,942   
02 Apr 1926 D1 18 Leicester City H1-124,028   
27 Mar 1926 D1 19 Blackburn Rovers A0-116,152   
22 Mar 1926 D1 17 Notts County A1-14,278   
20 Mar 1926 D1 19 Tottenham Hotspur H3-129,4231  
13 Mar 1926 D1 19 Manchester City A0-236,400   
06 Mar 1926 D1 17 West Bromwich Albion H3-023,030   
27 Feb 1926 D1 18 Sheffield United A1-119,800   
13 Feb 1926 D1 17 Bolton Wanderers H6-024,062   
06 Feb 1926 D1 18 Newcastle United A1-427,034   
30 Jan 1926 D1 15 Leeds United H4-217,246   
23 Jan 1926 D1 20 Burnley A2-210,304   
16 Jan 1926 D1 21 Liverpool H1-213,009   
24 Oct 1925 D1 11 West Bromwich Albion A1-718,014   
25 Apr 1925 D1 11 Sunderland A1-110,000   
14 Apr 1925 D1 12 Sheffield United H6-212,000   
13 Apr 1925 D1 13 Liverpool H0-115,000   
11 Apr 1925 D1 12 Notts County A1-410,000   
10 Apr 1925 D1 12 Liverpool A0-230,000   
04 Apr 1925 D1 11 Bolton Wanderers H1-120,000   
02 Apr 1925 D1 9 Nottingham Forest H0-05,000   
28 Mar 1925 D1 10 Tottenham Hotspur A1-135,000   
23 Mar 1925 D1 10 Arsenal A2-110,000   
21 Mar 1925 D1 13 West Bromwich Albion H2-125,0001  
14 Mar 1925 D1 13 Birmingham A1-120,000   
07 Mar 1925 D1 13 Leeds United H0-015,000   
28 Feb 1925 D1 14 Burnley A4-510,000   
25 Feb 1925 FA 3 R Blackpool A0-315,190   
21 Feb 1925 FA 3 Blackpool H1-130,000   
14 Feb 1925 D1 12 Bury A2-420,000   
07 Feb 1925 D1 11 Manchester City H4-025,000   
31 Jan 1925 FA 2 Nottingham Forest A2-010,590   
26 Jan 1925 FA 1 R Arsenal N1-036,9551  
24 Jan 1925 D1 11 Aston Villa H2-020,000   
21 Jan 1925 FA 1 R Arsenal A2-234,160   
17 Jan 1925 D1 13 Huddersfield Town A2-114,000   
14 Jan 1925 FA 1 Arsenal H0-026,000   
03 Jan 1925 D1 14 Blackburn Rovers H2-016,000   
27 Dec 1924 D1 16 Preston North End A2-315,000   
26 Dec 1924 D1 16 Cardiff City A1-230,000   
25 Dec 1924 D1 15 Cardiff City H3-227,0001  
20 Dec 1924 D1 16 Sunderland H4-120,000   
13 Dec 1924 D1 18 Everton A0-115,000   
06 Dec 1924 D1 17 Notts County H3-018,000   
29 Nov 1924 D1 17 Bolton Wanderers A0-525,977   
22 Nov 1924 D1 17 Tottenham Hotspur H1-128,000   
15 Nov 1924 D1 17 West Bromwich Albion A1-416,000   
08 Nov 1924 D1 15 Birmingham H0-130,000   
01 Nov 1924 D1 15 Leeds United A1-214,000   
25 Oct 1924 D1 12 Burnley H2-018,000   
18 Oct 1924 D1 13 Nottingham Forest A1-218,000   
11 Oct 1924 D1 10 Bury H1-115,000   
04 Oct 1924 D1 10 Manchester City A1-345,000   
27 Sep 1924 D1 4 Arsenal H1-035,000   
22 Sep 1924 D1 7 Sheffield United A1-110,000   
20 Sep 1924 D1 10 Aston Villa A1-130,000   
17 Sep 1924 D1 11 Newcastle United A1-425,000   
13 Sep 1924 D1 6 Huddersfield Town H0-030,000   
08 Sep 1924 D1 6 Newcastle United H0-020,000   
06 Sep 1924 D1 9 Blackburn Rovers A1-025,000   
30 Aug 1924 D1 8 Preston North End H1-025,000   
03 May 1924 D1 13 Manchester City A1-212,000   
26 Apr 1924 D1 11 Manchester City H1-218,000   
22 Apr 1924 D1 11 Tottenham Hotspur A1-025,000   
12 Apr 1924 D1 10 Preston North End H3-118,000   
05 Apr 1924 D1 11 West Bromwich Albion A0-012,000   
29 Mar 1924 D1 11 West Bromwich Albion H1-018,000   
27 Mar 1924 D1 12 Huddersfield Town H2-315,000   
22 Mar 1924 D1 12 Everton A1-228,000   
15 Mar 1924 D1 11 Everton H2-122,000   
08 Mar 1924 D1 12 Notts County H1-120,000   
01 Mar 1924 D1 13 Notts County A1-110,000   
16 Feb 1924 D1 12 Huddersfield Town A1-110,000   
09 Feb 1924 D1 11 Tottenham Hotspur H0-020,000   
06 Feb 1924 FA 2 R Leeds United A0-131,071   
02 Feb 1924 FA 2 Leeds United H1-130,1231  
26 Jan 1924 D1 11 Blackburn Rovers H0-120,000   
19 Jan 1924 D1 11 Blackburn Rovers A0-05,000   
12 Jan 1924 FA 1 Aberdare Athletic H5-023,000   
05 Jan 1924 D1 11 Liverpool H1-025,000   
01 Jan 1924 D1 11 Sheffield United A2-030,000   
29 Dec 1923 D1 12 Liverpool A0-220,000   
26 Dec 1923 D1 11 Aston Villa H1-030,000   
25 Dec 1923 D1 13 Aston Villa A1-140,000   
22 Dec 1923 D1 14 Nottingham Forest H3-215,0001  
15 Dec 1923 D1 15 Nottingham Forest A1-210,000   
08 Dec 1923 D1 14 Bolton Wanderers H0-130,000   
01 Dec 1923 D1 13 Bolton Wanderers A1-122,592   
24 Nov 1923 D1 13 Burnley H0-020,000   
17 Nov 1923 D1 14 Burnley A1-59,000   
10 Nov 1923 D1 12 Birmingham A0-230,000   
03 Nov 1923 D1 9 Birmingham H4-120,0001  
27 Oct 1923 D1 13 Chelsea H2-025,0001  
20 Oct 1923 D1 15 Chelsea A0-045,000   
13 Oct 1923 D1 14 Newcastle United A0-030,000   
06 Oct 1923 D1 14 Newcastle United H1-030,000   
29 Sep 1923 D1 17 Middlesbrough A1-020,000   
22 Sep 1923 D1 20 Middlesbrough H1-120,000   
15 Sep 1923 D1 20 Cardiff City A0-137,000   
10 Sep 1923 D1 16 Arsenal A1-440,000   
08 Sep 1923 D1 16 Cardiff City H0-030,000   
01 Sep 1923 D1 12 Sunderland H0-125,000   
27 Aug 1923 D1 6 Arsenal H1-025,000   
25 Aug 1923 D1 12 Sunderland A0-032,000   
05 May 1923 D2 2 Notts County H0-126,000   
30 Apr 1923 D2 1 Sheffield Wednesday A2-010,000   
28 Apr 1923 FA F Bolton Wanderers N0-2126,047   
21 Apr 1923 D2 2 Fulham H1-033,807   
18 Apr 1923 D2 2 Notts County A0-215,000   
16 Apr 1923 D2 2 Barnsley A0-210,000   
14 Apr 1923 D2 2 Fulham A2-030,000   
09 Apr 1923 D2 3 Hull City H3-018,000   
07 Apr 1923 D2 5 Crystal Palace H1-125,000   
02 Apr 1923 D2 5 Bury A5-225,000   
31 Mar 1923 D2 6 Crystal Palace A5-116,000   
30 Mar 1923 D2 8 Bury H0-031,000   
24 Mar 1923 FA SF Derby County N5-250,795   
19 Mar 1923 FA 4 R Southampton N1-022,184   
17 Mar 1923 D2 5 Hull City A1-114,000   
03 Feb 1923 FA 2 Brighton and Hove Albion A1-119,531   
27 Jan 1923 D2 7 Port Vale H0-017,000   
20 Jan 1923 D2 7 Port Vale A3-117,000   
13 Jan 1923 FA 1 Hull City A3-214,000   
06 Jan 1923 D2 8 Coventry City H1-016,000   
30 Dec 1922 D2 7 Coventry City A3-114,000   
26 Dec 1922 D2 10 Manchester United H0-220,000   
25 Dec 1922 D2 7 Manchester United A2-117,500   
23 Dec 1922 D2 9 Wolverhampton Wanderers H1-015,000   
16 Dec 1922 D2 11 Wolverhampton Wanderers A4-110,000   
09 Dec 1922 D2 11 South Shields A0-07,000   
02 Dec 1922 D2 11 South Shields H1-015,000   
25 Nov 1922 D2 18 Clapton Orient A2-020,000   
18 Nov 1922 D2 18 Clapton Orient H1-020,000   
11 Nov 1922 D2 18 Leeds United H0-015,000   
04 Nov 1922 D2 18 Leeds United A1-312,000   
28 Oct 1922 D2 17 Blackpool A1-414,000   
21 Oct 1922 D2 16 Blackpool H2-018,000   
07 Oct 1922 D2 16 Southampton H1-120,000   
30 Sep 1922 D2 16 Stockport County A1-216,000   
23 Sep 1922 D2 14 Stockport County H0-115,000   
16 Sep 1922 D2 11 Rotherham County A2-29,000   
04 Sep 1922 D2 14 Derby County A1-29,000   
02 Sep 1922 D2 14 Bradford City A1-020,000   
28 Aug 1922 D2 13 Derby County H0-016,000   
26 Aug 1922 D2 18 Bradford City H1-227,000   
06 May 1922 D2 4 Blackpool A1-312,000   
29 Apr 1922 D2 4 Blackpool H0-218,000   
22 Apr 1922 D2 4 Fulham A0-210,000   
17 Apr 1922 D2 3 Clapton Orient A0-027,000   
15 Apr 1922 D2 3 Fulham H1-025,000   
14 Apr 1922 D2 3 Clapton Orient H1-230,000   
08 Apr 1922 D2 3 Sheffield Wednesday A1-27,000   
01 Apr 1922 D2 3 Sheffield Wednesday H2-020,0001  
29 Mar 1922 D2 3 Notts County A1-17,000   
25 Mar 1922 D2 3 Rotherham County A1-010,000   
18 Mar 1922 D2 3 Rotherham County H1-220,0001  
11 Mar 1922 D2 3 Crystal Palace H2-023,000   
04 Mar 1922 D2 4 Crystal Palace A2-110,000   
25 Feb 1922 D2 3 Notts County H2-120,000   
11 Feb 1922 D2 4 Hull City H1-120,0001  
04 Feb 1922 D2 3 Hull City A0-08,000   
28 Jan 1922 D2 2 Leeds United H1-120,000   
21 Jan 1922 D2 3 Leeds United A0-07,000   
16 Jan 1922 FA 1 R Swansea City N0-18,976   
14 Jan 1922 D2 3 Leicester City A1-217,000   
11 Jan 1922 FA 1 R Swansea Town H1-120,000   
07 Jan 1922 FA 1 Swansea Town A0-026,000   
26 Dec 1921 D2 4 Bury A1-020,000   
24 Dec 1921 D2 5 Derby County A1-310,0001  
17 Dec 1921 D2 5 Derby County H3-120,000   
10 Dec 1921 D2 5 Coventry City H3-018,000   
26 Nov 1921 D2 4 Barnsley A1-19,000   
19 Nov 1921 D2 3 Barnsley H4-018,000   
12 Nov 1921 D2 4 Wolverhampton Wanderers A1-011,000   
05 Nov 1921 D2 8 Wolverhampton Wanderers H2-016,0001  
29 Oct 1921 D2 8 Nottingham Forest A0-215,000   
22 Oct 1921 D2 5 Nottingham Forest H1-020,000   
15 Oct 1921 D2 6 Bristol City A1-010,000   
08 Oct 1921 D2 10 Bristol City H3-018,000   
03 Oct 1921 D2 12 Coventry City A0-212,000   
01 Oct 1921 D2 10 South Shields A0-114,000   
24 Sep 1921 D2 8 South Shields H1-118,000   
17 Sep 1921 D2 10 Port Vale A1-210,000   
10 Sep 1921 D2 6 Port Vale H3-015,000   
05 Sep 1921 D2 11 Bradford Park Avenue A0-27,000   
03 Sep 1921 D2 5 Stoke H3-020,000   
29 Aug 1921 D2 16 Bradford Park Avenue H1-020,000   
07 May 1921 D2 5 South Shields A0-015,000   
16 Apr 1921 D2 5 Rotherham County A0-210,000   
09 Apr 1921 D2 5 Rotherham County H1-020,000   
02 Apr 1921 D2 5 Nottingham Forest A0-122,000   
28 Mar 1921 D2 5 Notts County A1-122,000   
26 Mar 1921 D2 5 Nottingham Forest H3-020,000   
25 Mar 1921 D2 6 Notts County H0-225,000   
19 Mar 1921 D2 5 Barnsley H2-118,000   
12 Mar 1921 D2 6 Barnsley A1-113,000   
05 Mar 1921 D2 6 Bristol City H1-020,000   
26 Feb 1921 D2 6 Bristol City A0-120,000   
19 Feb 1921 D2 6 Bury H0-120,000   
12 Feb 1921 D2 5 Bury A0-110,000   
05 Feb 1921 D2 4 Leeds United H3-023,000   
29 Jan 1921 D2 5 Leeds United A2-115,000   
22 Jan 1921 D2 6 Clapton Orient H1-027,000   
15 Jan 1921 D2 6 Clapton Orient A1-020,000   
08 Jan 1921 FA 1 Sheffield Wednesday A0-149,125   
01 Jan 1921 D2 6 Coventry City H7-08,000   
27 Dec 1920 D2 8 Birmingham A1-265,000   
25 Dec 1920 D2 7 Birmingham H1-123,000   
11 Dec 1920 D2 7 Stoke H1-018,000   
04 Dec 1920 D2 7 Stoke A0-110,000   
27 Nov 1920 D2 6 Stockport County H5-020,000   
30 Oct 1920 D2 7 Blackpool H1-120,000   
23 Oct 1920 D2 8 Blackpool A0-110,000   
16 Oct 1920 D2 7 Leicester City H0-125,000   
09 Oct 1920 D2 5 Leicester City A0-117,000   
04 Oct 1920 D2 2 Coventry City A1-08,000   
02 Oct 1920 D2 4 Cardiff City H1-126,000   
25 Sep 1920 D2 3 Cardiff City A0-030,000   
18 Sep 1920 D2 4 Fulham H2-020,0001  
11 Sep 1920 D2 5 Fulham A0-030,000   
06 Sep 1920 D2 6 Wolverhampton Wanderers H1-015,000   
04 Sep 1920 D2 12 Hull City A1-212,000   
30 Aug 1920 D2 6 Wolverhampton Wanderers A2-120,000   
28 Aug 1920 D2 13 Hull City H1-126,000   
01 May 1920 D2 7 Stockport County H3-015,0001  
28 Feb 1920 D2 8 Clapton Orient A0-125,000   
21 Feb 1920 FA 3 Tottenham Hotspur A0-347,646   
14 Feb 1920 D2 5 Port Vale A0-115,000   
11 Feb 1920 D2 5 Bury A0-15,000  
07 Feb 1920 D2 5 Port Vale H3-123,000   
31 Jan 1920 FA 2 Bury H6-027,000   
24 Jan 1920 D2 5 Bury H1-020,0001  
17 Jan 1920 D2 6 Blackpool H1-026,000   
15 Jan 1920 FA 1 R Southampton H3-125,000   
10 Jan 1920 FA 1 Southampton A0-012,000   
03 Jan 1920 D2 7 Blackpool A0-07,000   
27 Dec 1919 D2 7 Huddersfield Town H1-125,000   
26 Dec 1919 D2 8 Bristol City A0-012,000   
25 Dec 1919 D2 6 Bristol City H2-020,000   
20 Dec 1919 D2 9 Huddersfield Town A0-26,000   
13 Dec 1919 D2 8 Coventry City H2-015,000   
06 Dec 1919 D2 9 Coventry City A0-015,000   
29 Nov 1919 D2 9 Fulham H0-120,000   
22 Nov 1919 D2 7 Fulham A2-120,000   
15 Nov 1919 D2 9 Leicester City H1-023,000   
08 Nov 1919 D2 9 Leicester City A0-014,000   
01 Nov 1919 D2 11 Birmingham H1-220,000   
25 Oct 1919 D2 9 Birmingham A1-025,0001  
18 Oct 1919 D2 10 Grimsby Town H1-020,000   
11 Oct 1919 D2 11 Grimsby Town A1-06,000   
04 Oct 1919 D2 14 Stoke H1-123,000   
27 Sep 1919 D2 12 Stoke A1-212,000   
20 Sep 1919 D2 12 Rotherham County H2-120,000   
13 Sep 1919 D2 12 Rotherham County A1-06,000   
08 Sep 1919 D2 16 Barnsley H0-214,000   
21 Apr 1919 1WrC 3 Fulham H2-116,000   
18 Apr 1919 1WrC Fulham A1-115,000   
12 Apr 1919 1WrC Millwall H3-225,000   
05 Apr 1919 1WrC Queens Park Rangers A3-17,000   
15 Mar 1919 1WrC Chelsea H3-326,000   
20 Jan 1917 1WrC Southampton H1-13,000   
06 Jan 1917 1WrC Fulham A2-08,000   
30 Dec 1916 1WrC Clapton Orient H6-16,000   
26 Dec 1916 1WrC Chelsea H2-08,000   
25 Dec 1916 1WrC Chelsea A1-120,000   
02 Dec 1916 1WrC Luton Town H2-07,0001  
25 Nov 1916 1WrC Arsenal A2-07,000   
18 Nov 1916 1WrC Brentford H4-01,800   
11 Nov 1916 1WrC Crystal Palace A8-12,000   
04 Nov 1916 1WrC Tottenham Hotspur H5-18,0003  
28 Oct 1916 1WrC Southampton A0-35,000   
14 Oct 1916 1WrC Fulham H2-010,000   
07 Oct 1916 1WrC Clapton Orient A4-04,500   
28 Sep 1916 1WrC Tottenham Hotspur A2-13,0001  
23 Sep 1916 1WrC Millwall A4-27,000   
16 Sep 1916 1WrC Reading H5-15,000   
09 Sep 1916 1WrC Luton Town A4-33,000   
02 Sep 1916 1WrC Arsenal H2-13,000   
hits 4808592

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters