Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Edward Hufton


Edward Hufton
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Debut sequence#: 188=
Born: 25 Nov 1892 Southwell, Nottinghamshire
Died: 2//2/67
From: Sheffield United 1915 £350
To: Watford
Internationals: England 6 caps
ikipedia

SeasonD1D21WrCFATotal
1915-160 - 00 - 019 - 00 - 019 - 0
1916-170 - 00 - 04 - 00 - 04 - 0
1917-180 - 00 - 010 - 00 - 010 - 0
1918-190 - 00 - 021 - 00 - 021 - 0
1919-200 - 038 - 00 - 04 - 042 - 0
1920-210 - 038 - 00 - 01 - 039 - 0
1921-220 - 033 - 00 - 03 - 036 - 0
1922-230 - 039 - 00 - 09 - 048 - 0
1923-2415 - 00 - 00 - 00 - 015 - 0
1924-258 - 00 - 00 - 00 - 08 - 0
1925-2638 - 00 - 00 - 01 - 039 - 0
1926-2740 - 00 - 00 - 03 - 043 - 0
1927-2825 - 00 - 00 - 02 - 027 - 0
1928-2931 - 00 - 00 - 04 - 035 - 0
1929-3030 - 00 - 00 - 04 - 034 - 0
1930-3114 - 00 - 00 - 00 - 014 - 0
1931-3222 - 00 - 00 - 00 - 022 - 0
Total 223 - 0148 - 054 - 031 - 0456 - 0
appearences - goals scored
D1-> 1st Division  D2-> 2nd Division  1WrC-> London Combination  FA-> FA Cup  
Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGame#Goals  
07 May 1932 D1 22 Chelsea A2-324,3861178   
23 Apr 1932 D1 20 Birmingham H2-410,9831176   
16 Apr 1932 D1 20 Everton A1-626,9971175   
09 Apr 1932 D1 19 Blackburn Rovers H1-310,1361174   
02 Apr 1932 D1 19 Blackpool A2-713,0921173   
28 Mar 1932 D1 17 Sheffield Wednesday A1-614,8481172   
26 Mar 1932 D1 17 Arsenal H1-134,8521171   
25 Mar 1932 D1 17 Sheffield Wednesday H1-225,7591170   
14 Nov 1931 D1 18 Arsenal A1-441,0281149   
07 Nov 1931 D1 18 West Bromwich Albion H1-520,6851148   
31 Oct 1931 D1 18 Derby County A1-510,4241147   
24 Oct 1931 D1 15 Portsmouth H2-118,0921146   
17 Oct 1931 D1 17 Manchester City A1-018,3101145   
10 Oct 1931 D1 21 Liverpool A2-223,8191144   
03 Oct 1931 D1 20 Leicester City H1-420,1961143   
21 Sep 1931 D1 15 Sheffield United H1-212,0751141   
19 Sep 1931 D1 15 Newcastle United H2-121,5581140   
12 Sep 1931 D1 17 Huddersfield Town A1-311,9861139   
07 Sep 1931 D1 9 Sheffield United A0-611,0551138   
05 Sep 1931 D1 6 Middlesbrough H0-223,1291137   
31 Aug 1931 D1 3 Chelsea H3-128,3381136   
29 Aug 1931 D1 9 Bolton Wanderers A1-015,7401135   
02 May 1931 D1 18 Liverpool A0-214,5231134   
18 Apr 1931 D1 16 Manchester City A1-113,7371132   
11 Apr 1931 D1 18 Blackpool H3-215,5141131   
06 Apr 1931 D1 17 Bolton Wanderers A2-420,2291130   
04 Apr 1931 D1 16 Leicester City A1-113,8081129   
03 Apr 1931 D1 16 Bolton Wanderers H1-419,1161128   
28 Mar 1931 D1 14 Derby County H0-116,6581127   
14 Feb 1931 D1 9 Manchester United A0-19,7451121   
26 Jan 1931 D1 6 Newcastle United H3-29,0901118   
04 Oct 1930 D1 15 Grimsby Town A0-414,4231100   
27 Sep 1930 D1 10 Sheffield Wednesday H3-326,4871099   
20 Sep 1930 D1 12 Newcastle United A2-418,9711098   
17 Sep 1930 D1 7 Middlesbrough A2-214,7781097   
13 Sep 1930 D1 7 Chelsea H4-131,3341096   
12 Mar 1930 D1 11 Portsmouth A1-311,2451082   
08 Mar 1930 D1 11 Arsenal H3-231,2681081   
01 Mar 1930 FA 6 Arsenal H0-340,4921080   
15 Feb 1930 FA 5 Millwall H4-124,0001077   
08 Feb 1930 D1 17 Grimsby Town H2-015,0341076   
05 Feb 1930 D1 18 Derby County A3-410,7231075   
25 Jan 1930 FA 4 Leeds United H4-134,0001073   
18 Jan 1930 D1 16 Liverpool H4-121,7881072   
11 Jan 1930 FA 3 Notts County H4-028,3841071   
04 Jan 1930 D1 18 Middlesbrough A0-217,7671070   
01 Jan 1930 D1 16 Sheffield United A2-416,3611069   
28 Dec 1929 D1 14 Blackburn Rovers H2-323,9011068   
26 Dec 1929 D1 12 Huddersfield Town A0-321,6571067   
25 Dec 1929 D1 10 Huddersfield Town H2-328,3901066   
21 Dec 1929 D1 8 Aston Villa H5-214,6241065   
14 Dec 1929 D1 9 Bolton Wanderers A1-411,4211064   
07 Dec 1929 D1 7 Sunderland H1-116,4561063   
30 Nov 1929 D1 7 Burnley A1-16,6401062   
23 Nov 1929 D1 8 Sheffield Wednesday H1-118,7531061   
16 Nov 1929 D1 7 Leeds United A3-118,5821060   
09 Nov 1929 D1 10 Everton H3-124,8011059   
02 Nov 1929 D1 13 Arsenal A1-044,8281058   
26 Oct 1929 D1 17 Portsmouth H0-120,4931057   
19 Oct 1929 D1 14 Manchester City A3-434,5681056   
12 Oct 1929 D1 12 Leicester City H1-223,5251055   
05 Oct 1929 D1 7 Grimsby Town A2-215,5421054   
28 Sep 1929 D1 6 Manchester United H2-120,6951053   
21 Sep 1929 D1 5 Derby County H2-026,6011052   
16 Sep 1929 D1 12 Birmingham H0-113,2651051   
14 Sep 1929 D1 10 Liverpool A1-329,0871050   
09 Sep 1929 D1 4 Newcastle United H5-115,5361049   
07 Sep 1929 D1 11 Middlesbrough H5-322,7601048   
04 Sep 1929 D1 16 Birmingham A2-413,3011047   
31 Aug 1929 D1 14 Blackburn Rovers A3-321,8171046   
04 May 1929 D1 17 Huddersfield Town H1-113,0051045   
27 Apr 1929 D1 13 Sunderland A1-49,4691044   
20 Apr 1929 D1 12 Derby County H2-215,0681043   
13 Apr 1929 D1 13 Sheffield Wednesday A0-622,5961042   
10 Apr 1929 D1 13 Everton A4-07,9961041   
06 Apr 1929 D1 15 Bolton Wanderers H3-020,9731040   
30 Mar 1929 D1 15 Portsmouth A0-321,4501039   
29 Mar 1929 D1 13 Burnley H4-020,9261038   
02 Mar 1929 FA 6 Portsmouth A2-339,0881032   
16 Feb 1929 FA 5 Bournemouth and Boscombe Athletic A1-111,3461029   
09 Feb 1929 D1 16 Leeds United H8-218,0551028   
02 Feb 1929 D1 17 Manchester United A3-212,0201027   
26 Jan 1929 FA 4 Corinthian H3-042,0001026   
19 Jan 1929 D1 18 Aston Villa A2-528,8381025   
12 Jan 1929 FA 3 Sunderland H1-035,0001024   
05 Jan 1929 D1 15 Bury H2-311,8011023   
29 Dec 1928 D1 13 Sheffield United A3-321,5471022   
26 Dec 1928 D1 14 Newcastle United A0-143,2371021   
25 Dec 1928 D1 11 Newcastle United H1-023,7941020   
22 Dec 1928 D1 13 Huddersfield Town A0-411,5091019   
15 Dec 1928 D1 12 Sunderland H3-316,2061018   
08 Dec 1928 D1 12 Derby County A0-615,2841017   
01 Dec 1928 D1 11 Sheffield Wednesday H3-218,5361016   
24 Nov 1928 D1 12 Bolton Wanderers A1-412,3711015   
17 Nov 1928 D1 8 Portsmouth H0-118,5201014   
10 Nov 1928 D1 6 Birmingham A2-217,3231013   
03 Nov 1928 D1 6 Manchester City H3-022,5721012   
27 Oct 1928 D1 9 Blackburn Rovers A0-218,4961011   
20 Oct 1928 D1 8 Everton H2-433,2211010   
13 Oct 1928 D1 4 Arsenal A3-243,3271009   
10 Sep 1928 D1 3 Cardiff City A2-317,1891003   
08 Sep 1928 D1 1 Aston Villa H4-126,1101002   
03 Sep 1928 D1 1 Burnley A3-317,7191001   
01 Sep 1928 D1 7 Bury A3-015,7091000   
25 Aug 1928 D1 9 Sheffield United H4-023,683999   
05 May 1928 D1 17 Newcastle United A1-317,909998   
28 Apr 1928 D1 13 Birmingham H3-317,917997   
21 Apr 1928 D1 12 Bolton Wanderers A0-48,520996   
14 Apr 1928 D1 9 Sheffield Wednesday H1-214,580995   
09 Apr 1928 D1 8 Aston Villa A0-131,059994   
07 Apr 1928 D1 7 Middlesbrough A2-221,860993   
06 Apr 1928 D1 7 Aston Villa H0-031,469992   
24 Mar 1928 D1 8 Cardiff City A5-114,529990   
17 Mar 1928 D1 12 Tottenham Hotspur H1-133,908989   
10 Mar 1928 D1 18 Manchester United A1-121,577987   
03 Mar 1928 D1 15 Everton H0-031,997986   
25 Feb 1928 D1 17 Bury H1-219,903985   
18 Feb 1928 D1 15 Burnley A0-014,663984   
11 Feb 1928 D1 16 Arsenal H2-228,086983   
04 Feb 1928 D1 15 Liverpool A3-123,897982   
28 Jan 1928 FA 4 Huddersfield Town A1-227,000981   
21 Jan 1928 D1 18 Portsmouth A1-217,656980   
14 Jan 1928 FA 3 Portsmouth A2-027,692979   
07 Jan 1928 D1 18 Huddersfield Town A2-510,972978   
15 Oct 1927 D1 4 Bury A1-320,110963   
08 Oct 1927 D1 1 Burnley H2-027,467962   
01 Oct 1927 D1 2 Arsenal A2-234,931961   
24 Sep 1927 D1 3 Liverpool H3-126,876960   
17 Sep 1927 D1 5 Leicester City A3-225,482959   
10 Sep 1927 D1 5 Portsmouth H4-224,729958   
01 Sep 1927 D1 12 Sunderland H2-419,037956   
27 Aug 1927 D1 5 Derby County A3-218,538955   
07 May 1927 D1 6 Liverpool H3-310,225954   
30 Apr 1927 D1 6 Leeds United A3-610,997953   
23 Apr 1927 D1 6 Newcastle United H1-129,722952   
18 Apr 1927 D1 5 Tottenham Hotspur H1-221,354951   
16 Apr 1927 D1 4 Burnley A1-220,333950   
15 Apr 1927 D1 4 Tottenham Hotspur A3-142,010949   
09 Apr 1927 D1 4 Cardiff City H2-214,777948   
02 Apr 1927 D1 4 Aston Villa A5-122,413947   
26 Mar 1927 D1 5 Bolton Wanderers H4-417,752946   
19 Mar 1927 D1 4 Manchester United A3-018,347945   
12 Mar 1927 D1 5 Sheffield United H3-019,520944   
26 Feb 1927 D1 9 Bury A2-113,509942   
19 Feb 1927 D1 9 West Bromwich Albion H1-218,231941   
14 Feb 1927 D1 8 Blackburn Rovers A1-410,443940   
12 Feb 1927 D1 7 Sunderland A3-217,088939   
05 Feb 1927 D1 7 Huddersfield Town H3-219,087938   
02 Feb 1927 FA 4 R Brentford A0-225,000937   
29 Jan 1927 FA 4 Brentford H1-140,000936   
22 Jan 1927 D1 9 Everton H2-111,235935   
15 Jan 1927 D1 9 Leicester City A0-321,861934   
08 Jan 1927 FA 3 Tottenham Hotspur H3-244,417933   
28 Dec 1926 D1 7 Derby County A0-321,888931   
27 Dec 1926 D1 7 Birmingham A2-039,204930   
25 Dec 1926 D1 8 Birmingham H1-027,984929   
18 Dec 1926 D1 10 Liverpool A0-024,563928   
11 Dec 1926 D1 11 Leeds United H3-220,924927   
04 Dec 1926 D1 12 Newcastle United A0-235,079926   
27 Nov 1926 D1 10 Burnley H2-119,634925   
20 Nov 1926 D1 13 Cardiff City A2-110,736924   
13 Nov 1926 D1 16 Aston Villa H5-17,647923   
06 Nov 1926 D1 18 Bolton Wanderers A0-213,934922   
30 Oct 1926 D1 14 Manchester United H4-019,733921   
23 Oct 1926 D1 18 Sheffield United A2-020,373920   
16 Oct 1926 D1 19 Arsenal A2-235,534919   
09 Oct 1926 D1 19 Bury H1-218,541918   
04 Oct 1926 D1 18 Sheffield Wednesday H1-19,770917   
02 Oct 1926 D1 19 West Bromwich Albion A3-118,256916   
25 Sep 1926 D1 20 Sunderland H1-220,778915   
18 Sep 1926 D1 20 Huddersfield Town A1-216,809914   
11 Sep 1926 D1 18 Blackburn Rovers H1-520,680913   
06 Sep 1926 D1 10 Sheffield Wednesday A0-118,602912   
04 Sep 1926 D1 8 Everton A3-026,957911   
28 Aug 1926 D1 13 Leicester City H3-320,615910   
01 May 1926 D1 18 Bury H0-215,347909   
24 Apr 1926 D1 18 Birmingham A0-112,571908   
17 Apr 1926 D1 17 Everton H1-015,866907   
10 Apr 1926 D1 17 Huddersfield Town A1-221,116906   
05 Apr 1926 D1 18 Leicester City A1-119,269905   
03 Apr 1926 D1 18 Sunderland H3-221,942904   
02 Apr 1926 D1 18 Leicester City H1-124,028903   
27 Mar 1926 D1 19 Blackburn Rovers A0-116,152902   
22 Mar 1926 D1 17 Notts County A1-14,278901   
20 Mar 1926 D1 19 Tottenham Hotspur H3-129,423900   
13 Mar 1926 D1 19 Manchester City A0-236,400899   
06 Mar 1926 D1 17 West Bromwich Albion H3-023,030898   
13 Feb 1926 D1 17 Bolton Wanderers H6-024,062896   
06 Feb 1926 D1 18 Newcastle United A1-427,034895   
30 Jan 1926 D1 15 Leeds United H4-217,246894   
23 Jan 1926 D1 20 Burnley A2-210,304893   
09 Jan 1926 FA 3 Tottenham Hotspur A0-549,800891   
02 Jan 1926 D1 19 Manchester United A1-229,612890   
26 Dec 1925 D1 17 Aston Villa A0-245,538889   
25 Dec 1925 D1 16 Aston Villa H5-222,218888   
19 Dec 1925 D1 18 Bury A1-412,564887   
12 Dec 1925 D1 16 Birmingham H2-212,766886   
21 Nov 1925 D1 12 Sunderland A1-417,667883   
14 Nov 1925 D1 8 Blackburn Rovers H2-121,029882   
07 Nov 1925 D1 9 Tottenham Hotspur A2-435,259881   
31 Oct 1925 D1 7 Manchester City H3-116,172880   
24 Oct 1925 D1 11 West Bromwich Albion A1-718,014879   
17 Oct 1925 D1 8 Sheffield United H1-319,940878   
10 Oct 1925 D1 6 Notts County H1-021,401877   
05 Oct 1925 D1 7 Arsenal H0-418,769876   
03 Oct 1925 D1 5 Bolton Wanderers A0-120,923875   
26 Sep 1925 D1 4 Newcastle United H1-024,722874   
21 Sep 1925 D1 5 Arsenal A2-324,800873   
19 Sep 1925 D1 3 Leeds United A2-516,433872   
12 Sep 1925 D1 1 Burnley H2-024,188871   
07 Sep 1925 D1 2 Cardiff City A1-019,462870   
05 Sep 1925 D1 3 Liverpool A0-028,267869   
31 Aug 1925 D1 1 Cardiff City H3-116,129868   
29 Aug 1925 D1 8 Manchester United H1-025,630867   
25 Apr 1925 D1 11 Sunderland A1-110,000866   
18 Apr 1925 D1 11 Everton H4-115,000865   
14 Apr 1925 D1 12 Sheffield United H6-212,000864   
13 Apr 1925 D1 13 Liverpool H0-115,000863   
11 Apr 1925 D1 12 Notts County A1-410,000862   
10 Apr 1925 D1 12 Liverpool A0-230,000861   
14 Mar 1925 D1 13 Birmingham A1-120,000855   
07 Mar 1925 D1 13 Leeds United H0-015,000854   
15 Dec 1923 D1 15 Nottingham Forest A1-210,000792   
08 Dec 1923 D1 14 Bolton Wanderers H0-130,000791   
01 Dec 1923 D1 13 Bolton Wanderers A1-122,592790   
17 Nov 1923 D1 14 Burnley A1-59,000788   
10 Nov 1923 D1 12 Birmingham A0-230,000787   
03 Nov 1923 D1 9 Birmingham H4-120,000786   
27 Oct 1923 D1 13 Chelsea H2-025,000785   
20 Oct 1923 D1 15 Chelsea A0-045,000784   
13 Oct 1923 D1 14 Newcastle United A0-030,000783   
06 Oct 1923 D1 14 Newcastle United H1-030,000782   
29 Sep 1923 D1 17 Middlesbrough A1-020,000781   
22 Sep 1923 D1 20 Middlesbrough H1-120,000780   
15 Sep 1923 D1 20 Cardiff City A0-137,000779   
08 Sep 1923 D1 16 Cardiff City H0-030,000777   
25 Aug 1923 D1 12 Sunderland A0-032,000774   
28 Apr 1923 FA F Bolton Wanderers N0-2126,047771   
18 Apr 1923 D2 2 Notts County A0-215,000769   
16 Apr 1923 D2 2 Barnsley A0-210,000768   
14 Apr 1923 D2 2 Fulham A2-030,000767   
09 Apr 1923 D2 3 Hull City H3-018,000766   
07 Apr 1923 D2 5 Crystal Palace H1-125,000765   
02 Apr 1923 D2 5 Bury A5-225,000764   
31 Mar 1923 D2 6 Crystal Palace A5-116,000763   
30 Mar 1923 D2 8 Bury H0-031,000762   
24 Mar 1923 FA SF Derby County N5-250,795761   
19 Mar 1923 FA 4 R Southampton N1-022,184760   
17 Mar 1923 D2 5 Hull City A1-114,000759   
14 Mar 1923 FA 4 R Southampton H1-128,000758   
10 Mar 1923 FA 4 Southampton A1-121,960757   
03 Mar 1923 D2 4 Sheffield Wednesday H2-116,000756   
24 Feb 1923 FA 3 Plymouth Argyle H2-030,525755   
17 Feb 1923 D2 4 Barnsley H0-020,000754   
15 Feb 1923 D2 5 Leicester City A6-012,000753   
10 Feb 1923 D2 7 Leicester City H2-216,000752   
07 Feb 1923 FA 2 R Brighton and Hove Albion H1-020,000751   
03 Feb 1923 FA 2 Brighton and Hove Albion A1-119,531750   
27 Jan 1923 D2 7 Port Vale H0-017,000749   
20 Jan 1923 D2 7 Port Vale A3-117,000748   
13 Jan 1923 FA 1 Hull City A3-214,000747   
06 Jan 1923 D2 8 Coventry City H1-016,000746   
30 Dec 1922 D2 7 Coventry City A3-114,000745   
26 Dec 1922 D2 10 Manchester United H0-220,000744   
25 Dec 1922 D2 7 Manchester United A2-117,500743   
23 Dec 1922 D2 9 Wolverhampton Wanderers H1-015,000742   
16 Dec 1922 D2 11 Wolverhampton Wanderers A4-110,000741   
09 Dec 1922 D2 11 South Shields A0-07,000740   
02 Dec 1922 D2 11 South Shields H1-015,000739   
25 Nov 1922 D2 18 Clapton Orient A2-020,000738   
18 Nov 1922 D2 18 Clapton Orient H1-020,000737   
11 Nov 1922 D2 18 Leeds United H0-015,000736   
04 Nov 1922 D2 18 Leeds United A1-312,000735   
28 Oct 1922 D2 17 Blackpool A1-414,000734   
21 Oct 1922 D2 16 Blackpool H2-018,000733   
14 Oct 1922 D2 17 Southampton A0-217,000732   
07 Oct 1922 D2 16 Southampton H1-120,000731   
30 Sep 1922 D2 16 Stockport County A1-216,000730   
23 Sep 1922 D2 14 Stockport County H0-115,000729   
16 Sep 1922 D2 11 Rotherham County A2-29,000728   
09 Sep 1922 D2 11 Rotherham County H4-014,000727   
04 Sep 1922 D2 14 Derby County A1-29,000726   
02 Sep 1922 D2 14 Bradford City A1-020,000725   
28 Aug 1922 D2 13 Derby County H0-016,000724   
26 Aug 1922 D2 18 Bradford City H1-227,000723   
29 Apr 1922 D2 4 Blackpool H0-218,000721   
22 Apr 1922 D2 4 Fulham A0-210,000720   
17 Apr 1922 D2 3 Clapton Orient A0-027,000719   
15 Apr 1922 D2 3 Fulham H1-025,000718   
14 Apr 1922 D2 3 Clapton Orient H1-230,000717   
08 Apr 1922 D2 3 Sheffield Wednesday A1-27,000716   
01 Apr 1922 D2 3 Sheffield Wednesday H2-020,000715   
29 Mar 1922 D2 3 Notts County A1-17,000714   
25 Mar 1922 D2 3 Rotherham County A1-010,000713   
18 Mar 1922 D2 3 Rotherham County H1-220,000712   
11 Mar 1922 D2 3 Crystal Palace H2-023,000711   
04 Mar 1922 D2 4 Crystal Palace A2-110,000710   
25 Feb 1922 D2 3 Notts County H2-120,000709   
04 Feb 1922 D2 3 Hull City A0-08,000707   
28 Jan 1922 D2 2 Leeds United H1-120,000706   
21 Jan 1922 D2 3 Leeds United A0-07,000705   
16 Jan 1922 FA 1 R Swansea City N0-18,976704   
14 Jan 1922 D2 3 Leicester City A1-217,000703   
11 Jan 1922 FA 1 R Swansea Town H1-120,000702   
07 Jan 1922 FA 1 Swansea Town A0-026,000701   
31 Dec 1921 D2 2 Leicester City H1-020,000700   
27 Dec 1921 D2 3 Bury H3-220,000699   
26 Dec 1921 D2 4 Bury A1-020,000698   
24 Dec 1921 D2 5 Derby County A1-310,000697   
17 Dec 1921 D2 5 Derby County H3-120,000696   
10 Dec 1921 D2 5 Coventry City H3-018,000695   
26 Nov 1921 D2 4 Barnsley A1-19,000694   
19 Nov 1921 D2 3 Barnsley H4-018,000693   
08 Oct 1921 D2 10 Bristol City H3-018,000687   
03 Oct 1921 D2 12 Coventry City A0-212,000686   
01 Oct 1921 D2 10 South Shields A0-114,000685   
24 Sep 1921 D2 8 South Shields H1-118,000684   
05 Sep 1921 D2 11 Bradford Park Avenue A0-27,000681   
03 Sep 1921 D2 5 Stoke H3-020,000680   
29 Aug 1921 D2 16 Bradford Park Avenue H1-020,000679   
27 Aug 1921 D2 21 Stoke A0-220,000678   
02 May 1921 D2 5 South Shields H2-115,000676   
30 Apr 1921 D2 5 Port Vale A2-112,000675   
23 Apr 1921 D2 5 Port Vale H1-115,000674   
16 Apr 1921 D2 5 Rotherham County A0-210,000673   
09 Apr 1921 D2 5 Rotherham County H1-020,000672   
26 Mar 1921 D2 5 Nottingham Forest H3-020,000669   
25 Mar 1921 D2 6 Notts County H0-225,000668   
19 Mar 1921 D2 5 Barnsley H2-118,000667   
12 Mar 1921 D2 6 Barnsley A1-113,000666   
05 Mar 1921 D2 6 Bristol City H1-020,000665   
26 Feb 1921 D2 6 Bristol City A0-120,000664   
19 Feb 1921 D2 6 Bury H0-120,000663   
12 Feb 1921 D2 5 Bury A0-110,000662   
05 Feb 1921 D2 4 Leeds United H3-023,000661   
29 Jan 1921 D2 5 Leeds United A2-115,000660   
22 Jan 1921 D2 6 Clapton Orient H1-027,000659   
08 Jan 1921 FA 1 Sheffield Wednesday A0-149,125657   
01 Jan 1921 D2 6 Coventry City H7-08,000656   
27 Dec 1920 D2 8 Birmingham A1-265,000655   
25 Dec 1920 D2 7 Birmingham H1-123,000654   
11 Dec 1920 D2 7 Stoke H1-018,000653   
04 Dec 1920 D2 7 Stoke A0-110,000652   
27 Nov 1920 D2 6 Stockport County H5-020,000651   
20 Nov 1920 D2 8 Stockport County A0-29,000650   
13 Nov 1920 D2 6 Sheffield Wednesday H4-020,000649   
06 Nov 1920 D2 7 Sheffield Wednesday A1-030,000648   
30 Oct 1920 D2 7 Blackpool H1-120,000647   
23 Oct 1920 D2 8 Blackpool A0-110,000646   
16 Oct 1920 D2 7 Leicester City H0-125,000645   
09 Oct 1920 D2 5 Leicester City A0-117,000644   
04 Oct 1920 D2 2 Coventry City A1-08,000643   
02 Oct 1920 D2 4 Cardiff City H1-126,000642   
25 Sep 1920 D2 3 Cardiff City A0-030,000641   
18 Sep 1920 D2 4 Fulham H2-020,000640   
11 Sep 1920 D2 5 Fulham A0-030,000639   
06 Sep 1920 D2 6 Wolverhampton Wanderers H1-015,000638   
04 Sep 1920 D2 12 Hull City A1-212,000637   
30 Aug 1920 D2 6 Wolverhampton Wanderers A2-120,000636   
28 Aug 1920 D2 13 Hull City H1-126,000635   
01 May 1920 D2 7 Stockport County H3-015,000634   
24 Apr 1920 D2 7 Hull City H2-118,000632   
17 Apr 1920 D2 7 Hull City A1-18,000631   
10 Apr 1920 D2 7 Wolverhampton Wanderers H4-016,000630   
03 Apr 1920 D2 7 Wolverhampton Wanderers A1-115,000628   
02 Apr 1920 D2 6 Nottingham Forest H5-120,000627   
27 Mar 1920 D2 7 South Shields H1-018,000626   
22 Mar 1920 D2 8 Tottenham Hotspur A0-225,000625   
20 Mar 1920 D2 8 South Shields A0-318,000624   
13 Mar 1920 D2 7 Tottenham Hotspur H2-130,000623   
04 Mar 1920 D2 8 Clapton Orient H0-115,000622   
28 Feb 1920 D2 8 Clapton Orient A0-125,000621   
21 Feb 1920 FA 3 Tottenham Hotspur A0-347,646620   
14 Feb 1920 D2 5 Port Vale A0-115,000619   
11 Feb 1920 D2 5 Bury A0-15,000618   
31 Jan 1920 FA 2 Bury H6-027,000616   
24 Jan 1920 D2 5 Bury H1-020,000615   
17 Jan 1920 D2 6 Blackpool H1-026,000614   
15 Jan 1920 FA 1 R Southampton H3-125,000613   
10 Jan 1920 FA 1 Southampton A0-012,000612   
03 Jan 1920 D2 7 Blackpool A0-07,000611   
26 Dec 1919 D2 8 Bristol City A0-012,000609   
25 Dec 1919 D2 6 Bristol City H2-020,000608   
20 Dec 1919 D2 9 Huddersfield Town A0-26,000607   
13 Dec 1919 D2 8 Coventry City H2-015,000606   
06 Dec 1919 D2 9 Coventry City A0-015,000605   
29 Nov 1919 D2 9 Fulham H0-120,000604   
22 Nov 1919 D2 7 Fulham A2-120,000603   
15 Nov 1919 D2 9 Leicester City H1-023,000602   
08 Nov 1919 D2 9 Leicester City A0-014,000601   
01 Nov 1919 D2 11 Birmingham H1-220,000600   
25 Oct 1919 D2 9 Birmingham A1-025,000599   
18 Oct 1919 D2 10 Grimsby Town H1-020,000598   
11 Oct 1919 D2 11 Grimsby Town A1-06,000597   
04 Oct 1919 D2 14 Stoke H1-123,000596   
27 Sep 1919 D2 12 Stoke A1-212,000595   
20 Sep 1919 D2 12 Rotherham County H2-120,000594   
13 Sep 1919 D2 12 Rotherham County A1-06,000593   
08 Sep 1919 D2 16 Barnsley H0-214,000592   
06 Sep 1919 D2 13 Lincoln City A4-16,000591   
01 Sep 1919 D2 16 Barnsley A0-76,000590   
30 Aug 1919 D2 12 Lincoln City H1-120,000589   
29 Mar 1919 1WrC Crystal Palace H1-315,500   
15 Mar 1919 1WrC Chelsea H3-326,000   
08 Mar 1919 1WrC Tottenham Hotspur A1-017,000   
01 Mar 1919 1WrC Clapton Orient A0-015,000   
22 Feb 1919 1WrC Brentford H2-116,000   
15 Feb 1919 1WrC Millwall A2-225,000   
08 Feb 1919 1WrC Queens Park Rangers H0-412,000   
01 Feb 1919 1WrC Crystal Palace A0-34,000   
25 Jan 1919 1WrC Arsenal H1-218,000   
18 Jan 1919 1WrC Chelsea A0-025,000   
04 Jan 1919 1WrC Clapton Orient H7-08,000   
28 Dec 1918 1WrC Brentford A1-310,000   
26 Dec 1918 1WrC Millwall H2-016,000   
25 Dec 1918 1WrC Millwall A2-012,000   
21 Dec 1918 1WrC Fulham H2-110,000   
14 Dec 1918 1WrC Queens Park Rangers A0-18,000   
07 Dec 1918 1WrC Crystal Palace H2-010,000   
30 Nov 1918 1WrC Arsenal A2-07,000   
23 Nov 1918 1WrC Chelsea H3-112,000   
16 Nov 1918 1WrC Tottenham Hotspur A4-16,000   
09 Nov 1918 1WrC Clapton Orient A5-15,000   
06 Apr 1918 1WrC 2 Crystal Palace H11-04,000   
30 Mar 1918 1WrC Brentford A7-34,000   
29 Mar 1918 1WrC Arsenal H4-110,000   
23 Mar 1918 1WrC Chelsea H2-214,000   
16 Mar 1918 1WrC Tottenham Hotspur A5-010,000   
09 Mar 1918 1WrC Millwall H2-06,000   
02 Mar 1918 1WrC Clapton Orient A3-14,000   
23 Feb 1918 1WrC Queens Park Rangers H4-05,000   
09 Feb 1918 1WrC Crystal Palace A1-14,000   
05 Jan 1918 1WrC Clapton Orient H3-08,000   
23 Sep 1916 1WrC Millwall A4-27,000   
16 Sep 1916 1WrC Reading H5-15,000   
09 Sep 1916 1WrC Luton Town A4-33,000   
02 Sep 1916 1WrC Arsenal H2-13,000   
06 May 1916 1WrC S 4 Watford A2-03,500   
29 Apr 1916 1WrC S Tottenham Hotspur A1-17,000   
22 Apr 1916 1WrC S Clapton Orient H2-110,000   
21 Apr 1916 1WrC S Clapton Orient A1-36,000   
15 Apr 1916 1WrC S Reading H7-05,500   
01 Apr 1916 1WrC S Watford H2-28,000   
25 Mar 1916 1WrC S Chelsea A0-48,000   
18 Mar 1916 1WrC S Millwall H2-112,000   
11 Mar 1916 1WrC S Reading A4-04,000   
04 Mar 1916 1WrC S Brentford H4-22,000   
19 Feb 1916 1WrC S Chelsea H2-09,000   
12 Feb 1916 1WrC S Millwall A0-16,000   
05 Feb 1916 1WrC S Tottenham Hotspur H2-07,000   
