Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Alan Dickens


Alan Dickens
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Debut sequence#: 563
Born: 03 Sep 1964 Plaistow
From: apprentice
To: Chelsea Jun 1989 £600,000

SeasonD1FALCFulMTotal
1982-8312 (3) - 60 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 012 (3) - 6
1983-847 (3) - 01 (0) - 00 (1) - 00 (0) - 08 (4) - 0
1984-8524 (1) - 24 (0) - 21 (1) - 00 (0) - 029 (2) - 4
1985-8640 (1) - 47 (0) - 03 (0) - 00 (0) - 050 (1) - 4
1986-8731 (5) - 31 (1) - 04 (0) - 21 (0) - 037 (6) - 5
1987-8825 (3) - 31 (0) - 00 (1) - 01 (0) - 127 (4) - 4
1988-8934 (3) - 55 (2) - 16 (0) - 11 (0) - 046 (5) - 7
Total 173 (19) - 2319 (3) - 314 (3) - 33 (0) - 1209 (25) - 30
appearences excluding substitutions (substitute appearences) - goals scored
D1-> 1st Division  FA-> FA Cup  LC-> League Cup  FulM-> Full Members Cup  
Sub->substitute appearence  Off->replaced by substitute   Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGame#SubOff Goals  
23 May 1989 D1 19 Liverpool A1-541,8553631     
18 May 1989 D1 19 Nottingham Forest A2-120,8433630     
13 May 1989 D1 19 Everton A1-323,4383629     
09 May 1989 D1 19 Sheffield Wednesday A2-019,9053628  1  
06 May 1989 D1 19 Luton Town H1-018,6863627  1  
03 May 1989 D1 20 Newcastle United A2-114,4453626     
22 Apr 1989 D1 20 Millwall H3-016,6033625  1  
15 Apr 1989 D1 20 Southampton H1-214,7663624 Off   
11 Apr 1989 D1 20 Middlesbrough H1-216,2273623     
08 Apr 1989 D1 20 Derby County H1-116,5603622     
01 Apr 1989 D1 20 Tottenham Hotspur A0-328,3753621Sub    
27 Mar 1989 D1 20 Norwich City H0-227,2653620     
25 Mar 1989 D1 20 Aston Villa A1-022,4713619Sub    
22 Mar 1989 FA 6 R Norwich City A1-325,7853618     
18 Mar 1989 FA 6 Norwich City H0-029,1193617     
11 Mar 1989 D1 20 Coventry City H1-115,2053616     
25 Feb 1989 D1 20 Queens Park Rangers H0-017,3713614 Off   
18 Feb 1989 FA 5 Charlton Athletic A1-018,7853613     
12 Feb 1989 LC SF 1 Luton Town H0-324,6023612     
04 Feb 1989 D1 20 Arsenal A1-240,1373611     
01 Feb 1989 FA 4 R Swindon Town H1-024,7233610Sub    
28 Jan 1989 FA 4 Swindon Town A0-018,6273609Sub    
18 Jan 1989 LC 5 Aston Villa H2-130,1103607 Off   
14 Jan 1989 D1 19 Derby County A2-116,7933606     
11 Jan 1989 FA 3 R Arsenal A1-044,1243605     
08 Jan 1989 FA 3 Arsenal H2-222,0173604  1  
02 Jan 1989 D1 20 Wimbledon H1-218,3463603     
31 Dec 1988 D1 20 Charlton Athletic A0-011,0843602     
27 Dec 1988 D1 20 Norwich City A1-217,4913601 Off   
17 Dec 1988 D1 20 Tottenham Hotspur H0-228,3653600     
10 Dec 1988 D1 19 Sheffield Wednesday H0-016,6763599     
03 Dec 1988 D1 19 Millwall A1-020,1053598     
30 Nov 1988 LC 4 Liverpool H4-126,9713597     
26 Nov 1988 D1 19 Everton H0-122,1763596     
22 Nov 1988 FulM 2 Watford A1-16,4683595     
19 Nov 1988 D1 19 Luton Town A1-49,3083594 Off   
12 Nov 1988 D1 18 Nottingham Forest H3-321,5833593     
05 Nov 1988 D1 18 Coventry City A1-114,6183591     
01 Nov 1988 LC 3 Derby County H5-014,2263590     
29 Oct 1988 D1 20 Liverpool H0-230,1883589     
22 Oct 1988 D1 19 Newcastle United H2-017,7653588  1  
15 Oct 1988 D1 20 Queens Park Rangers A1-214,5663587     
12 Oct 1988 LC 2 2 Sunderland H2-110,5583586  1  
08 Oct 1988 D1 20 Middlesbrough A0-119,5913585     
01 Oct 1988 D1 20 Arsenal H1-427,6583584  1  
27 Sep 1988 LC 2 1 Sunderland A3-013,6913583     
24 Sep 1988 D1 17 Manchester United A0-239,9413582     
17 Sep 1988 D1 13 Aston Villa H2-219,1863581     
10 Sep 1988 D1 13 Wimbledon A1-08,3263580     
03 Sep 1988 D1 20 Charlton Athletic H1-319,5663579     
27 Aug 1988 D1 18 Southampton A0-418,4073578Sub    
07 May 1988 D1 16 Newcastle United A1-223,8623577     
02 May 1988 D1 16 Chelsea H4-128,5213576     
30 Apr 1988 D1 18 Southampton A1-215,7023575     
23 Apr 1988 D1 17 Coventry City H1-117,7333574     
20 Apr 1988 D1 17 Nottingham Forest A0-015,7753573     
04 Apr 1988 D1 16 Everton H0-021,1953571     
02 Apr 1988 D1 15 Sheffield Wednesday A1-218,4353570Sub    
26 Mar 1988 D1 15 Manchester United A1-337,2693569     
19 Mar 1988 D1 15 Watford H1-016,0353568Sub    
12 Mar 1988 D1 15 Charlton Athletic A0-38,1183567 Off   
27 Feb 1988 D1 13 Derby County A0-116,3013565 Off   
13 Feb 1988 D1 13 Portsmouth H1-118,6393564     
06 Feb 1988 D1 13 Liverpool A0-042,0493563 Off   
30 Jan 1988 FA 4 Queens Park Rangers A1-323,6513562     
16 Jan 1988 D1 12 Queens Park Rangers A1-014,9093561  1  
01 Jan 1988 D1 14 Norwich City A1-420,3943558     
26 Dec 1987 D1 10 Wimbledon H1-218,6053556 Off   
19 Dec 1987 D1 9 Newcastle United H2-118,6753555     
12 Dec 1987 D1 12 Chelsea A1-122,8503554     
05 Dec 1987 D1 11 Southampton H2-114,9753553  1  
28 Nov 1987 D1 14 Coventry City A0-016,7543552     
21 Nov 1987 D1 13 Nottingham Forest H3-217,2163551     
14 Nov 1987 D1 15 Everton A1-329,4563550     
10 Nov 1987 FulM 1 Millwall H1-211,3373549  1  
07 Nov 1987 D1 15 Sheffield Wednesday H0-116,2773548     
31 Oct 1987 D1 14 Watford A2-114,2253547  1  
25 Oct 1987 D1 15 Manchester United H1-119,8633546     
17 Oct 1987 D1 15 Oxford United A2-18,9923545     
10 Oct 1987 D1 17 Charlton Athletic H1-115,7573544     
06 Oct 1987 LC 2 2 Barnsley H2-512,4033543Sub    
15 Aug 1987 D1 20 Queens Park Rangers H0-322,8803533Sub    
02 May 1987 D1 15 Newcastle United H1-117,8443530     
25 Apr 1987 D1 14 Aston Villa A0-413,5843529Sub    
18 Apr 1987 D1 14 Leicester City A0-210,4343527Sub    
14 Apr 1987 D1 14 Manchester United H0-023,4863526     
11 Apr 1987 D1 14 Everton A0-435,7463525     
08 Apr 1987 D1 14 Arsenal H3-126,1743524     
28 Mar 1987 D1 15 Watford H1-017,7933523Sub    
24 Mar 1987 D1 15 Sheffield Wednesday H0-213,5143522     
14 Mar 1987 D1 14 Norwich City H0-221,5313520     
07 Mar 1987 D1 14 Charlton Athletic A1-210,1003519     
28 Feb 1987 D1 13 Luton Town A1-211,1013518     
25 Feb 1987 FA 5 R Sheffield Wednesday H0-230,2573517Sub    
07 Feb 1987 D1 9 Oxford United H0-115,2203513 Off   
31 Jan 1987 FA 3 R Orient H4-119,4243511     
27 Jan 1987 LC 5 Tottenham Hotspur H1-129,4773510     
24 Jan 1987 D1 9 Coventry City A3-114,1703509     
03 Jan 1987 D1 10 Liverpool A0-141,2863507 Off   
01 Jan 1987 D1 8 Leicester City H4-116,6253506  1  
27 Dec 1986 D1 12 Wimbledon H2-319,1223505Sub    
26 Dec 1986 D1 9 Tottenham Hotspur A0-439,0193504     
20 Dec 1986 D1 7 Queens Park Rangers H1-117,2903503     
13 Dec 1986 D1 6 Manchester City A1-319,0673502Sub    
30 Nov 1986 D1 7 Newcastle United A0-423,1513500 Off   
25 Nov 1986 FulM 3 Chelsea H1-212,1403499     
22 Nov 1986 D1 4 Aston Villa H1-121,9593498     
18 Nov 1986 LC 4 Oxford United H1-020,5303497     
15 Nov 1986 D1 5 Wimbledon A1-010,3423496     
08 Nov 1986 D1 7 Arsenal A0-035,7933495     
02 Nov 1986 D1 4 Everton H1-019,0943494  1  
29 Oct 1986 LC 3 Watford A3-217,2533493  1  
25 Oct 1986 D1 8 Charlton Athletic H1-324,1413492     
18 Oct 1986 D1 5 Norwich City A1-122,7763491     
11 Oct 1986 D1 4 Chelsea H5-326,8593490     
07 Oct 1986 LC 2 2 Preston North End H4-112,7423489 Off1  
04 Oct 1986 D1 8 Watford A2-216,5603488  1  
27 Sep 1986 D1 7 Sheffield Wednesday A2-225,7153487     
20 Sep 1986 D1 4 Luton Town H2-019,1333485 Off   
13 Sep 1986 D1 6 Queens Park Rangers A3-216,2573484     
06 Sep 1986 D1 12 Liverpool H2-529,8073483     
02 Sep 1986 D1 6 Nottingham Forest H1-221,3053482     
30 Aug 1986 D1 3 Oxford United A0-011,6843481     
25 Aug 1986 D1 1 Manchester United A3-243,3063480     
23 Aug 1986 D1 8 Coventry City H1-021,3683479     
05 May 1986 D1 3 Everton A1-339,7123478 Off   
03 May 1986 D1 2 West Bromwich Albion A3-217,7513477     
30 Apr 1986 D1 2 Ipswich Town H2-131,1213476  1  
28 Apr 1986 D1 3 Manchester City H1-027,1533475     
26 Apr 1986 D1 4 Coventry City H1-027,2513474     
21 Apr 1986 D1 3 Newcastle United H8-124,7343473 Off   
19 Apr 1986 D1 5 Watford A2-016,6963472     
15 Apr 1986 D1 5 Chelsea H1-229,3603471     
12 Apr 1986 D1 5 Oxford United H3-123,9563470     
08 Apr 1986 D1 4 Southampton H1-022,4593469     
02 Apr 1986 D1 5 Nottingham Forest A1-217,4983468     
31 Mar 1986 D1 5 Tottenham Hotspur H2-127,5683467     
29 Mar 1986 D1 6 Chelsea A4-029,9353466     
22 Mar 1986 D1 7 Sheffield Wednesday H1-016,6043465     
19 Mar 1986 D1 7 Aston Villa A1-211,5673464     
15 Mar 1986 D1 7 Arsenal A0-131,2353463     
12 Mar 1986 FA 6 Sheffield Wednesday A1-235,5223462     
09 Mar 1986 FA 5 R Manchester United A2-030,4413461     
05 Mar 1986 FA 5 Manchester United H1-126,4413460     
06 Feb 1986 FA 4 R Ipswich Town A1-014,5153459     
04 Feb 1986 FA 4 R Ipswich Town A1-125,3843458     
02 Feb 1986 D1 5 Manchester United H2-120,1703457     
25 Jan 1986 FA 4 Ipswich Town H0-025,0353456     
18 Jan 1986 D1 5 Liverpool A1-341,0563455  1  
11 Jan 1986 D1 4 Leicester City A1-011,5123454     
05 Jan 1986 FA 3 Charlton Athletic A1-013,0373453     
26 Dec 1985 D1 3 Tottenham Hotspur A0-133,8353452     
21 Dec 1985 D1 3 Luton Town A0-014,5993451     
14 Dec 1985 D1 3 Birmingham City H2-017,4813450     
07 Dec 1985 D1 3 Queens Park Rangers A1-020,0023449     
30 Nov 1985 D1 3 West Bromwich Albion H4-016,3253448     
23 Nov 1985 D1 4 Coventry City A1-011,0273447     
16 Nov 1985 D1 4 Watford H2-121,4903446     
09 Nov 1985 D1 5 Oxford United A2-113,1403445     
02 Nov 1985 D1 6 Everton H2-123,8443444     
29 Oct 1985 LC 3 Manchester United A0-132,0563443 Off   
26 Oct 1985 D1 7 Ipswich Town A1-016,9173442     
12 Oct 1985 D1 11 Arsenal H0-024,0573440 Off   
08 Oct 1985 LC 2 2 Swansea City A3-23,5843439     
05 Oct 1985 D1 11 Newcastle United A2-126,9573438     
28 Sep 1985 D1 13 Nottingham Forest H4-214,5403437  1  
24 Sep 1985 LC 2 1 Swansea City H3-09,2823436     
21 Sep 1985 D1 13 Manchester City A2-222,0013435     
14 Sep 1985 D1 13 Leicester City H3-012,2253434     
07 Sep 1985 D1 17 Sheffield Wednesday A2-219,2873433     
03 Sep 1985 D1 15 Southampton A1-114,4773432     
31 Aug 1985 D1 17 Liverpool H2-219,7623431     
26 Aug 1985 D1 17 Manchester United A0-250,7733430     
24 Aug 1985 D1 14 Luton Town H0-114,0043429     
20 Aug 1985 D1 6 Queens Park Rangers H3-115,6283428  1  
17 Aug 1985 D1 18 Birmingham City A0-111,1643427Sub    
06 May 1985 D1 18 Norwich City H1-016,2333421 Off   
04 May 1985 D1 19 West Bromwich Albion A1-58,8343420     
27 Apr 1985 D1 19 Luton Town H0-017,3033419     
20 Apr 1985 D1 17 Sunderland A1-015,6223418     
13 Apr 1985 D1 17 Chelsea H1-119,0033417     
08 Apr 1985 D1 17 Queens Park Rangers A2-416,0853416     
06 Apr 1985 D1 17 Tottenham Hotspur H1-124,4353415  1  
23 Mar 1985 D1 19 Leicester City A0-111,3753412 Off   
15 Mar 1985 D1 16 Manchester United H2-216,6743411 Off   
09 Mar 1985 FA 6 Manchester United A2-446,7693410     
06 Mar 1985 FA 5 R Wimbledon H5-120,2583409  1  
02 Mar 1985 D1 16 Arsenal A1-225,8183407     
23 Feb 1985 D1 15 Aston Villa H1-214,8553406     
04 Feb 1985 FA 4 Norwich City H2-120,0983405     
02 Feb 1985 D1 13 Newcastle United H1-117,8073404     
05 Jan 1985 FA 3 Port Vale H4-111,4523403  1  
01 Jan 1985 D1 12 Queens Park Rangers H1-320,8573402     
29 Dec 1984 D1 12 Coventry City A2-110,7323401     
26 Dec 1984 D1 13 Tottenham Hotspur A2-237,1863400     
22 Dec 1984 D1 12 Southampton H2-314,2213399 Off   
15 Dec 1984 D1 12 Sheffield Wednesday H0-014,8963398     
08 Dec 1984 D1 12 Norwich City A0-113,4853397     
10 Nov 1984 D1 6 Everton H0-124,0893393Sub    
06 Nov 1984 LC 3 R Manchester City H1-217,4613392Sub    
25 Sep 1984 LC 2 1 Bristol City A2-215,8943383     
22 Sep 1984 D1 7 Nottingham Forest H0-017,4343382     
15 Sep 1984 D1 6 Chelsea A0-332,4113381     
08 Sep 1984 D1 2 Watford H2-020,2773380     
04 Sep 1984 D1 5 Coventry City H3-114,9493379     
01 Sep 1984 D1 12 Southampton A3-218,4483378  1  
25 Aug 1984 D1 15 Ipswich Town H0-019,0323376     
10 Mar 1984 D1 3 Wolverhampton Wanderers H1-118,1113364Sub    
25 Feb 1984 D1 4 Norwich City A0-115,9373362     
21 Feb 1984 D1 4 Watford H2-421,2633361     
18 Feb 1984 FA 5 Birmingham City A0-329,5703360     
11 Feb 1984 D1 3 Coventry City A2-113,2903359     
07 Feb 1984 D1 3 Queens Park Rangers A1-120,1023358     
04 Feb 1984 D1 3 Stoke City H3-018,7753357     
26 Dec 1983 D1 5 Southampton H0-122,2213348     
17 Dec 1983 D1 3 Nottingham Forest A0-314,4403347Sub    
06 Dec 1983 LC 4 R Everton A0-221,6093345Sub    
05 Nov 1983 D1 3 Ipswich Town H2-120,6823338     
22 Oct 1983 D1 3 Norwich City H0-018,9583335Sub    
07 May 1983 D1 8 Notts County H2-017,5343322     
03 May 1983 D1 8 Ipswich Town A2-118,8173321     
30 Apr 1983 D1 10 Everton A0-216,3533320     
23 Apr 1983 D1 9 Aston Villa H2-021,8223319     
16 Apr 1983 D1 9 Manchester City A0-223,0153318     
09 Apr 1983 D1 7 Sunderland H2-120,0533317  1  
05 Apr 1983 D1 10 Swansea City A5-113,2823316  2  
02 Apr 1983 D1 12 Watford H2-122,6473315     
26 Mar 1983 D1 14 Norwich City A1-117,6393314  1  
22 Mar 1983 D1 14 Manchester United A1-230,2273313Sub    
05 Mar 1983 D1 10 Brighton and Hove Albion H2-116,8503310Sub 1  
05 Feb 1983 D1 8 Birmingham City A0-312,5393308Sub    
04 Jan 1983 D1 5 Luton Town H2-321,4353303     
01 Jan 1983 D1 5 Tottenham Hotspur H3-033,3833302     
18 Dec 1982 D1 6 Notts County A2-18,4413298  1  
hits 5497248

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters