Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Billy Dare


Billy Dare
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Debut sequence#: 430
Born: 14 Feb 1927 Willesden
Died: Apr 1994
From: Brentford 1955 £5,000
To: Yiewsley
ikipedia

SeasonD1D2SFCEPCFATotal
1954-550 - 013 - 20 - 00 - 00 - 013 - 2
1955-560 - 040 - 183 - 30 - 06 - 449 - 25
1956-570 - 030 - 92 - 01 - 22 - 135 - 12
1957-580 - 026 - 141 - 00 - 00 - 027 - 14
1958-592 - 10 - 00 - 01 - 00 - 03 - 1
Total 2 - 1109 - 436 - 32 - 28 - 5127 - 54
appearences - goals scored
D1-> 1st Division  D2-> 2nd Division  SFC-> Southern Floodlight Cup  EPC-> Essex Professional Cup  FA-> FA Cup  
Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGame#Goals  
18 Apr 1959 D1 6 Preston North End H1-121,12921021  
08 Apr 1959 EPC SF Colchester United H4-32,2002099   
14 Mar 1959 D1 6 Burnley A0-117,3112092   
22 Feb 1958 D2 1 Bristol City H3-222,79520441  
20 Feb 1958 D2 1 Leyton Orient A4-125,28420431  
08 Feb 1958 D2 1 Barnsley H1-127,1822041   
25 Dec 1957 D2 3 Ipswich Town H1-125,5152031   
21 Dec 1957 D2 3 Lincoln City A6-18,3842030   
14 Dec 1957 D2 3 Middlesbrough H2-120,7372029   
07 Dec 1957 D2 5 Liverpool A1-134,0302028   
30 Nov 1957 D2 4 Cardiff City H1-123,9542027   
23 Nov 1957 D2 5 Bristol City A1-122,3052026   
16 Nov 1957 D2 4 Stoke City H5-023,17120251  
09 Nov 1957 D2 8 Grimsby Town A2-112,0882024   
02 Nov 1957 D2 8 Huddersfield Town H5-221,5252023   
26 Oct 1957 D2 8 Rotherham United A2-18,9712022   
19 Oct 1957 D2 12 Doncaster Rovers H1-120,2162021   
12 Oct 1957 D2 11 Charlton Athletic A3-030,43720201  
05 Oct 1957 D2 15 Leyton Orient H3-225,9902019   
28 Sep 1957 D2 17 Barnsley A0-112,1822018   
23 Sep 1957 SFC 1 Leyton Orient H1-010,0002017   
21 Sep 1957 D2 16 Fulham H3-223,85520162  
16 Sep 1957 D2 16 Sheffield United A1-27,71020151  
14 Sep 1957 D2 16 Swansea Town A2-319,35220141  
09 Sep 1957 D2 13 Sheffield United H0-321,7462013   
07 Sep 1957 D2 10 Derby County H2-118,9552012   
02 Sep 1957 D2 9 Blackburn Rovers H1-124,00920111  
31 Aug 1957 D2 13 Bristol Rovers A3-226,11020103  
26 Aug 1957 D2 13 Blackburn Rovers A1-218,84520091  
24 Aug 1957 D2 12 Lincoln City H2-218,90720081  
27 Apr 1957 D2 8 Liverpool A0-136,2362007   
22 Apr 1957 D2 8 Bristol City H3-19,34320061  
19 Apr 1957 D2 7 Bristol City A1-124,7312004   
15 Apr 1957 D2 8 Nottingham Forest A0-324,2512003   
13 Apr 1957 D2 8 Bury H1-09,04320021  
06 Apr 1957 D2 10 Leicester City A3-533,3382001   
30 Mar 1957 D2 7 Middlesbrough H1-115,1662000   
23 Mar 1957 D2 8 Stoke City A1-019,7941999   
16 Mar 1957 D2 8 Doncaster Rovers H1-115,3361998   
09 Mar 1957 D2 7 Grimsby Town A1-214,0261997   
02 Mar 1957 D2 6 Bristol Rovers H1-222,3541996   
23 Feb 1957 D2 5 Huddersfield Town A2-65,8781994   
16 Feb 1957 D2 5 Leyton Orient H2-136,3181993   
09 Feb 1957 D2 5 Sheffield United H3-222,1301992   
02 Feb 1957 D2 6 Barnsley A2-115,93119911  
26 Jan 1957 FA 4 Everton A1-255,24519901  
19 Jan 1957 D2 7 Port Vale H2-117,2291989   
12 Jan 1957 D2 9 Rotherham United A1-011,0901988   
05 Jan 1957 FA 3 Grimsby Town H5-324,5001987   
29 Dec 1956 D2 11 Lincoln City H2-116,79019862  
25 Dec 1956 D2 10 Nottingham Forest H2-116,3001985   
26 Nov 1956 EPC 1 Chelmsford City H3-1019792  
12 Nov 1956 SFC 2 Arsenal H1-114,0001976   
10 Nov 1956 D2 12 Stoke City H1-017,6681975   
03 Nov 1956 D2 14 Doncaster Rovers A0-313,0711974   
13 Oct 1956 D2 10 Huddersfield Town H0-222,6431971   
06 Oct 1956 D2 8 Leyton Orient A2-124,6851970   
02 Oct 1956 SFC 1 Leyton Orient H4-114,5001969   
29 Sep 1956 D2 9 Sheffield United A0-123,5291968   
22 Sep 1956 D2 6 Barnsley H2-019,41219671  
15 Sep 1956 D2 9 Port Vale A0-017,5821966   
08 Sep 1956 D2 5 Rotherham United H1-119,44819651  
25 Aug 1956 D2 13 Swansea Town H1-217,0671961   
20 Aug 1956 D2 6 Blackburn Rovers H1-319,7271960   
18 Aug 1956 D2 3 Fulham A4-125,80919592  
28 Apr 1956 D2 15 Bristol City H3-013,5341958   
23 Apr 1956 SFC F Aldershot H2-15,00019571  
21 Apr 1956 D2 16 Lincoln City H2-413,34719561  
18 Apr 1956 D2 15 Nottingham Forest A0-015,7391955   
14 Apr 1956 D2 15 Leicester City A1-217,4321954   
07 Apr 1956 D2 14 Sheffield Wednesday H3-317,54919531  
04 Apr 1956 SFC SF Reading A3-15,00019521  
02 Apr 1956 D2 14 Stoke City A0-317,2851951   
31 Mar 1956 D2 14 Plymouth Argyle A1-018,6671950   
30 Mar 1956 D2 15 Stoke City H2-017,88319491  
26 Mar 1956 D2 16 Doncaster Rovers A1-26,2721948   
24 Mar 1956 D2 16 Hull City H1-112,7181947   
19 Mar 1956 D2 16 Bury H3-214,28519461  
17 Mar 1956 D2 16 Blackburn Rovers A1-421,5811945   
10 Mar 1956 D2 16 Bristol Rovers H2-119,7901944   
08 Mar 1956 FA 6 R Tottenham Hotspur H1-236,00019431  
03 Mar 1956 FA 6 Tottenham Hotspur A3-369,1111942   
25 Feb 1956 D2 17 Liverpool H2-018,7981941   
23 Feb 1956 FA 5 R Blackburn Rovers A3-229,3001940   
18 Feb 1956 FA 5 Blackburn Rovers H0-028,0001939   
11 Feb 1956 D2 19 Barnsley A1-18,43219381  
28 Jan 1956 FA 4 Cardiff City H2-135,50019371  
21 Jan 1956 D2 19 Fulham A1-324,32219361  
14 Jan 1956 D2 18 Leeds United H1-120,0001935   
07 Jan 1956 FA 3 Preston North End H5-229,00019342  
31 Dec 1955 D2 19 Notts County A1-018,70819331  
27 Dec 1955 D2 19 Middlesbrough H1-021,5221932   
26 Dec 1955 D2 19 Middlesbrough A0-222,0011931   
24 Dec 1955 D2 19 Swansea Town H5-115,85719301  
03 Dec 1955 D2 19 Leicester City H1-317,5771926   
26 Nov 1955 D2 17 Sheffield Wednesday A1-120,7671925   
19 Nov 1955 D2 17 Nottingham Forest H1-217,1211924   
12 Nov 1955 D2 15 Hull City A1-324,0501923   
05 Nov 1955 D2 14 Blackburn Rovers H2-322,99019221  
29 Oct 1955 D2 11 Lincoln City A1-111,07819211  
22 Oct 1955 D2 12 Doncaster Rovers H6-113,30319201  
15 Oct 1955 D2 15 Liverpool A1-332,1871919   
10 Oct 1955 SFC 1 Crystal Palace H3-06,00019181  
08 Oct 1955 D2 12 Plymouth Argyle H4-019,6691917   
01 Oct 1955 D2 14 Barnsley H4-020,86319162  
24 Sep 1955 D2 16 Bury A1-110,2171915   
17 Sep 1955 D2 17 Fulham H2-125,7381914   
10 Sep 1955 D2 19 Leeds United A3-321,85519131  
06 Sep 1955 D2 18 Bristol City A1-325,9931912   
03 Sep 1955 D2 18 Notts County H6-116,71019112  
29 Aug 1955 D2 21 Port Vale H0-213,0521909   
27 Aug 1955 D2 19 Swansea Town A2-419,96019081  
22 Aug 1955 D2 14 Port Vale A1-219,2591907   
20 Aug 1955 D2 13 Rotherham United H1-118,95219061  
02 May 1955 D2 8 Nottingham Forest A1-15,8251905   
30 Apr 1955 D2 9 Lincoln City H0-110,2011904   
26 Apr 1955 D2 7 Liverpool H0-39,4481903   
23 Apr 1955 D2 7 Bury A1-48,7461902   
16 Apr 1955 D2 7 Rotherham United H1-224,0561901   
11 Apr 1955 D2 6 Fulham A0-021,6161900   
09 Apr 1955 D2 5 Luton Town A0-227,1481899   
08 Apr 1955 D2 3 Fulham H2-134,2381898   
02 Apr 1955 D2 4 Ipswich Town H4-024,02318971  
26 Mar 1955 D2 4 Birmingham City A2-19,1321896   
19 Mar 1955 D2 5 Middlesbrough H2-122,31318951  
12 Mar 1955 D2 6 Stoke City A2-020,5001894   
05 Mar 1955 D2 7 Leeds United H2-119,6641893   
hits 5497172

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters