Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

George Wright


George Wright
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Born: 19 Mar 1930 Ramsgate
Died: 2000
From: Margate
To: Leyton Orient summer 1958

SeasonD2SFCEPCFATotal
1950-510 - 00 - 01 - 00 - 01 - 0
1951-5238 - 00 - 03 - 03 - 044 - 0
1952-5340 - 00 - 00 - 01 - 041 - 0
1953-5433 - 00 - 00 - 03 - 036 - 0
1954-5519 - 00 - 01 - 01 - 021 - 0
1955-5610 - 00 - 01 - 00 - 011 - 0
1956-5713 - 01 - 02 - 00 - 016 - 0
1957-588 - 01 - 00 - 01 - 010 - 0
Total 161 - 02 - 08 - 09 - 0180 - 0
appearences - goals scored
D2-> 2nd Division  SFC-> Southern Floodlight Cup  EPC-> Essex Professional Cup  FA-> FA Cup  
Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGoals  
22 Mar 1958 D2 1 Grimsby Town H2-025,152   
15 Mar 1958 D2 1 Huddersfield Town A1-319,093   
08 Mar 1958 D2 1 Rotherham United H8-025,040   
01 Mar 1958 D2 1 Doncaster Rovers A2-112,411   
08 Feb 1958 D2 1 Barnsley H1-127,182   
13 Jan 1958 SFC 2 Reading H3-35,000   
11 Jan 1958 D2 2 Derby County A3-221,564   
04 Jan 1958 FA 3 Blackpool H5-134,000   
28 Dec 1957 D2 3 Bristol Rovers H6-128,095   
26 Dec 1957 D2 4 Ipswich Town A1-221,899   
25 Feb 1957 EPC SF Leyton Orient H0-20   
26 Nov 1956 EPC 1 Chelmsford City H3-10   
24 Nov 1956 D2 13 Leicester City H2-119,789   
13 Oct 1956 D2 10 Huddersfield Town H0-222,643   
06 Oct 1956 D2 8 Leyton Orient A2-124,685   
02 Oct 1956 SFC 1 Leyton Orient H4-114,500   
29 Sep 1956 D2 9 Sheffield United A0-123,529   
22 Sep 1956 D2 6 Barnsley H2-019,412   
15 Sep 1956 D2 9 Port Vale A0-017,582   
08 Sep 1956 D2 5 Rotherham United H1-119,448   
03 Sep 1956 D2 4 Liverpool H1-125,671   
01 Sep 1956 D2 4 Lincoln City A2-013,131   
27 Aug 1956 D2 8 Blackburn Rovers A2-015,003   
25 Aug 1956 D2 13 Swansea Town H1-217,067   
20 Aug 1956 D2 6 Blackburn Rovers H1-319,727   
18 Aug 1956 D2 3 Fulham A4-125,809   
21 Jan 1956 D2 19 Fulham A1-324,322   
05 Dec 1955 EPC SF Southend United H2-30   
26 Nov 1955 D2 17 Sheffield Wednesday A1-120,767   
17 Sep 1955 D2 17 Fulham H2-125,738   
10 Sep 1955 D2 19 Leeds United A3-321,855   
06 Sep 1955 D2 18 Bristol City A1-325,993   
03 Sep 1955 D2 18 Notts County H6-116,710   
29 Aug 1955 D2 21 Port Vale H0-213,052   
27 Aug 1955 D2 19 Swansea Town A2-419,960   
22 Aug 1955 D2 14 Port Vale A1-219,259   
20 Aug 1955 D2 13 Rotherham United H1-118,952   
02 May 1955 D2 8 Nottingham Forest A1-15,825   
30 Apr 1955 D2 9 Lincoln City H0-110,201   
26 Apr 1955 D2 7 Liverpool H0-39,448   
23 Apr 1955 D2 7 Bury A1-48,746   
16 Apr 1955 D2 7 Rotherham United H1-224,056   
11 Apr 1955 D2 6 Fulham A0-021,616   
09 Apr 1955 D2 5 Luton Town A0-227,148   
08 Apr 1955 D2 3 Fulham H2-134,238   
02 Apr 1955 D2 4 Ipswich Town H4-024,023   
26 Mar 1955 D2 4 Birmingham City A2-19,132   
19 Mar 1955 D2 5 Middlesbrough H2-122,313   
12 Mar 1955 D2 6 Stoke City A2-020,500   
05 Mar 1955 D2 7 Leeds United H2-119,664   
24 Feb 1955 D2 7 Doncaster Rovers H0-14,373   
12 Feb 1955 D2 7 Port Vale A1-112,621   
05 Feb 1955 D2 7 Plymouth Argyle H6-118,154   
22 Jan 1955 D2 8 Bristol Rovers A4-224,787   
10 Jan 1955 FA 3 R Port Vale A1-312,410   
11 Nov 1954 EPC SF Colchester United A3-20   
30 Aug 1954 D2 19 Blackburn Rovers H2-517,699   
28 Aug 1954 D2 19 Notts County H3-019,638   
10 Apr 1954 D2 13 Bury A0-213,370   
03 Apr 1954 D2 11 Hull City H1-013,467   
27 Mar 1954 D2 12 Everton A2-141,653   
20 Mar 1954 D2 13 Doncaster Rovers H2-114,655   
13 Feb 1954 D2 12 Birmingham City A0-222,716   
06 Feb 1954 D2 10 Leeds United H5-215,585   
03 Feb 1954 FA 4 R Blackpool A1-327,120   
30 Jan 1954 FA 4 Blackpool H1-137,000   
23 Jan 1954 D2 12 Bristol Rovers H1-121,265   
16 Jan 1954 D2 12 Fulham A4-330,458   
09 Jan 1954 FA 3 Huddersfield Town H4-025,250   
26 Dec 1953 D2 10 Luton Town A1-320,133   
25 Dec 1953 D2 9 Luton Town H1-019,721   
19 Dec 1953 D2 12 Leicester City A1-223,076   
12 Dec 1953 D2 10 Lincoln City A2-112,886   
05 Dec 1953 D2 13 Notts County H1-216,236   
28 Nov 1953 D2 11 Hull City A1-221,620   
21 Nov 1953 D2 9 Everton H1-124,515   
14 Nov 1953 D2 9 Oldham Athletic A1-312,228   
07 Nov 1953 D2 7 Bury H5-019,697   
31 Oct 1953 D2 8 Doncaster Rovers A0-215,118   
24 Oct 1953 D2 7 Blackburn Rovers H2-122,814   
17 Oct 1953 D2 11 Derby County A1-217,689   
10 Oct 1953 D2 8 Brentford H0-124,934   
03 Oct 1953 D2 7 Nottingham Forest A0-423,167   
26 Sep 1953 D2 3 Birmingham City H1-236,091   
19 Sep 1953 D2 2 Leeds United A2-128,635   
14 Sep 1953 D2 3 Swansea Town H4-122,383   
12 Sep 1953 D2 4 Bristol Rovers A2-228,740   
10 Sep 1953 D2 3 Swansea Town A1-121,015   
05 Sep 1953 D2 3 Fulham H3-130,103   
31 Aug 1953 D2 2 Rotherham United H3-022,089   
29 Aug 1953 D2 5 Stoke City A1-120,746   
24 Aug 1953 D2 5 Rotherham United A0-512,895   
22 Aug 1953 D2 1 Leicester City H4-122,157   
19 Aug 1953 D2 4 Lincoln City H5-017,045   
01 May 1953 D2 14 Lincoln City A1-314,285   
25 Apr 1953 D2 13 Barnsley H3-113,038   
18 Apr 1953 D2 14 Sheffield United A1-332,403   
11 Apr 1953 D2 13 Huddersfield Town H0-122,801   
04 Apr 1953 D2 13 Swansea Town A1-417,944   
03 Apr 1953 D2 11 Fulham H1-224,592   
28 Mar 1953 D2 10 Doncaster Rovers H1-313,435   
21 Mar 1953 D2 10 Brentford A4-118,117   
14 Mar 1953 D2 11 Everton H3-119,022   
07 Mar 1953 D2 12 Nottingham Forest A0-018,088   
28 Feb 1953 D2 12 Blackburn Rovers H0-019,542   
18 Feb 1953 D2 12 Plymouth Argyle H0-18,340   
07 Feb 1953 D2 11 Leeds United A2-317,680   
24 Jan 1953 D2 10 Luton Town H0-123,667   
17 Jan 1953 D2 8 Birmingham City A0-221,723   
10 Jan 1953 FA 3 West Bromwich Albion H1-435,150   
03 Jan 1953 D2 8 Bury H3-218,278   
27 Dec 1952 D2 9 Notts County A1-124,189   
25 Dec 1952 D2 7 Notts County H2-223,614   
20 Dec 1952 D2 8 Southampton A2-112,284   
13 Dec 1952 D2 10 Lincoln City H5-114,436   
06 Dec 1952 D2 10 Barnsley A0-28,977   
29 Nov 1952 D2 10 Sheffield United H1-122,687   
22 Nov 1952 D2 10 Huddersfield Town A1-022,267   
15 Nov 1952 D2 10 Swansea Town H3-018,600   
08 Nov 1952 D2 13 Doncaster Rovers A1-110,612   
01 Nov 1952 D2 15 Brentford H3-123,263   
25 Oct 1952 D2 17 Everton A0-238,323   
18 Oct 1952 D2 14 Nottingham Forest H3-221,444   
11 Oct 1952 D2 18 Blackburn Rovers A0-322,545   
04 Oct 1952 D2 13 Rotherham United H2-421,895   
27 Sep 1952 D2 11 Plymouth Argyle A1-128,792   
20 Sep 1952 D2 9 Leeds United H2-222,437   
15 Sep 1952 D2 10 Leicester City H4-115,492   
13 Sep 1952 D2 16 Luton Town A0-016,009   
08 Sep 1952 D2 13 Leicester City A0-023,382   
06 Sep 1952 D2 15 Birmingham City H1-223,903   
01 Sep 1952 D2 10 Hull City H0-019,726   
30 Aug 1952 D2 12 Bury A1-113,863   
25 Aug 1952 D2 6 Hull City A0-135,964   
23 Aug 1952 D2 9 Southampton H1-025,535   
05 May 1952 EPC F Colchester United A1-30   
26 Apr 1952 D2 11 Sheffield Wednesday A2-244,051   
21 Apr 1952 D2 11 Brentford A1-112,563   
19 Apr 1952 D2 13 Southampton H4-018,119   
14 Apr 1952 D2 15 Notts County A0-116,306   
12 Apr 1952 D2 14 Everton A0-236,498   
11 Apr 1952 D2 13 Notts County H2-122,859   
05 Apr 1952 D2 14 Doncaster Rovers H3-318,140   
03 Apr 1952 EPC SF Chelmsford City H3-00   
22 Mar 1952 D2 14 Nottingham Forest H3-123,129   
15 Mar 1952 D2 15 Leicester City A1-330,038   
12 Mar 1952 EPC 1 Southend United H2-10   
08 Mar 1952 D2 13 Birmingham City H0-124,011   
01 Mar 1952 D2 13 Cardiff City A1-129,495   
16 Feb 1952 D2 12 Rotherham United H2-119,357   
09 Feb 1952 D2 13 Coventry City A2-119,487   
06 Feb 1952 FA 4 R Sheffield United A2-439,073   
02 Feb 1952 FA 4 Sheffield United H0-035,053   
26 Jan 1952 D2 15 Leeds United A1-332,297   
19 Jan 1952 D2 13 Sheffield United H5-121,063   
12 Jan 1952 FA 3 Blackpool H2-138,600   
05 Jan 1952 D2 15 Barnsley A1-116,267   
29 Dec 1951 D2 15 Hull City H2-019,631   
26 Dec 1951 D2 16 Luton Town A1-619,476   
25 Dec 1951 D2 15 Luton Town H3-020,403   
22 Dec 1951 D2 17 Blackburn Rovers A1-319,617   
15 Dec 1951 D2 17 Queens Park Rangers H4-217,549   
08 Dec 1951 D2 18 Sheffield Wednesday H0-617,798   
01 Dec 1951 D2 15 Southampton A2-117,473   
24 Nov 1951 D2 17 Everton H3-320,141   
17 Nov 1951 D2 17 Doncaster Rovers A1-418,956   
10 Nov 1951 D2 15 Brentford H1-026,288   
03 Nov 1951 D2 17 Nottingham Forest A0-020,743   
27 Oct 1951 D2 18 Leicester City H2-320,739   
20 Oct 1951 D2 17 Birmingham City A1-220,295   
13 Oct 1951 D2 14 Cardiff City H1-124,103   
06 Oct 1951 D2 14 Rotherham United A1-219,998   
29 Sep 1951 D2 10 Coventry City H3-120,317   
22 Sep 1951 D2 16 Leeds United H2-019,464   
15 Sep 1951 D2 19 Sheffield United A1-630,202   
13 Sep 1951 D2 15 Swansea Town A1-216,135   
08 Sep 1951 D2 14 Barnsley H2-120,235   
06 Sep 1951 D2 16 Swansea Town H2-216,640   
01 Sep 1951 D2 17 Hull City A1-133,444   
12 Mar 1951 EPC SF R Leyton Orient H6-10   
hits 4805041

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters