Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Terry Woodgate


Terry Woodgate
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Born: 11 Dec 1919 East Ham
Died: 1985
From: Beckton
To: Peterborough United Mar 1954
ikipedia

SeasonD22WrSEPCFA2WrCTotal
1938-394 - 00 - 00 - 00 - 00 - 04 - 0
1940-410 - 01 - 00 - 00 - 00 - 01 - 0
1942-430 - 01 - 00 - 00 - 01 - 12 - 1
1943-440 - 01 - 00 - 00 - 00 - 01 - 0
1944-450 - 023 - 70 - 00 - 07 - 230 - 9
1945-460 - 039 - 120 - 04 - 00 - 043 - 12
1946-4741 - 50 - 00 - 01 - 10 - 042 - 6
1947-4838 - 70 - 00 - 02 - 00 - 040 - 7
1948-4938 - 90 - 00 - 01 - 00 - 039 - 9
1949-5029 - 40 - 00 - 02 - 20 - 031 - 6
1950-5142 - 120 - 04 - 02 - 00 - 048 - 12
1951-5238 - 80 - 02 - 03 - 10 - 043 - 9
1952-5329 - 30 - 00 - 01 - 00 - 030 - 3
1953-540 - 00 - 01 - 00 - 00 - 01 - 0
Total 259 - 4865 - 197 - 016 - 48 - 3355 - 74
appearences - goals scored
D2-> 2nd Division  2WrS-> League South  EPC-> Essex Professional Cup  FA-> FA Cup  2WrC-> League South Cup  
Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGoals  
22 Oct 1953 EPC 1 Colchester United A1-50   
28 Mar 1953 D2 10 Doncaster Rovers H1-313,435   
21 Mar 1953 D2 10 Brentford A4-118,117   
14 Mar 1953 D2 11 Everton H3-119,022   
28 Feb 1953 D2 12 Blackburn Rovers H0-019,542   
21 Feb 1953 D2 12 Rotherham United A1-114,861   
18 Feb 1953 D2 12 Plymouth Argyle H0-18,340   
07 Feb 1953 D2 11 Leeds United A2-317,680   
24 Jan 1953 D2 10 Luton Town H0-123,667   
17 Jan 1953 D2 8 Birmingham City A0-221,723   
10 Jan 1953 FA 3 West Bromwich Albion H1-435,150   
03 Jan 1953 D2 8 Bury H3-218,278   
27 Dec 1952 D2 9 Notts County A1-124,189   
25 Dec 1952 D2 7 Notts County H2-223,614   
20 Dec 1952 D2 8 Southampton A2-112,2841  
13 Dec 1952 D2 10 Lincoln City H5-114,436   
06 Dec 1952 D2 10 Barnsley A0-28,977   
29 Nov 1952 D2 10 Sheffield United H1-122,6871  
22 Nov 1952 D2 10 Huddersfield Town A1-022,267   
15 Nov 1952 D2 10 Swansea Town H3-018,600   
08 Nov 1952 D2 13 Doncaster Rovers A1-110,612   
01 Nov 1952 D2 15 Brentford H3-123,263   
20 Sep 1952 D2 9 Leeds United H2-222,437   
15 Sep 1952 D2 10 Leicester City H4-115,4921  
13 Sep 1952 D2 16 Luton Town A0-016,009   
08 Sep 1952 D2 13 Leicester City A0-023,382   
06 Sep 1952 D2 15 Birmingham City H1-223,903   
01 Sep 1952 D2 10 Hull City H0-019,726   
30 Aug 1952 D2 12 Bury A1-113,863   
25 Aug 1952 D2 6 Hull City A0-135,964   
23 Aug 1952 D2 9 Southampton H1-025,535   
05 May 1952 EPC F Colchester United A1-30   
26 Apr 1952 D2 11 Sheffield Wednesday A2-244,051   
21 Apr 1952 D2 11 Brentford A1-112,563   
19 Apr 1952 D2 13 Southampton H4-018,1192  
14 Apr 1952 D2 15 Notts County A0-116,306   
12 Apr 1952 D2 14 Everton A0-236,498   
03 Apr 1952 EPC SF Chelmsford City H3-00   
15 Mar 1952 D2 15 Leicester City A1-330,038   
08 Mar 1952 D2 13 Birmingham City H0-124,011   
01 Mar 1952 D2 13 Cardiff City A1-129,495   
16 Feb 1952 D2 12 Rotherham United H2-119,3571  
09 Feb 1952 D2 13 Coventry City A2-119,487   
06 Feb 1952 FA 4 R Sheffield United A2-439,0731  
02 Feb 1952 FA 4 Sheffield United H0-035,053   
26 Jan 1952 D2 15 Leeds United A1-332,297   
19 Jan 1952 D2 13 Sheffield United H5-121,063   
12 Jan 1952 FA 3 Blackpool H2-138,600   
05 Jan 1952 D2 15 Barnsley A1-116,267   
29 Dec 1951 D2 15 Hull City H2-019,631   
26 Dec 1951 D2 16 Luton Town A1-619,476   
25 Dec 1951 D2 15 Luton Town H3-020,403   
15 Dec 1951 D2 17 Queens Park Rangers H4-217,5491  
08 Dec 1951 D2 18 Sheffield Wednesday H0-617,798   
01 Dec 1951 D2 15 Southampton A2-117,473   
24 Nov 1951 D2 17 Everton H3-320,1411  
17 Nov 1951 D2 17 Doncaster Rovers A1-418,956   
10 Nov 1951 D2 15 Brentford H1-026,288   
03 Nov 1951 D2 17 Nottingham Forest A0-020,743   
27 Oct 1951 D2 18 Leicester City H2-320,7391  
20 Oct 1951 D2 17 Birmingham City A1-220,2951  
13 Oct 1951 D2 14 Cardiff City H1-124,103   
06 Oct 1951 D2 14 Rotherham United A1-219,998  
29 Sep 1951 D2 10 Coventry City H3-120,317   
22 Sep 1951 D2 16 Leeds United H2-019,4641  
15 Sep 1951 D2 19 Sheffield United A1-630,202   
13 Sep 1951 D2 15 Swansea Town A1-216,135   
08 Sep 1951 D2 14 Barnsley H2-120,235   
06 Sep 1951 D2 16 Swansea Town H2-216,640   
01 Sep 1951 D2 17 Hull City A1-133,444   
29 Aug 1951 D2 19 Bury A0-410,442   
25 Aug 1951 D2 13 Blackburn Rovers H3-119,208   
23 Aug 1951 D2 20 Bury H1-116,341   
18 Aug 1951 D2 22 Queens Park Rangers A0-219,541   
07 May 1951 EPC F Southend United H2-00   
05 May 1951 D2 13 Cardiff City H0-017,942   
28 Apr 1951 D2 12 Birmingham City H1-212,396   
21 Apr 1951 D2 10 Grimsby Town A1-010,674   
14 Apr 1951 D2 13 Notts County H4-223,226   
07 Apr 1951 D2 13 Preston North End A1-032,043   
31 Mar 1951 D2 16 Manchester City H2-421,5331  
26 Mar 1951 D2 15 Swansea Town A2-316,240   
24 Mar 1951 D2 12 Coventry City A0-121,894   
23 Mar 1951 D2 10 Swansea Town H1-125,385   
17 Mar 1951 D2 11 Chesterfield H2-015,878   
12 Mar 1951 EPC SF R Leyton Orient H6-10   
10 Mar 1951 D2 14 Leicester City A0-122,779   
05 Mar 1951 EPC SF Leyton Orient A0-00   
03 Mar 1951 D2 13 Bury H2-319,652   
24 Feb 1951 D2 8 Queens Park Rangers A3-321,4442  
17 Feb 1951 D2 8 Sheffield United A1-119,384   
03 Feb 1951 D2 10 Barnsley H4-216,781   
27 Jan 1951 FA 4 Stoke City A0-148,500   
20 Jan 1951 D2 11 Southampton A2-221,167   
13 Jan 1951 D2 13 Blackburn Rovers H2-322,667   
06 Jan 1951 FA 3 Cardiff City H2-126,000   
30 Dec 1950 D2 9 Brentford A1-119,291   
26 Dec 1950 D2 10 Leeds United A0-233,162   
25 Dec 1950 D2 9 Leeds United H3-119,5193  
23 Dec 1950 D2 9 Doncaster Rovers H0-016,186   
16 Dec 1950 D2 10 Hull City A2-120,6231  
09 Dec 1950 D2 10 Birmingham City A1-318,180   
02 Dec 1950 D2 10 Grimsby Town H2-118,518   
25 Nov 1950 D2 11 Notts County A1-427,0731  
18 Nov 1950 D2 8 Preston North End H2-026,360   
11 Nov 1950 D2 10 Manchester City A0-241,473   
04 Nov 1950 D2 8 Coventry City H3-226,044   
28 Oct 1950 D2 9 Chesterfield A2-111,1971  
21 Oct 1950 D2 12 Leicester City H0-023,330   
14 Oct 1950 D2 11 Bury A0-315,542   
07 Oct 1950 D2 10 Queens Park Rangers H4-126,3751  
30 Sep 1950 D2 13 Sheffield United H3-525,130   
28 Sep 1950 EPC 1 Colchester United H2-10   
23 Sep 1950 D2 10 Barnsley A2-125,6791  
16 Sep 1950 D2 11 Southampton H3-023,559   
09 Sep 1950 D2 12 Blackburn Rovers A3-125,323   
04 Sep 1950 D2 16 Cardiff City A1-232,292   
02 Sep 1950 D2 15 Brentford H1-221,246   
30 Aug 1950 D2 14 Luton Town A1-112,366   
26 Aug 1950 D2 13 Doncaster Rovers A0-322,804   
24 Aug 1950 D2 7 Luton Town H2-120,5601  
19 Aug 1950 D2 12 Hull City H3-330,056   
06 May 1950 D2 19 Southampton A2-324,778   
29 Apr 1950 D2 18 Sheffield Wednesday H2-210,3612  
22 Apr 1950 D2 18 Blackburn Rovers A0-217,375   
15 Apr 1950 D2 17 Cardiff City H0-114,109   
11 Apr 1950 D2 14 Coventry City A1-526,6451  
10 Apr 1950 D2 13 Coventry City H0-111,110   
08 Apr 1950 D2 13 Hull City A2-231,049   
01 Apr 1950 D2 13 Brentford H2-218,826   
25 Mar 1950 D2 13 Tottenham Hotspur A1-451,124   
18 Mar 1950 D2 9 Bury H4-015,8351  
11 Mar 1950 D2 11 Leicester City A1-229,705   
04 Mar 1950 D2 10 Bradford Park Avenue H1-017,587   
25 Feb 1950 D2 12 Chesterfield A0-13,036   
18 Feb 1950 D2 10 Preston North End A1-226,381   
04 Feb 1950 D2 8 Queens Park Rangers H1-025,440   
28 Jan 1950 FA 4 Everton H1-226,800   
21 Jan 1950 D2 9 Grimsby Town A0-217,067   
14 Jan 1950 D2 8 Sheffield United H0-022,389   
07 Jan 1950 FA 3 Ipswich Town H5-125,0002  
31 Dec 1949 D2 8 Plymouth Argyle H2-218,602   
27 Dec 1949 D2 8 Swansea Town A0-125,721   
26 Dec 1949 D2 8 Swansea Town H3-024,398   
24 Dec 1949 D2 8 Barnsley A1-117,377   
17 Dec 1949 D2 9 Luton Town H0-016,445   
10 Dec 1949 D2 8 Sheffield Wednesday A1-226,415   
03 Dec 1949 D2 6 Hull City H2-129,421   
26 Nov 1949 D2 8 Brentford A2-021,887   
29 Oct 1949 D2 9 Bury A1-316,399   
22 Oct 1949 D2 8 Leicester City H2-222,466   
15 Oct 1949 D2 7 Bradford Park Avenue A1-213,863   
10 Sep 1949 D2 5 Sheffield United A0-021,901   
07 May 1949 D2 7 Fulham A0-241,133   
30 Apr 1949 D2 6 Nottingham Forest H0-512,349   
25 Apr 1949 D2 6 Brentford H1-115,553   
23 Apr 1949 D2 6 Grimsby Town A0-315,803   
18 Apr 1949 D2 6 Leicester City A1-130,410   
16 Apr 1949 D2 6 Barnsley H2-020,482   
15 Apr 1949 D2 6 Leicester City H4-132,8961  
09 Apr 1949 D2 6 Southampton A1-025,644   
02 Apr 1949 D2 6 Bradford Park Avenue H4-118,645   
26 Mar 1949 D2 7 Luton Town A1-015,587   
19 Mar 1949 D2 8 Queens Park Rangers H2-025,0391  
12 Mar 1949 D2 8 Cardiff City A0-428,271   
05 Mar 1949 D2 8 Blackburn Rovers H2-118,245   
19 Feb 1949 D2 8 Tottenham Hotspur A1-162,9801  
12 Feb 1949 D2 10 Grimsby Town H1-014,578   
05 Feb 1949 D2 12 Plymouth Argyle A0-218,481   
22 Jan 1949 D2 10 Bury H2-121,700   
15 Jan 1949 D2 12 West Bromwich Albion A1-233,100   
08 Jan 1949 FA 3 Luton Town A1-321,629   
01 Jan 1949 D2 11 Chesterfield H1-216,9461  
27 Dec 1948 D2 9 Leeds United A3-132,577   
25 Dec 1948 D2 12 Leeds United H3-220,660   
18 Dec 1948 D2 13 Lincoln City A3-415,6092  
11 Dec 1948 D2 11 Fulham H1-022,689   
04 Dec 1948 D2 13 Nottingham Forest A0-323,218   
20 Nov 1948 D2 8 Barnsley A3-220,3591  
13 Nov 1948 D2 11 Southampton H1-134,5381  
06 Nov 1948 D2 12 Bradford Park Avenue A3-215,9131  
30 Oct 1948 D2 12 Luton Town H0-128,132   
23 Oct 1948 D2 11 Queens Park Rangers A1-227,950   
16 Oct 1948 D2 8 Cardiff City H3-129,433   
09 Oct 1948 D2 12 Blackburn Rovers A0-024,037   
02 Oct 1948 D2 13 Brentford A0-031,369   
25 Sep 1948 D2 13 Tottenham Hotspur H1-038,132   
18 Sep 1948 D2 16 Plymouth Argyle H3-022,256   
13 Sep 1948 D2 17 Coventry City H2-214,400   
11 Sep 1948 D2 20 Bury A0-223,754   
06 Sep 1948 D2 12 Coventry City A0-116,515   
30 Aug 1948 D2 16 Sheffield Wednesday H2-224,607   
01 May 1948 D2 6 Fulham A1-115,798   
24 Apr 1948 D2 6 Leeds United H2-113,5491  
17 Apr 1948 D2 6 Leicester City A3-125,1561  
10 Apr 1948 D2 7 Brentford H0-121,471   
07 Apr 1948 D2 7 Chesterfield A0-611,914   
03 Apr 1948 D2 7 Luton Town A0-015,059   
29 Mar 1948 D2 6 Cardiff City H4-231,667   
27 Mar 1948 D2 7 Plymouth Argyle H1-122,102   
26 Mar 1948 D2 7 Cardiff City A3-041,700   
20 Mar 1948 D2 8 Barnsley A1-118,905   
13 Mar 1948 D2 8 West Bromwich Albion H0-225,170   
06 Mar 1948 D2 8 Birmingham City A1-043,709   
28 Feb 1948 D2 8 Newcastle United H0-233,788   
14 Feb 1948 D2 7 Coventry City A1-024,851   
07 Feb 1948 D2 8 Bury H2-019,2471  
31 Jan 1948 D2 9 Southampton A1-320,039   
24 Jan 1948 D2 9 Doncaster Rovers H2-117,082   
17 Jan 1948 FA 3 R Blackburn Rovers H2-430,000   
10 Jan 1948 FA 3 Blackburn Rovers A0-032,500   
03 Jan 1948 D2 10 Nottingham Forest A1-226,1411  
27 Dec 1947 D2 8 Sheffield Wednesday H1-428,480   
26 Dec 1947 D2 7 Sheffield Wednesday A3-537,5571  
20 Dec 1947 D2 6 Bradford Park Avenue H0-024,412   
13 Dec 1947 D2 6 Fulham H3-027,332   
06 Dec 1947 D2 6 Leeds United A1-221,866   
29 Nov 1947 D2 5 Leicester City H1-122,8601  
22 Nov 1947 D2 5 Brentford A1-124,105   
15 Nov 1947 D2 5 Luton Town H0-030,535   
08 Nov 1947 D2 4 Plymouth Argyle A1-129,477   
01 Nov 1947 D2 5 Barnsley H2-127,877   
25 Oct 1947 D2 5 West Bromwich Albion A2-137,764   
18 Oct 1947 D2 7 Birmingham City H0-032,228   
11 Oct 1947 D2 7 Newcastle United A0-155,767   
04 Oct 1947 D2 5 Chesterfield H4-025,888   
27 Sep 1947 D2 6 Coventry City H1-027,087   
20 Sep 1947 D2 8 Bury A2-117,488   
08 Sep 1947 D2 15 Tottenham Hotspur H1-125,732   
30 Aug 1947 D2 13 Nottingham Forest H2-119,416   
25 Aug 1947 D2 15 Millwall H1-125,7411  
23 Aug 1947 D2 19 Bradford Park Avenue A1-414,523   
31 May 1947 D2 11 Burnley H0-520,198   
26 May 1947 D2 11 Newcastle United A3-230,112   
24 May 1947 D2 11 Manchester City A0-233,771   
17 May 1947 D2 11 Tottenham Hotspur A0-037,503   
03 May 1947 D2 10 Sheffield Wednesday H2-120,9771  
26 Apr 1947 D2 10 Barnsley H4-016,2751  
19 Apr 1947 D2 13 Newport County A1-112,793   
12 Apr 1947 D2 14 Southampton H4-021,095   
05 Apr 1947 D2 16 Nottingham Forest A3-422,888   
04 Apr 1947 D2 16 Bury A0-415,266   
29 Mar 1947 D2 13 Coventry City H1-218,813   
22 Mar 1947 D2 13 Birmingham City A0-329,937   
15 Mar 1947 D2 12 West Bromwich Albion H3-223,928   
01 Mar 1947 D2 13 Swansea Town H3-020,624   
08 Feb 1947 D2 14 Newport County H3-012,4471  
01 Feb 1947 D2 18 Bradford Park Avenue H1-116,593   
25 Jan 1947 D2 18 Millwall A0-022,244   
18 Jan 1947 D2 18 Chesterfield H5-023,876   
11 Jan 1947 FA 3 Leicester City H1-226,0001  
04 Jan 1947 D2 18 Leicester City A0-427,613   
01 Jan 1947 D2 18 Sheffield Wednesday A1-131,852   
28 Dec 1946 D2 18 Plymouth Argyle H4-124,945   
26 Dec 1946 D2 18 Luton Town A1-222,320   
25 Dec 1946 D2 18 Luton Town H2-119,9481  
21 Dec 1946 D2 19 Barnsley A2-111,109   
07 Dec 1946 D2 21 Southampton A2-417,305   
30 Nov 1946 D2 20 Nottingham Forest H2-214,652   
23 Nov 1946 D2 18 Coventry City A1-219,436   
16 Nov 1946 D2 18 Birmingham City H0-424,719   
09 Nov 1946 D2 16 West Bromwich Albion A3-223,2841  
02 Nov 1946 D2 18 Newcastle United H0-232,617   
26 Oct 1946 D2 18 Swansea Town A1-222,119   
19 Oct 1946 D2 14 Tottenham Hotspur H2-234,341   
12 Oct 1946 D2 15 Burnley A1-222,233   
05 Oct 1946 D2 13 Manchester City H1-033,007   
28 Sep 1946 D2 17 Bradford Park Avenue A1-021,360   
21 Sep 1946 D2 18 Millwall H3-130,571   
14 Sep 1946 D2 21 Chesterfield A1-314,173   
09 Sep 1946 D2 18 Fulham A2-319,908   
07 Sep 1946 D2 15 Leicester City H0-228,670   
02 Sep 1946 D2 9 Fulham H3-228,012   
31 Aug 1946 D2 16 Plymouth Argyle A1-325,781   
04 May 1946 2WrS Arsenal A1-230,000   
29 Apr 1946 2WrS Fulham H3-528,000   
27 Apr 1946 2WrS West Bromwich Albion A2-110,000   
22 Apr 1946 2WrS Swansea Town H3-014,9591  
20 Apr 1946 2WrS West Bromwich Albion H1-124,600   
19 Apr 1946 2WrS Swansea Town A3-225,000   
13 Apr 1946 2WrS Wolverhampton Wanderers H2-125,000   
06 Apr 1946 2WrS Wolverhampton Wanderers A3-325,000   
30 Mar 1946 2WrS Newport County A2-216,000   
23 Mar 1946 2WrS Newport County H4-112,000   
16 Mar 1946 2WrS Nottingham Forest H1-318,000   
09 Mar 1946 2WrS Nottingham Forest A1-122,000   
02 Mar 1946 2WrS Portsmouth A3-212,0001  
23 Feb 1946 2WrS Portsmouth H3-115,0001  
16 Feb 1946 2WrS Plymouth Argyle H7-015,0003  
09 Feb 1946 2WrS Plymouth Argyle A2-120,000   
02 Feb 1946 2WrS Fulham A1-030,000   
30 Jan 1946 FA 4 2 Chelsea H1-031,000   
26 Jan 1946 FA 4 1 Chelsea A0-265,000   
19 Jan 1946 2WrS Charlton Athletic H2-025,000   
12 Jan 1946 2WrS Charlton Athletic A0-345,000   
09 Jan 1946 FA 3 2 Arsenal A0-122,000   
05 Jan 1946 FA 3 1 Arsenal H6-035,000   
29 Dec 1945 2WrS Aston Villa A2-230,000   
26 Dec 1945 2WrS Luton Town A4-114,0001  
25 Dec 1945 2WrS Luton Town H3-410,0001  
22 Dec 1945 2WrS Coventry City H6-314,0001  
15 Dec 1945 2WrS Coventry City A5-211,7191  
08 Dec 1945 2WrS Leicester City A1-412,3451  
01 Dec 1945 2WrS Leicester City H2-220,000   
24 Nov 1945 2WrS Derby County H2-328,000   
17 Nov 1945 2WrS Derby County A1-520,000   
10 Nov 1945 2WrS Southampton A3-317,0001  
03 Nov 1945 2WrS Southampton H3-120,000   
27 Oct 1945 2WrS Millwall H3-125,000   
20 Oct 1945 2WrS Millwall A0-032,000   
06 Oct 1945 2WrS Chelsea H2-425,000   
29 Sep 1945 2WrS Brentford H0-223,000   
10 Sep 1945 2WrS Aston Villa H1-220,000   
08 Sep 1945 2WrS Tottenham Hotspur H1-126,000   
01 Sep 1945 2WrS Birmingham City H3-220,000   
27 Aug 1945 2WrS Arsenal H1-125,000   
25 Aug 1945 2WrS Birmingham City A1-030,000   
19 May 1945 2WrS Chelsea H2-110,000   
12 May 1945 2WrS Luton Town H9-15,000   
05 May 1945 2WrS Arsenal H1-19,000   
28 Apr 1945 2WrS Crystal Palace H5-06,2571  
14 Apr 1945 2WrS Fulham H3-28,000   
02 Apr 1945 2WrS Chelsea A4-323,827   
31 Mar 1945 2WrS Clapton Orient H1-08,000   
24 Mar 1945 2WrS Millwall H3-18,0001  
17 Mar 1945 2WrC SF Chelsea A1-235,000   
10 Mar 1945 2WrC C Queens Park Rangers H5-020,000   
03 Mar 1945 2WrC C Tottenham Hotspur A0-429,838   
24 Feb 1945 2WrC C Aldershot H4-04,2571  
17 Feb 1945 2WrC C Queens Park Rangers A1-117,000   
10 Feb 1945 2WrC C Tottenham Hotspur H1-021,000   
03 Feb 1945 2WrC C Aldershot A3-15,0001  
20 Jan 1945 2WrS Aldershot H8-14,000   
06 Jan 1945 2WrS Portsmouth H4-09,0002  
30 Dec 1944 2WrS Queens Park Rangers H4-29,0001  
16 Dec 1944 2WrS Watford H6-27,000   
09 Dec 1944 2WrS Charlton Athletic H2-09,5001  
02 Dec 1944 2WrS Tottenham Hotspur H0-125,000   
25 Nov 1944 2WrS Crystal Palace A0-311,600   
18 Nov 1944 2WrS Southampton A1-214,000   
04 Nov 1944 2WrS Clapton Orient A3-010,000   
28 Oct 1944 2WrS Millwall A3-05,0001  
21 Oct 1944 2WrS Arsenal A3-027,800   
14 Oct 1944 2WrS Luton Town A4-35,000   
30 Sep 1944 2WrS Brighton and Hove Albion A1-06,000   
23 Sep 1944 2WrS Portsmouth A3-116,000   
09 Sep 1944 2WrS Watford A3-33,842   
29 Apr 1944 2WrS Millwall A3-16,000   
03 Apr 1943 2WrC 1 Brighton and Hove Albion H7-15,5001  
20 Feb 1943 2WrS Millwall A3-32,000   
07 Sep 1940 2WrS Tottenham Hotspur H1-43,000   
24 Apr 1939 D2 12 Coventry City A0-012,127   
11 Apr 1939 D2 13 Bradford Park Avenue A2-19,177   
08 Apr 1939 D2 14 Burnley A0-110,420   
07 Apr 1939 D2 14 Bradford Park Avenue H0-223,336   
hits 4803421

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters