Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Brian Rhodes


Brian Rhodes
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Born: 23 Oct 1937 Marylebone
Died: 1993
From: juniors signed pro forms Apr 1954
To: Southend United 1963

SeasonD1D2SFCEPCFALCTotal
1957-580 - 05 - 00 - 01 - 00 - 00 - 06 - 0
1958-590 - 00 - 01 - 01 - 00 - 00 - 02 - 0
1959-6015 - 00 - 02 - 00 - 00 - 00 - 017 - 0
1960-6136 - 00 - 00 - 00 - 02 - 02 - 040 - 0
1961-623 - 00 - 00 - 00 - 00 - 01 - 04 - 0
1962-632 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 02 - 0
Total 56 - 05 - 03 - 02 - 02 - 03 - 071 - 0
appearences - goals scored
D1-> 1st Division  D2-> 2nd Division  SFC-> Southern Floodlight Cup  EPC-> Essex Professional Cup  FA-> FA Cup  LC-> League Cup  
Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGoals  
23 Mar 1963 D1 11 Bolton Wanderers A0-319,177   
18 Mar 1963 D1 10 Manchester United H3-128,950   
23 Apr 1962 D1 7 Cardiff City A0-311,274   
23 Sep 1961 D1 3 Sheffield United A4-121,034   
18 Sep 1961 D1 4 Blackpool H2-225,925   
11 Sep 1961 LC 1 Plymouth Argyle H3-212,178   
29 Apr 1961 D1 16 Burnley H1-218,759   
22 Apr 1961 D1 13 Cardiff City A1-19,549   
18 Apr 1961 D1 14 Burnley A2-211,609   
15 Apr 1961 D1 15 Manchester City H1-117,982   
08 Apr 1961 D1 16 Nottingham Forest A1-123,083   
03 Apr 1961 D1 16 Leicester City A1-523,776   
01 Apr 1961 D1 15 Newcastle United H1-118,997   
31 Mar 1961 D1 15 Leicester City H1-022,010   
25 Mar 1961 D1 16 Arsenal A0-027,505   
20 Mar 1961 D1 14 Blackburn Rovers A1-413,953   
18 Mar 1961 D1 14 Fulham H1-218,742   
11 Mar 1961 D1 13 Preston North End A0-412,084   
04 Mar 1961 D1 13 West Bromwich Albion H1-221,607   
25 Feb 1961 D1 13 Birmingham City A2-416,856   
11 Feb 1961 D1 9 Everton H4-022,322   
04 Feb 1961 D1 11 Blackpool A0-39,947   
21 Jan 1961 D1 9 Chelsea H3-121,829   
14 Jan 1961 D1 11 Sheffield Wednesday H1-120,650   
11 Jan 1961 FA 3 R Stoke City A0-128,914   
07 Jan 1961 FA 3 Stoke City H2-221,545   
31 Dec 1960 D1 10 Bolton Wanderers A1-315,931   
26 Dec 1960 D1 8 Tottenham Hotspur H0-334,351   
24 Dec 1960 D1 7 Tottenham Hotspur A0-254,930   
17 Dec 1960 D1 7 Wolverhampton Wanderers H5-022,336   
10 Dec 1960 D1 8 Newcastle United A5-520,106   
03 Dec 1960 D1 9 Cardiff City H2-013,967   
19 Nov 1960 D1 11 Nottingham Forest H2-421,047   
12 Nov 1960 D1 9 Manchester City A2-133,751   
05 Nov 1960 D1 10 Arsenal H6-029,275   
29 Oct 1960 D1 10 Fulham A1-120,949   
24 Oct 1960 LC 2 Darlington A2-316,911   
22 Oct 1960 D1 12 Preston North End H5-216,295   
15 Oct 1960 D1 15 West Bromwich Albion A0-122,009   
08 Oct 1960 D1 12 Birmingham City H4-315,954   
01 Oct 1960 D1 15 Blackburn Rovers H3-217,519   
26 Sep 1960 LC 1 Charlton Athletic H3-112,496   
29 Aug 1960 D1 10 Aston Villa A1-232,098   
27 Aug 1960 D1 8 Bolton Wanderers H2-124,283   
22 Aug 1960 D1 6 Aston Villa H5-228,959   
20 Aug 1960 D1 19 Wolverhampton Wanderers A2-437,266   
30 Apr 1960 D1 14 Sheffield Wednesday H1-121,964   
27 Apr 1960 SFC F Coventry City A1-216,921   
23 Apr 1960 D1 16 Luton Town A1-311,404   
18 Apr 1960 D1 14 Manchester United A3-534,505   
16 Apr 1960 D1 13 Fulham H1-234,085   
15 Apr 1960 D1 12 Manchester United H2-134,969   
11 Apr 1960 D1 13 Wolverhampton Wanderers A0-548,086   
05 Apr 1960 SFC SF Arsenal A3-18,000   
02 Apr 1960 D1 12 Arsenal H0-028,818   
30 Mar 1960 D1 12 Manchester City A1-329,572   
19 Mar 1960 D1 11 Blackburn Rovers H2-125,921   
12 Mar 1960 D1 11 Blackpool A2-314,515   
09 Mar 1960 D1 10 West Bromwich Albion A2-312,113   
05 Mar 1960 D1 10 Everton H2-225,029   
27 Feb 1960 D1 12 Nottingham Forest A1-326,465   
16 Jan 1960 D1 8 Leeds United A0-315,284   
21 Nov 1959 D1 1 Wolverhampton Wanderers H3-237,941   
08 Apr 1959 EPC SF Colchester United H4-32,200   
15 Dec 1958 SFC 2 Fulham H3-14,500   
10 Mar 1958 EPC SF Southend United H2-10   
16 Sep 1957 D2 16 Sheffield United A1-27,710   
14 Sep 1957 D2 16 Swansea Town A2-319,352   
09 Sep 1957 D2 13 Sheffield United H0-321,746   
07 Sep 1957 D2 10 Derby County H2-118,955   
02 Sep 1957 D2 9 Blackburn Rovers H1-124,009   
hits 4803741

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters