Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Trevor Morley


Trevor Morley
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Born: 20 Mar 1961 Nottingham
From: Manchester City Dec 1990 in Bishop/Morley - Ward swap deal
To: Reading 1995 free
Hammer of the Year 1994
ikipedia

SeasonD1D2A-IcFALCFulMPTotal
1989-900 (0) - 018 (1) - 100 (0) - 01 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 019 (1) - 10
1990-910 (0) - 038 (0) - 120 (0) - 06 (0) - 43 (0) - 11 (0) - 00 (0) - 048 (0) - 17
1991-9213 (11) - 20 (0) - 00 (0) - 02 (3) - 22 (0) - 10 (1) - 00 (0) - 017 (15) - 5
1992-9341 (0) - 200 (0) - 04 (0) - 12 (0) - 12 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 049 (0) - 22
1993-940 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 03 (1) - 03 (0) - 30 (0) - 039 (3) - 1345 (4) - 16
1994-950 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (1) - 00 (1) - 00 (0) - 010 (4) - 010 (6) - 0
Total 54 (11) - 2256 (1) - 224 (0) - 114 (5) - 710 (1) - 51 (1) - 049 (7) - 13188 (26) - 70
appearences excluding substitutions (substitute appearences) - goals scored
D1-> 1st Division  D2-> 2nd Division  A-Ic-> Anglo-Italian Cup  FA-> FA Cup  LC-> League Cup  FulM-> Full Members Cup  P-> Premier League  
Sub->substitute appearence  Off->replaced by substitute   Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttSubOff Goals  
14 May 1995 P 14 Manchester United H1-124,783     
10 May 1995 P 13 Liverpool H3-022,446     
06 May 1995 P 16 Crystal Palace A0-118,224Sub    
03 May 1995 P 15 Queens Park Rangers H0-022,923Sub    
11 Mar 1995 P 18 Norwich City H2-221,464     
08 Mar 1995 P 19 Newcastle United A0-234,595Sub    
05 Mar 1995 P 19 Arsenal A1-036,295 Off   
25 Feb 1995 P 20 Chelsea H1-221,500     
14 Jan 1995 P 19 Tottenham Hotspur H1-224,578Sub    
07 Jan 1995 FA 3 Wycombe Wanderers A2-09,007Sub    
30 Nov 1994 LC 4 Bolton Wanderers H1-318,190Sub    
26 Nov 1994 P 17 Coventry City H0-117,251     
19 Nov 1994 P 17 Sheffield Wednesday A0-125,300     
05 Nov 1994 P 14 Leicester City H1-018,780     
24 Aug 1994 P 18 Manchester City A0-319,150     
20 Aug 1994 P 14 Leeds United H0-018,610     
07 May 1994 P 13 Southampton H3-326,952     
03 May 1994 P 13 Queens Park Rangers A0-010,850     
30 Apr 1994 P 12 Arsenal A2-033,700  1 
27 Apr 1994 P 14 Blackburn Rovers H1-222,186     
23 Apr 1994 P 13 Liverpool H1-226,106     
16 Apr 1994 P 13 Oldham Athletic A2-111,669  1  
09 Apr 1994 P 13 Everton H0-120,243     
04 Apr 1994 P 13 Tottenham Hotspur A4-131,502  2 (1 P)  
02 Apr 1994 P 14 Ipswich Town H2-118,307  1 
28 Mar 1994 P 15 Sheffield United A2-313,646     
26 Mar 1994 P 15 Chelsea A0-219,545Sub    
23 Mar 1994 FA 6 R Luton Town A2-313,166     
19 Mar 1994 P 14 Newcastle United H2-423,132 Off  
14 Mar 1994 FA 6 Luton Town H0-027,331     
05 Mar 1994 P 13 Swindon Town A1-115,929  1  
26 Feb 1994 P 12 Manchester United H2-228,832  1  
19 Feb 1994 FA 5 Kidderminster Harriers A1-08,000Sub   
12 Feb 1994 P 12 Manchester City A0-029,118Sub    
24 Jan 1994 P 11 Norwich City H3-320,738Sub 1  
15 Jan 1994 P 11 Aston Villa A1-328,869 Off   
08 Jan 1994 FA 3 Watford H2-119,802 Off   
03 Jan 1994 P 11 Sheffield United H0-020,365 Off   
01 Jan 1994 P 11 Everton A1-019,602     
28 Dec 1993 P 13 Tottenham Hotspur H1-320,787     
27 Dec 1993 P 12 Ipswich Town A1-120,988    
18 Dec 1993 P 11 Sheffield Wednesday A0-526,350     
11 Dec 1993 P 9 Coventry City H3-217,243  1 (1 P)  
08 Dec 1993 P 10 Leeds United H0-120,468 Off   
04 Dec 1993 P 10 Wimbledon A2-110,903     
29 Nov 1993 P 10 Southampton A2-013,258  1  
24 Nov 1993 P 14 Arsenal H0-020,279     
20 Nov 1993 P 14 Oldham Athletic H2-017,211  1  
06 Nov 1993 P 15 Liverpool A0-242,254     
01 Nov 1993 P 15 Manchester City H3-116,605     
27 Oct 1993 LC 3 Nottingham Forest A1-217,857  1  
23 Oct 1993 P 17 Norwich City A0-020,175     
16 Oct 1993 P 17 Aston Villa H0-020,416     
05 Oct 1993 LC 2 2 Chesterfield A2-04,890     
02 Oct 1993 P 17 Chelsea H1-018,917  1  
25 Sep 1993 P 18 Newcastle United A0-234,179 Off   
22 Sep 1993 LC 2 1 Chesterfield H5-112,823  2 (1 P)  
18 Sep 1993 P 18 Blackburn Rovers A2-014,437  1  
11 Sep 1993 P 19 Swindon Town H0-015,777     
01 Sep 1993 P 19 Manchester United A0-344,613     
28 Aug 1993 P 17 Queens Park Rangers H0-418,084     
25 Aug 1993 P 15 Sheffield Wednesday H2-019,441     
21 Aug 1993 P 19 Coventry City A1-112,864     
17 Aug 1993 P 22 Leeds United A0-134,588     
14 Aug 1993 P 17 Wimbledon H0-220,369     
08 May 1993 D1 2 Cambridge United H2-027,399     
02 May 1993 D1 2 Swindon Town A3-116,508 Off1  
24 Apr 1993 D1 3 Bristol Rovers H2-116,682     
17 Apr 1993 D1 3 Brentford H4-016,522  1  
13 Apr 1993 D1 3 Luton Town A0-210,959     
11 Apr 1993 D1 2 Leicester City H3-013,951     
28 Mar 1993 D1 2 Millwall H2-215,723  1  
23 Mar 1993 D1 2 Oxford United A0-19,499     
20 Mar 1993 D1 2 Tranmere Rovers H2-016,369     
13 Mar 1993 D1 2 Notts County A0-110,272     
09 Mar 1993 D1 2 Grimsby Town H2-113,170     
06 Mar 1993 D1 2 Wolverhampton Wanderers H3-124,679  1  
27 Feb 1993 D1 2 Sunderland A0-019,068     
21 Feb 1993 D1 2 Newcastle United H0-024,159     
13 Feb 1993 D1 2 Watford A2-113,115     
09 Feb 1993 D1 2 Peterborough United H2-112,537     
06 Feb 1993 D1 2 Barnsley H1-114,101     
30 Jan 1993 D1 2 Leicester City A2-118,838     
27 Jan 1993 D1 3 Bristol City H2-012,118  1  
24 Jan 1993 FA 4 Barnsley A1-413,716  1 (1 P)  
16 Jan 1993 D1 2 Portsmouth H2-018,127  1  
10 Jan 1993 D1 2 Derby County A2-013,737  1  
02 Jan 1993 FA 3 West Bromwich Albion A2-025,896     
28 Dec 1992 D1 3 Luton Town H2-218,786     
26 Dec 1992 D1 3 Charlton Athletic A1-18,337     
20 Dec 1992 D1 3 Brentford A0-011,912     
12 Dec 1992 D1 3 Southend United H2-015,874  1  
04 Dec 1992 D1 3 Tranmere Rovers A2-511,782  1  
28 Nov 1992 D1 3 Birmingham City H3-115,004  1  
24 Nov 1992 A-Ic Gp Reggiana H2-06,872    
21 Nov 1992 D1 4 Oxford United H5-311,842  1  
15 Nov 1992 D1 5 Millwall A1-212,445     
11 Nov 1992 A-Ic Gp Cremonese A0-21,639     
07 Nov 1992 D1 3 Notts County H2-012,345  1  
03 Nov 1992 D1 4 Grimsby Town A1-19,119  1  
31 Oct 1992 D1 4 Cambridge United A1-27,209  1  
24 Oct 1992 D1 3 Swindon Town H0-117,842     
17 Oct 1992 D1 2 Bristol Rovers A4-06,182  1  
11 Oct 1992 D1 5 Sunderland H6-010,326  1  
07 Oct 1992 LC 2 2 Crewe Alexandra A0-25,427     
04 Oct 1992 D1 7 Wolverhampton Wanderers A0-014,391     
30 Sep 1992 A-Ic Pr Southend United A3-06,482  1  
27 Sep 1992 D1 4 Portsmouth A1-012,388     
23 Sep 1992 LC 2 1 Crewe Alexandra H0-06,981     
20 Sep 1992 D1 5 Derby County H1-111,493  1  
15 Sep 1992 D1 5 Bristol City A5-114,094  2  
12 Sep 1992 D1 7 Peterborough United A3-110,807  1  
05 Sep 1992 D1 13 Watford H2-111,921     
02 Sep 1992 A-Ic Pr Bristol Rovers H2-24,809     
25 Apr 1992 D1 22 Coventry City A0-115,380Sub    
20 Apr 1992 D1 22 Crystal Palace H0-217,710     
18 Apr 1992 D1 22 Manchester City A0-225,601     
14 Apr 1992 D1 22 Southampton H0-118,298     
04 Apr 1992 D1 22 Chelsea A1-220,684Sub    
14 Mar 1992 D1 22 Arsenal H0-222,650Sub    
03 Mar 1992 D1 22 Southampton A0-112,883Sub    
29 Feb 1992 D1 21 Everton H0-220,976Sub    
26 Feb 1992 FA 5 R Sunderland H2-325,830Sub    
04 Feb 1992 FA 4 R Wrexham A1-017,995Sub    
01 Feb 1992 D1 20 Oldham Athletic H1-019,012 Off   
25 Jan 1992 FA 4 Wrexham H2-224,712  1  
18 Jan 1992 D1 20 Luton Town A1-011,088     
14 Jan 1992 FA 3 R Farnborough Town H1-023,869  1  
11 Jan 1992 D1 21 Wimbledon H1-118,485Sub 1  
07 Jan 1992 FulM SF Southampton A1-26,861Sub    
04 Jan 1992 FA 3 Farnborough Town A1-123,449Sub    
01 Jan 1992 D1 21 Leeds United H1-321,766Sub    
26 Dec 1991 D1 19 Aston Villa A1-331,959Sub    
19 Oct 1991 D1 18 Oldham Athletic A2-214,365 Off   
09 Oct 1991 LC 2 2 Bradford City H4-017,232  1  
05 Oct 1991 D1 18 Coventry City H0-121,817 Off   
28 Sep 1991 D1 18 Nottingham Forest A2-225,613     
24 Sep 1991 LC 2 1 Bradford City A1-17,034 Off   
21 Sep 1991 D1 18 Manchester City H1-225,678 Off   
17 Sep 1991 D1 16 Crystal Palace A3-221,363  1  
14 Sep 1991 D1 18 Norwich City A1-215,348 Off   
07 Sep 1991 D1 17 Chelsea H1-118,897     
04 Sep 1991 D1 17 Queens Park Rangers A0-016,616 Off   
31 Aug 1991 D1 16 Notts County H0-220,093Sub    
24 Aug 1991 D1 18 Wimbledon A0-210,081Sub    
20 Aug 1991 D1 11 Sheffield United A1-121,473Sub    
11 May 1991 D2 2 Notts County H1-226,551     
08 May 1991 D2 1 Bristol Rovers H1-023,054     
04 May 1991 D2 1 Charlton Athletic A1-116,139     
27 Apr 1991 D2 1 Blackburn Rovers A1-310,808 Off   
24 Apr 1991 D2 1 Newcastle United H1-124,195     
20 Apr 1991 D2 1 Swindon Town H2-025,944     
17 Apr 1991 D2 1 Ipswich Town A1-020,290  1  
14 Apr 1991 FA SF Nottingham Forest N0-440,041 Off   
10 Apr 1991 D2 1 Brighton and Hove Albion A0-111,904     
02 Mar 1991 D2 1 West Bromwich Albion A0-016,089     
24 Feb 1991 D2 1 Millwall H3-120,503  1  
16 Feb 1991 FA 5 Crewe Alexandra H1-025,298     
02 Feb 1991 D2 1 Wolverhampton Wanderers A1-219,454     
30 Jan 1991 FA 4 R Luton Town H5-025,659  2  
26 Jan 1991 FA 4 Luton Town A1-112,087     
19 Jan 1991 D2 1 Leicester City H1-021,652     
16 Jan 1991 FA 3 R Aldershot H6-121,484  2  
12 Jan 1991 D2 1 Watford A1-017,172  1  
05 Jan 1991 FA 3 Aldershot A0-022,929     
01 Jan 1991 D2 1 Bristol Rovers A1-07,932     
29 Dec 1990 D2 1 Port Vale H0-023,603     
26 Dec 1990 D2 1 Oldham Athletic H2-024,950  1  
22 Dec 1990 D2 2 Barnsley A0-110,348     
19 Dec 1990 FulM 2 Luton Town A1-55,759     
15 Dec 1990 D2 1 Middlesbrough H0-023,705 Off   
08 Dec 1990 D2 1 Portsmouth A1-012,045  1  
01 Dec 1990 D2 1 West Bromwich Albion H3-124,753  1  
24 Nov 1990 D2 1 Plymouth Argyle A1-011,490     
17 Nov 1990 D2 2 Brighton and Hove Albion H2-123,082     
10 Nov 1990 D2 2 Millwall A1-120,591     
03 Nov 1990 D2 2 Notts County A1-010,781  1  
31 Oct 1990 LC 3 Oxford United A1-27,528  1  
27 Oct 1990 D2 2 Charlton Athletic H2-124,019     
24 Oct 1990 D2 3 Blackburn Rovers H1-020,003     
20 Oct 1990 D2 3 Swindon Town A1-013,658     
13 Oct 1990 D2 3 Bristol City A1-116,838     
10 Oct 1990 LC 2 2 Stoke City A2-18,411     
06 Oct 1990 D2 3 Hull City H7-119,472  1  
03 Oct 1990 D2 4 Oxford United H2-018,135  1  
29 Sep 1990 D2 4 Sheffield Wednesday A1-128,786     
26 Sep 1990 LC 2 1 Stoke City H3-015,870     
22 Sep 1990 D2 3 Newcastle United A1-125,462  1  
19 Sep 1990 D2 3 Ipswich Town H3-118,764  1  
15 Sep 1990 D2 6 Wolverhampton Wanderers H1-123,241     
08 Sep 1990 D2 4 Leicester City A2-114,605  1  
01 Sep 1990 D2 7 Watford H1-019,872 Off   
29 Aug 1990 D2 14 Portsmouth H1-120,835     
25 Aug 1990 D2 14 Middlesbrough A0-020,680     
05 May 1990 D2 7 Wolverhampton Wanderers H4-022,509 Off1  
02 May 1990 D2 7 Leicester City H3-117,939  1  
28 Apr 1990 D2 7 Newcastle United A1-231,461 Off   
21 Apr 1990 D2 7 Oldham Athletic A0-312,170 Off   
17 Apr 1990 D2 7 Ipswich Town H2-025,178 Off   
14 Apr 1990 D2 7 Barnsley A1-110,344  1  
11 Apr 1990 D2 8 AFC Bournemouth H4-120,202 Off   
07 Apr 1990 D2 8 Oxford United A2-08,369  1  
04 Apr 1990 D2 9 West Bromwich Albion A3-111,556     
31 Mar 1990 D2 10 Port Vale H2-220,507  1  
24 Mar 1990 D2 10 Sunderland A3-413,925  1  
21 Mar 1990 D2 9 Sheffield United H5-021,629  1  
17 Mar 1990 D2 10 Leeds United A2-340,494  1  
13 Mar 1990 D2 9 Watford A1-015,682  1  
03 Mar 1990 D2 10 Middlesbrough A1-023,617Sub    
20 Jan 1990 D2 13 Hull City H1-216,847  1  
13 Jan 1990 D2 10 Plymouth Argyle A1-111,671     
06 Jan 1990 FA 3 Torquay United A0-15,342     
01 Jan 1990 D2 10 Barnsley H4-218,391     
30 Dec 1989 D2 11 Leicester City A0-116,925     
hits 4803773

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters