Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

William Moore


William Moore
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Born: 06 Oct 1894 Newcastle
Died: 1968
From: Sunderland 1922
To: retired 1929
Internationals: England 1 cap (2 goals) 1923
ikipedia

SeasonD1D2FATotal
1922-230 - 042 - 159 - 551 - 20
1923-2436 - 90 - 03 - 139 - 10
1924-2532 - 100 - 06 - 038 - 10
1925-2630 - 40 - 00 - 030 - 4
1926-2712 - 20 - 01 - 013 - 2
1927-2823 - 20 - 01 - 024 - 2
1928-296 - 00 - 01 - 07 - 0
Total 139 - 2742 - 1521 - 6202 - 48
appearences - goals scored
D1-> 1st Division  D2-> 2nd Division  FA-> FA Cup  
Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGoals  
23 Mar 1929 D1 16 Birmingham H2-115,257   
13 Mar 1929 D1 16 Liverpool A1-211,387   
19 Jan 1929 D1 18 Aston Villa A2-528,838   
12 Jan 1929 FA 3 Sunderland H1-035,000   
17 Nov 1928 D1 8 Portsmouth H0-118,520   
10 Nov 1928 D1 6 Birmingham A2-217,323   
03 Nov 1928 D1 6 Manchester City H3-022,572   
21 Apr 1928 D1 12 Bolton Wanderers A0-48,520   
14 Apr 1928 D1 9 Sheffield Wednesday H1-214,580   
07 Apr 1928 D1 7 Middlesbrough A2-221,8601  
06 Apr 1928 D1 7 Aston Villa H0-031,469   
31 Mar 1928 D1 6 Blackburn Rovers H4-312,5041  
24 Mar 1928 D1 8 Cardiff City A5-114,529   
17 Mar 1928 D1 12 Tottenham Hotspur H1-133,908   
12 Mar 1928 D1 11 Leicester City H4-06,211   
10 Mar 1928 D1 18 Manchester United A1-121,577   
03 Mar 1928 D1 15 Everton H0-031,997   
25 Feb 1928 D1 17 Bury H1-219,903   
18 Feb 1928 D1 15 Burnley A0-014,663   
11 Feb 1928 D1 16 Arsenal H2-228,086   
04 Feb 1928 D1 15 Liverpool A3-123,897   
21 Jan 1928 D1 18 Portsmouth A1-217,656   
14 Jan 1928 FA 3 Portsmouth A2-027,692   
07 Jan 1928 D1 18 Huddersfield Town A2-510,972   
02 Jan 1928 D1 11 Sunderland A2-327,542   
26 Dec 1927 D1 11 Sheffield United A2-623,591   
24 Dec 1927 D1 10 Newcastle United H5-219,296   
17 Dec 1927 D1 12 Birmingham A2-118,206   
10 Dec 1927 D1 12 Bolton Wanderers H2-018,926   
05 Nov 1927 D1 12 Tottenham Hotspur A3-535,099   
01 Sep 1927 D1 12 Sunderland H2-419,037   
26 Feb 1927 D1 9 Bury A2-113,509   
12 Feb 1927 D1 7 Sunderland A3-217,088   
29 Jan 1927 FA 4 Brentford H1-140,000   
22 Jan 1927 D1 9 Everton H2-111,2351  
18 Dec 1926 D1 10 Liverpool A0-024,563   
06 Nov 1926 D1 18 Bolton Wanderers A0-213,934   
09 Oct 1926 D1 19 Bury H1-218,541   
04 Oct 1926 D1 18 Sheffield Wednesday H1-19,770   
02 Oct 1926 D1 19 West Bromwich Albion A3-118,256   
11 Sep 1926 D1 18 Blackburn Rovers H1-520,680   
06 Sep 1926 D1 10 Sheffield Wednesday A0-118,602   
04 Sep 1926 D1 8 Everton A3-026,9571  
28 Aug 1926 D1 13 Leicester City H3-320,615   
01 May 1926 D1 18 Bury H0-215,347   
17 Apr 1926 D1 17 Everton H1-015,866   
10 Apr 1926 D1 17 Huddersfield Town A1-221,116   
05 Apr 1926 D1 18 Leicester City A1-119,269   
03 Apr 1926 D1 18 Sunderland H3-221,942   
02 Apr 1926 D1 18 Leicester City H1-124,028   
27 Mar 1926 D1 19 Blackburn Rovers A0-116,152   
22 Mar 1926 D1 17 Notts County A1-14,278   
20 Mar 1926 D1 19 Tottenham Hotspur H3-129,423   
06 Mar 1926 D1 17 West Bromwich Albion H3-023,0301  
27 Feb 1926 D1 18 Sheffield United A1-119,8001  
06 Feb 1926 D1 18 Newcastle United A1-427,034   
30 Jan 1926 D1 15 Leeds United H4-217,2461  
12 Dec 1925 D1 16 Birmingham H2-212,766   
05 Dec 1925 D1 14 Everton A0-217,337   
28 Nov 1925 D1 13 Huddersfield Town H2-313,914   
21 Nov 1925 D1 12 Sunderland A1-417,667   
14 Nov 1925 D1 8 Blackburn Rovers H2-121,0291  
07 Nov 1925 D1 9 Tottenham Hotspur A2-435,259   
31 Oct 1925 D1 7 Manchester City H3-116,172   
24 Oct 1925 D1 11 West Bromwich Albion A1-718,014   
17 Oct 1925 D1 8 Sheffield United H1-319,940   
26 Sep 1925 D1 4 Newcastle United H1-024,722   
21 Sep 1925 D1 5 Arsenal A2-324,800   
19 Sep 1925 D1 3 Leeds United A2-516,433   
12 Sep 1925 D1 1 Burnley H2-024,188   
07 Sep 1925 D1 2 Cardiff City A1-019,462   
05 Sep 1925 D1 3 Liverpool A0-028,267   
31 Aug 1925 D1 1 Cardiff City H3-116,129   
29 Aug 1925 D1 8 Manchester United H1-025,630   
25 Apr 1925 D1 11 Sunderland A1-110,000   
18 Apr 1925 D1 11 Everton H4-115,0001  
14 Apr 1925 D1 12 Sheffield United H6-212,0001  
13 Apr 1925 D1 13 Liverpool H0-115,000   
11 Apr 1925 D1 12 Notts County A1-410,000   
10 Apr 1925 D1 12 Liverpool A0-230,000   
04 Apr 1925 D1 11 Bolton Wanderers H1-120,000   
02 Apr 1925 D1 9 Nottingham Forest H0-05,000   
23 Mar 1925 D1 10 Arsenal A2-110,000   
21 Mar 1925 D1 13 West Bromwich Albion H2-125,000   
14 Mar 1925 D1 13 Birmingham A1-120,000   
07 Mar 1925 D1 13 Leeds United H0-015,000   
28 Feb 1925 D1 14 Burnley A4-510,0001  
25 Feb 1925 FA 3 R Blackpool A0-315,190   
21 Feb 1925 FA 3 Blackpool H1-130,000   
14 Feb 1925 D1 12 Bury A2-420,000   
07 Feb 1925 D1 11 Manchester City H4-025,0002  
31 Jan 1925 FA 2 Nottingham Forest A2-010,590   
26 Jan 1925 FA 1 R Arsenal N1-036,955   
24 Jan 1925 D1 11 Aston Villa H2-020,000   
21 Jan 1925 FA 1 R Arsenal A2-234,160   
17 Jan 1925 D1 13 Huddersfield Town A2-114,000   
14 Jan 1925 FA 1 Arsenal H0-026,000   
03 Jan 1925 D1 14 Blackburn Rovers H2-016,0001  
26 Dec 1924 D1 16 Cardiff City A1-230,000   
25 Dec 1924 D1 15 Cardiff City H3-227,0001  
20 Dec 1924 D1 16 Sunderland H4-120,0002  
22 Nov 1924 D1 17 Tottenham Hotspur H1-128,000   
15 Nov 1924 D1 17 West Bromwich Albion A1-416,000   
08 Nov 1924 D1 15 Birmingham H0-130,000   
01 Nov 1924 D1 15 Leeds United A1-214,000   
25 Oct 1924 D1 12 Burnley H2-018,0001  
18 Oct 1924 D1 13 Nottingham Forest A1-218,000   
11 Oct 1924 D1 10 Bury H1-115,000   
04 Oct 1924 D1 10 Manchester City A1-345,000   
27 Sep 1924 D1 4 Arsenal H1-035,000   
22 Sep 1924 D1 7 Sheffield United A1-110,000   
20 Sep 1924 D1 10 Aston Villa A1-130,000   
03 May 1924 D1 13 Manchester City A1-212,000   
26 Apr 1924 D1 11 Manchester City H1-218,0001  
22 Apr 1924 D1 11 Tottenham Hotspur A1-025,000   
21 Apr 1924 D1 11 Sheffield United H2-218,000   
19 Apr 1924 D1 11 Preston North End A1-215,000   
12 Apr 1924 D1 10 Preston North End H3-118,0001  
05 Apr 1924 D1 11 West Bromwich Albion A0-012,000   
29 Mar 1924 D1 11 West Bromwich Albion H1-018,000   
27 Mar 1924 D1 12 Huddersfield Town H2-315,000   
22 Mar 1924 D1 12 Everton A1-228,0001  
15 Mar 1924 D1 11 Everton H2-122,000   
08 Mar 1924 D1 12 Notts County H1-120,000   
01 Mar 1924 D1 13 Notts County A1-110,000   
06 Feb 1924 FA 2 R Leeds United A0-131,071   
02 Feb 1924 FA 2 Leeds United H1-130,123   
26 Jan 1924 D1 11 Blackburn Rovers H0-120,000   
19 Jan 1924 D1 11 Blackburn Rovers A0-05,000   
12 Jan 1924 FA 1 Aberdare Athletic H5-023,0001  
05 Jan 1924 D1 11 Liverpool H1-025,0001  
01 Jan 1924 D1 11 Sheffield United A2-030,000   
29 Dec 1923 D1 12 Liverpool A0-220,000   
26 Dec 1923 D1 11 Aston Villa H1-030,0001  
25 Dec 1923 D1 13 Aston Villa A1-140,000   
22 Dec 1923 D1 14 Nottingham Forest H3-215,0002  
15 Dec 1923 D1 15 Nottingham Forest A1-210,000   
08 Dec 1923 D1 14 Bolton Wanderers H0-130,000   
01 Dec 1923 D1 13 Bolton Wanderers A1-122,592   
24 Nov 1923 D1 13 Burnley H0-020,000   
17 Nov 1923 D1 14 Burnley A1-59,0001  
10 Nov 1923 D1 12 Birmingham A0-230,000   
03 Nov 1923 D1 9 Birmingham H4-120,0001  
27 Oct 1923 D1 13 Chelsea H2-025,000   
20 Oct 1923 D1 15 Chelsea A0-045,000   
13 Oct 1923 D1 14 Newcastle United A0-030,000   
10 Sep 1923 D1 16 Arsenal A1-440,000   
08 Sep 1923 D1 16 Cardiff City H0-030,000   
01 Sep 1923 D1 12 Sunderland H0-125,000   
27 Aug 1923 D1 6 Arsenal H1-025,000   
25 Aug 1923 D1 12 Sunderland A0-032,000   
05 May 1923 D2 2 Notts County H0-126,000   
30 Apr 1923 D2 1 Sheffield Wednesday A2-010,000   
28 Apr 1923 FA F Bolton Wanderers N0-2126,047   
21 Apr 1923 D2 2 Fulham H1-033,807   
18 Apr 1923 D2 2 Notts County A0-215,000   
16 Apr 1923 D2 2 Barnsley A0-210,000   
14 Apr 1923 D2 2 Fulham A2-030,0001  
09 Apr 1923 D2 3 Hull City H3-018,000   
07 Apr 1923 D2 5 Crystal Palace H1-125,000   
02 Apr 1923 D2 5 Bury A5-225,0001  
31 Mar 1923 D2 6 Crystal Palace A5-116,000   
30 Mar 1923 D2 8 Bury H0-031,000   
24 Mar 1923 FA SF Derby County N5-250,7952  
19 Mar 1923 FA 4 R Southampton N1-022,184   
17 Mar 1923 D2 5 Hull City A1-114,000   
14 Mar 1923 FA 4 R Southampton H1-128,000   
10 Mar 1923 FA 4 Southampton A1-121,960   
03 Mar 1923 D2 4 Sheffield Wednesday H2-116,0001  
24 Feb 1923 FA 3 Plymouth Argyle H2-030,5251  
17 Feb 1923 D2 4 Barnsley H0-020,000   
15 Feb 1923 D2 5 Leicester City A6-012,0003  
10 Feb 1923 D2 7 Leicester City H2-216,000   
07 Feb 1923 FA 2 R Brighton and Hove Albion H1-020,0001  
03 Feb 1923 FA 2 Brighton and Hove Albion A1-119,531   
27 Jan 1923 D2 7 Port Vale H0-017,000   
20 Jan 1923 D2 7 Port Vale A3-117,000   
13 Jan 1923 FA 1 Hull City A3-214,0001  
06 Jan 1923 D2 8 Coventry City H1-016,000   
30 Dec 1922 D2 7 Coventry City A3-114,000   
26 Dec 1922 D2 10 Manchester United H0-220,000   
25 Dec 1922 D2 7 Manchester United A2-117,5001  
23 Dec 1922 D2 9 Wolverhampton Wanderers H1-015,000   
16 Dec 1922 D2 11 Wolverhampton Wanderers A4-110,0001  
09 Dec 1922 D2 11 South Shields A0-07,000   
02 Dec 1922 D2 11 South Shields H1-015,0001  
25 Nov 1922 D2 18 Clapton Orient A2-020,000   
18 Nov 1922 D2 18 Clapton Orient H1-020,000   
11 Nov 1922 D2 18 Leeds United H0-015,000   
04 Nov 1922 D2 18 Leeds United A1-312,0001  
28 Oct 1922 D2 17 Blackpool A1-414,0001  
21 Oct 1922 D2 16 Blackpool H2-018,000   
14 Oct 1922 D2 17 Southampton A0-217,000   
07 Oct 1922 D2 16 Southampton H1-120,000   
30 Sep 1922 D2 16 Stockport County A1-216,0001  
23 Sep 1922 D2 14 Stockport County H0-115,000   
16 Sep 1922 D2 11 Rotherham County A2-29,000   
09 Sep 1922 D2 11 Rotherham County H4-014,0002  
04 Sep 1922 D2 14 Derby County A1-29,0001  
02 Sep 1922 D2 14 Bradford City A1-020,000   
28 Aug 1922 D2 13 Derby County H0-016,000   
26 Aug 1922 D2 18 Bradford City H1-227,000   
hits 4807210

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters