Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

John McDowell


John McDowell
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Born: 07 Sep 1951 East Ham
From: apprentice
To: Norwich City Aug 1979 £20,000
ikipedia

SeasonD1D2A-IcFALCWatCECWCChShTexcTotal
1970-7125 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 025 (0) - 0
1971-7240 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 04 (0) - 010 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 054 (0) - 0
1972-7338 (0) - 20 (0) - 00 (0) - 02 (0) - 02 (0) - 10 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 042 (0) - 3
1973-7433 (0) - 20 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 02 (0) - 01 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 037 (0) - 2
1974-7533 (1) - 10 (0) - 00 (0) - 08 (0) - 02 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 03 (0) - 046 (1) - 1
1975-7636 (1) - 00 (0) - 02 (0) - 00 (0) - 05 (0) - 00 (0) - 07 (0) - 01 (0) - 00 (0) - 051 (1) - 0
1977-7812 (2) - 10 (0) - 00 (0) - 03 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 015 (2) - 1
1978-790 (0) - 026 (2) - 20 (0) - 01 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 027 (2) - 2
Total 217 (4) - 626 (2) - 22 (0) - 019 (0) - 021 (0) - 11 (0) - 07 (0) - 01 (0) - 03 (0) - 0297 (6) - 9
appearences excluding substitutions (substitute appearences) - goals scored
D1-> 1st Division  D2-> 2nd Division  A-Ic-> Anglo-Italian Cup  FA-> FA Cup  LC-> League Cup  WatC-> Watney Cup  ECWC-> European Cup Winners Cup  ChSh-> Charity Shield  Texc-> Texaco Cup  
Sub->substitute appearence  Off->replaced by substitute   Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttSubOff Goals  
11 May 1979 D2 5 Cardiff City A0-013,124 Off   
05 May 1979 D2 5 Blackburn Rovers A0-17,585 Off   
28 Apr 1979 D2 5 Wrexham H1-128,865     
24 Apr 1979 D2 5 Burnley H3-124,139     
21 Apr 1979 D2 5 Charlton Athletic A0-022,816     
16 Apr 1979 D2 5 Cardiff City H1-129,058     
14 Apr 1979 D2 5 Orient A2-017,517     
09 Apr 1979 D2 5 Luton Town H1-025,398     
07 Apr 1979 D2 5 Cambridge United A0-011,406     
02 Apr 1979 D2 5 Sheffield United A0-317,720     
31 Mar 1979 D2 5 Leicester City H1-123,992 Off   
24 Mar 1979 D2 5 Newcastle United H5-024,650  2  
17 Mar 1979 D2 5 Preston North End A0-015,380     
10 Mar 1979 D2 5 Brighton and Hove Albion H0-035,802     
03 Mar 1979 D2 4 Stoke City A0-224,912     
26 Feb 1979 D2 3 Luton Town A4-114,205     
24 Feb 1979 D2 4 Oldham Athletic H3-026,052     
10 Feb 1979 D2 4 Sunderland H3-324,998     
20 Jan 1979 D2 4 Bristol Rovers A1-012,418     
09 Jan 1979 FA 3 Newport County A1-214,124     
30 Dec 1978 D2 4 Blackburn Rovers H4-021,269     
26 Dec 1978 D2 4 Orient H0-229,220     
16 Dec 1978 D2 3 Charlton Athletic H2-023,833     
25 Nov 1978 D2 3 Leicester City A2-116,149     
28 Oct 1978 D2 4 Brighton and Hove Albion A2-133,028     
21 Oct 1978 D2 5 Stoke City H1-127,855     
14 Oct 1978 D2 3 Oldham Athletic A2-29,191Sub    
30 Sep 1978 D2 6 Sunderland A1-223,676     
02 Sep 1978 D2 4 Fulham H0-125,869Sub    
18 Mar 1978 D1 20 Aston Villa A1-428,275     
14 Mar 1978 D1 20 Queens Park Rangers A0-120,394     
11 Mar 1978 D1 20 Wolverhampton Wanderers H1-223,525 Off   
04 Mar 1978 D1 19 Nottingham Forest A0-233,924     
25 Feb 1978 D1 19 Arsenal H2-231,585 Off   
18 Feb 1978 D1 19 Everton A1-233,826Sub    
11 Feb 1978 D1 19 Bristol City H1-219,934     
31 Jan 1978 FA 4 R Queens Park Rangers A1-624,057     
28 Jan 1978 FA 4 Queens Park Rangers H1-135,566     
21 Jan 1978 D1 19 Newcastle United H1-025,461     
14 Jan 1978 D1 19 Manchester City A2-343,627     
07 Jan 1978 FA 3 Watford H1-036,745     
31 Dec 1977 D1 19 Leicester City H3-225,355  1  
27 Dec 1977 D1 19 Chelsea A1-244,093     
26 Dec 1977 D1 19 Birmingham City H1-025,572     
17 Dec 1977 D1 21 West Bromwich Albion A0-118,896     
10 Dec 1977 D1 20 Manchester United H2-120,242Sub    
05 May 1976 ECWC F Anderlecht A2-451,296     
24 Apr 1976 D1 18 Everton A0-226,101     
19 Apr 1976 D1 18 Ipswich Town A0-428,181     
17 Apr 1976 D1 17 Aston Villa H2-221,642     
14 Apr 1976 ECWC SF 2 Eintracht Frankfurt H3-139,202     
10 Apr 1976 D1 16 Sheffield United A2-318,786     
03 Apr 1976 D1 13 Wolverhampton Wanderers H0-016,769     
31 Mar 1976 ECWC SF 1 Eintracht Frankfurt A1-255,000     
27 Mar 1976 D1 12 Norwich City H0-120,628     
13 Mar 1976 D1 11 Newcastle United A1-232,868Sub    
28 Feb 1976 D1 9 Manchester United A0-457,220     
23 Feb 1976 D1 7 Leeds United H1-128,025     
21 Feb 1976 D1 9 Derby County H1-224,941     
14 Feb 1976 D1 6 Coventry City A0-216,156     
31 Jan 1976 D1 6 Liverpool H0-426,741     
24 Jan 1976 D1 6 Queens Park Rangers H1-026,437     
17 Jan 1976 D1 8 Manchester City A0-332,147     
10 Jan 1976 D1 6 Leicester City H1-124,615     
27 Dec 1975 D1 6 Ipswich Town H1-233,052     
26 Dec 1975 D1 6 Aston Villa A1-451,250     
20 Dec 1975 D1 6 Stoke City H3-121,135     
10 Dec 1975 A-Ic Fiorentina H0-114,699 Off   
06 Dec 1975 D1 6 Norwich City A0-126,581     
29 Nov 1975 D1 3 Arsenal H1-031,012     
24 Nov 1975 LC 4 R Tottenham Hotspur H0-238,443     
22 Nov 1975 D1 4 Middlesbrough H2-126,944     
15 Nov 1975 D1 5 Derby County A1-231,172     
12 Nov 1975 LC 4 Tottenham Hotspur A0-049,125     
08 Nov 1975 D1 1 Coventry City H1-129,501     
05 Nov 1975 ECWC 2 2 Ararat Erevan H3-130,399     
01 Nov 1975 D1 2 Birmingham City A5-128,474     
25 Oct 1975 D1 3 Manchester United H2-138,528     
22 Oct 1975 ECWC 2 1 Ararat Erevan A1-166,662     
18 Oct 1975 D1 3 Middlesbrough A0-325,831     
11 Oct 1975 D1 3 Newcastle United H2-130,828     
08 Oct 1975 LC 3 Darlington H3-019,844     
04 Oct 1975 D1 3 Everton H0-131,985     
01 Oct 1975 ECWC 1 2 Lahden Reipas H3-024,131     
27 Sep 1975 D1 2 Wolverhampton Wanderers A1-018,455     
24 Sep 1975 LC 2 R Bristol City A3-119,634     
20 Sep 1975 D1 2 Sheffield United H2-028,744     
17 Sep 1975 ECWC 1 1 Lahden Reipas A2-24,587     
13 Sep 1975 D1 2 Leicester City A3-321,413     
09 Sep 1975 LC 2 Bristol City H0-019,837     
06 Sep 1975 D1 2 Manchester City H1-029,752     
03 Sep 1975 A-Ic Fiorentina A0-135,000     
30 Aug 1975 D1 2 Queens Park Rangers A1-128,408     
25 Aug 1975 D1 1 Tottenham Hotspur H1-036,567     
23 Aug 1975 D1 6 Burnley H3-228,048     
19 Aug 1975 D1 5 Liverpool A2-240,564     
16 Aug 1975 D1 3 Stoke City A2-124,237     
09 Aug 1975 ChSh Derby County N0-259,000     
03 May 1975 FA F Fulham N2-0100,000     
28 Apr 1975 D1 13 Arsenal H1-030,195     
26 Apr 1975 D1 16 Ipswich Town A1-431,642     
19 Apr 1975 D1 14 Coventry City H1-227,431     
12 Apr 1975 D1 13 Derby County A0-131,536     
09 Apr 1975 FA SF R Ipswich Town N2-145,344     
05 Apr 1975 FA SF Ipswich Town N0-058,000     
01 Apr 1975 D1 12 Leicester City A0-330,408     
29 Mar 1975 D1 12 Chelsea H0-131,025     
28 Mar 1975 D1 12 Stoke City H2-229,811     
22 Mar 1975 D1 12 Sheffield United A2-325,527     
18 Mar 1975 D1 11 Birmingham City A1-134,000     
15 Mar 1975 D1 12 Burnley H2-128,830     
08 Mar 1975 FA 6 Arsenal A2-056,742     
28 Feb 1975 D1 10 Newcastle United H0-132,753     
22 Feb 1975 D1 9 Wolverhampton Wanderers A1-324,794     
19 Feb 1975 D1 6 Liverpool H0-040,256     
15 Feb 1975 FA 5 Queens Park Rangers H2-139,193     
08 Feb 1975 D1 7 Middlesbrough A0-029,179     
01 Feb 1975 D1 6 Carlisle United H2-026,910     
28 Jan 1975 FA 4 R Swindon Town A2-127,749     
25 Jan 1975 FA 4 Swindon Town H1-135,679     
18 Jan 1975 D1 10 Queens Park Rangers H2-228,762     
11 Jan 1975 D1 9 Leeds United A1-240,099     
04 Jan 1975 FA 3 Southampton A2-124,615     
28 Dec 1974 D1 6 Stoke City A1-233,498     
26 Dec 1974 D1 5 Tottenham Hotspur H1-137,682     
21 Dec 1974 D1 5 Chelsea A1-134,969     
14 Dec 1974 D1 6 Manchester City H0-033,479Sub    
07 Dec 1974 D1 5 Leeds United H2-139,562     
26 Oct 1974 D1 11 Arsenal A0-341,184 Off   
05 Oct 1974 D1 12 Derby County H2-232,938 Off   
28 Sep 1974 D1 12 Burnley A5-317,644     
25 Sep 1974 D1 13 Birmingham City H3-025,495     
21 Sep 1974 D1 19 Leicester City H6-221,377     
18 Sep 1974 LC 2 R Tranmere Rovers H6-015,854     
14 Sep 1974 D1 22 Tottenham Hotspur A1-227,959     
11 Sep 1974 LC 2 Tranmere Rovers A0-08,638     
07 Sep 1974 D1 21 Sheffield United H1-220,977     
31 Aug 1974 D1 18 Newcastle United A0-230,782     
28 Aug 1974 D1 16 Luton Town A0-016,931     
24 Aug 1974 D1 16 Everton H2-322,486  1  
19 Aug 1974 D1 4 Luton Town H2-023,182     
17 Aug 1974 D1 22 Manchester City A0-430,240     
10 Aug 1974 Texc Gp Southampton A0-211,364     
07 Aug 1974 Texc Gp Luton Town H1-214,508 Off   
03 Aug 1974 Texc Gp Orient H1-016,338     
27 Apr 1974 D1 18 Liverpool H2-236,160     
20 Apr 1974 D1 18 Manchester City A1-229,700     
15 Apr 1974 D1 14 Southampton A1-126,515     
13 Apr 1974 D1 17 Wolverhampton Wanderers H0-029,488     
12 Apr 1974 D1 16 Southampton H4-134,163     
06 Apr 1974 D1 18 Arsenal A0-037,865     
30 Mar 1974 D1 18 Leeds United H3-138,416     
09 Mar 1974 D1 16 Derby County A1-124,683     
02 Mar 1974 D1 16 Chelsea H3-034,143     
23 Feb 1974 D1 19 Burnley A1-118,258     
16 Feb 1974 D1 19 Everton H4-329,374     
09 Feb 1974 D1 19 Leicester City A1-027,032     
05 Feb 1974 D1 19 Ipswich Town A3-125,734  1  
02 Feb 1974 D1 19 Birmingham City H0-027,948     
05 Jan 1974 FA 3 Hereford United H1-123,087     
01 Jan 1974 D1 21 Norwich City H4-232,259     
29 Dec 1973 D1 21 Tottenham Hotspur A0-233,176     
26 Dec 1973 D1 21 Chelsea A4-226,982     
22 Dec 1973 D1 22 Stoke City H0-216,513     
15 Dec 1973 D1 22 Birmingham City A1-323,767     
08 Dec 1973 D1 20 Manchester City H2-120,790     
01 Dec 1973 D1 22 Liverpool A0-134,857     
24 Nov 1973 D1 21 Arsenal H1-328,287     
17 Nov 1973 D1 21 Wolverhampton Wanderers A0-019,587     
10 Nov 1973 D1 21 Sheffield United H2-221,245     
03 Nov 1973 D1 21 Leeds United A1-435,869     
29 Oct 1973 LC 2 R Liverpool A0-126,002     
27 Oct 1973 D1 21 Derby County H0-031,237     
20 Oct 1973 D1 21 Coventry City A1-021,141  1  
08 Oct 1973 LC 2 Liverpool H2-225,840     
06 Oct 1973 D1 21 Burnley H0-123,604     
29 Sep 1973 D1 21 Stoke City A0-216,397     
22 Sep 1973 D1 21 Leicester City H1-123,567     
15 Sep 1973 D1 21 Manchester United A1-344,757     
10 Sep 1973 D1 17 Queens Park Rangers H2-326,042     
08 Sep 1973 D1 17 Tottenham Hotspur H0-130,888     
11 Aug 1973 WatC 1 Bristol Rovers A1-119,974 Off   
28 Apr 1973 D1 6 Arsenal H1-237,366     
23 Apr 1973 D1 5 Birmingham City A0-036,942     
20 Apr 1973 D1 5 Southampton H4-333,039 Off   
14 Apr 1973 D1 5 Leeds United H1-138,804     
07 Apr 1973 D1 5 Newcastle United A2-124,075     
31 Mar 1973 D1 7 Everton H2-025,531     
24 Mar 1973 D1 7 Crystal Palace A3-136,865     
17 Mar 1973 D1 7 Manchester City H2-130,156     
10 Mar 1973 D1 9 Sheffield United A0-024,024     
02 Mar 1973 D1 7 Ipswich Town H0-137,004     
24 Feb 1973 D1 7 Stoke City A0-221,885     
17 Feb 1973 D1 7 West Bromwich Albion H2-126,079     
10 Feb 1973 D1 7 Norwich City A1-032,286     
03 Feb 1973 FA 4 Hull City A0-132,290     
27 Jan 1973 D1 7 Chelsea H3-135,336     
20 Jan 1973 D1 8 Manchester United A2-250,878     
13 Jan 1973 FA 3 Port Vale A1-020,619     
06 Jan 1973 D1 12 Liverpool H0-134,480     
30 Dec 1972 D1 10 Leicester City A1-219,341     
26 Dec 1972 D1 8 Tottenham Hotspur H2-237,397     
23 Dec 1972 D1 8 Southampton A0-019,429 Off   
16 Dec 1972 D1 7 Stoke City H3-223,269     
09 Dec 1972 D1 9 Leeds United A0-130,270     
02 Dec 1972 D1 7 Newcastle United H1-123,785     
25 Nov 1972 D1 8 Everton A2-127,558     
11 Nov 1972 D1 9 Coventry City A1-327,172  1  
04 Nov 1972 D1 6 Wolverhampton Wanderers H2-229,524     
28 Oct 1972 D1 8 Crystal Palace H4-028,894  1  
21 Oct 1972 D1 10 Manchester City A3-431,052     
14 Oct 1972 D1 7 Sheffield United H3-125,379     
04 Oct 1972 LC 3 Stockport County A1-213,410     
23 Sep 1972 D1 12 Tottenham Hotspur A0-151,291 Off   
16 Sep 1972 D1 9 Norwich City H4-028,058     
09 Sep 1972 D1 11 Chelsea A3-134,392     
06 Sep 1972 LC 2 Bristol City H2-117,688  1  
02 Sep 1972 D1 12 Manchester United H2-231,939     
29 Aug 1972 D1 14 Arsenal A0-143,802     
26 Aug 1972 D1 12 Liverpool A2-350,491     
22 Aug 1972 D1 5 Wolverhampton Wanderers A0-321,958     
19 Aug 1972 D1 5 Leicester City H5-225,490     
14 Aug 1972 D1 1 Coventry City H1-027,498     
12 Aug 1972 D1 14 West Bromwich Albion A0-022,234     
22 Apr 1972 D1 15 Arsenal A1-245,215     
15 Apr 1972 D1 14 Liverpool H0-232,660     
08 Apr 1972 D1 14 Manchester City A1-338,488     
04 Apr 1972 D1 12 Stoke City A0-024,628     
01 Apr 1972 D1 11 Tottenham Hotspur H2-030,763     
31 Mar 1972 D1 12 Leeds United H2-241,003     
25 Mar 1972 D1 12 Chelsea A1-345,137     
21 Mar 1972 D1 12 Coventry City A1-118,703     
18 Mar 1972 D1 12 Nottingham Forest H4-220,960     
11 Mar 1972 D1 14 Leicester City A0-223,339     
04 Mar 1972 D1 12 Huddersfield Town H3-018,521     
29 Feb 1972 D1 14 Sheffield United A0-324,034     
26 Feb 1972 FA 5 Huddersfield Town A2-427,080     
19 Feb 1972 D1 13 Crystal Palace H1-128,209 Off   
14 Feb 1972 FA 4 R Hereford United H3-142,271     
12 Feb 1972 D1 15 Wolverhampton Wanderers A0-128,852     
09 Feb 1972 FA 4 Hereford United A0-015,000     
29 Jan 1972 D1 13 Ipswich Town A0-122,757     
26 Jan 1972 LC SF R Stoke City N2-349,247     
22 Jan 1972 D1 12 Derby County H3-331,045     
15 Jan 1972 FA 3 Luton Town H2-132,099     
08 Jan 1972 D1 12 Everton A1-238,482     
05 Jan 1972 LC SF R Stoke City N0-046,196     
01 Jan 1972 D1 11 Manchester United H3-041,892     
27 Dec 1971 D1 12 Tottenham Hotspur A1-053,868     
18 Dec 1971 D1 13 Newcastle United H0-121,991     
15 Dec 1971 LC SF 2 Stoke City H0-138,771     
11 Dec 1971 D1 12 Southampton A3-320,506     
08 Dec 1971 LC SF 1 Stoke City A2-136,400     
04 Dec 1971 D1 13 Arsenal H0-035,155     
27 Nov 1971 D1 13 Liverpool A0-143,399     
17 Nov 1971 LC 5 Sheffield United H5-036,834     
13 Nov 1971 D1 10 Huddersfield Town A0-114,177     
06 Nov 1971 D1 10 Sheffield United H1-236,593 Off   
30 Oct 1971 D1 9 Crystal Palace A3-041,540     
27 Oct 1971 LC 4 Liverpool H2-140,878     
23 Oct 1971 D1 9 Wolverhampton Wanderers H1-033,883     
20 Oct 1971 LC 3 R Leeds United A1-026,504     
16 Oct 1971 D1 11 West Bromwich Albion A0-020,620     
09 Oct 1971 D1 12 Leicester City H1-131,060     
06 Oct 1971 LC 3 Leeds United H0-035,890     
02 Oct 1971 D1 10 Leeds United A0-030,942     
25 Sep 1971 D1 10 Stoke City H2-129,193     
22 Sep 1971 LC 2 R Cardiff City A2-130,100     
18 Sep 1971 D1 12 Manchester United A2-452,731     
11 Sep 1971 D1 9 Chelsea H2-136,866     
08 Sep 1971 LC 2 Cardiff City H1-124,420     
04 Sep 1971 D1 12 Newcastle United A2-231,972     
30 Aug 1971 D1 10 Coventry City H4-028,176     
28 Aug 1971 D1 21 Everton H1-026,878     
23 Aug 1971 D1 22 Ipswich Town H0-025,714     
21 Aug 1971 D1 22 Nottingham Forest A0-117,185     
18 Aug 1971 D1 22 Derby County A0-230,783     
14 Aug 1971 D1 22 West Bromwich Albion H0-127,420     
01 May 1971 D1 20 Huddersfield Town H0-124,983     
27 Apr 1971 D1 17 Southampton A2-119,935     
24 Apr 1971 D1 20 Newcastle United A1-122,790     
17 Apr 1971 D1 20 Stoke City H1-026,269     
13 Apr 1971 D1 20 Burnley A0-115,841     
10 Apr 1971 D1 19 Nottingham Forest A0-120,032     
09 Apr 1971 D1 19 West Bromwich Albion H2-134,981     
03 Apr 1971 D1 20 Manchester United H2-138,507     
30 Mar 1971 D1 20 Everton A1-029,094     
20 Mar 1971 D1 20 Ipswich Town H2-225,957     
13 Mar 1971 D1 20 Wolverhampton Wanderers A0-225,166     
06 Mar 1971 D1 19 Crystal Palace H0-026,157     
27 Feb 1971 D1 19 Blackpool A1-115,689     
24 Feb 1971 D1 20 Nottingham Forest H2-035,601     
20 Feb 1971 D1 20 Manchester City H0-030,168     
16 Feb 1971 D1 20 Liverpool A0-138,032     
09 Feb 1971 D1 Coventry City A1-025,083     
06 Feb 1971 D1 20 Derby County H1-426,606     
16 Jan 1971 D1 20 Leeds United H2-334,407     
09 Jan 1971 D1 19 Arsenal A0-249,057     
28 Nov 1970 D1 19 Coventry City H1-222,800     
21 Nov 1970 D1 19 Manchester City A0-228,485     
14 Nov 1970 D1 18 Wolverhampton Wanderers H3-323,978     
07 Nov 1970 D1 17 Ipswich Town A1-222,993     
31 Oct 1970 D1 16 Blackpool H2-126,239     
hits 4803593

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters