Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Clyde Best


Clyde Best
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Born: 24 Feb 1951 Somerset, Bermuda
From: apprentice
To: Feyenoord
Internationals: Bermuda
ikipedia

SeasonD1FALCTexcTotal
1969-7024 (0) - 51 (0) - 01 (0) - 10 (0) - 026 (0) - 6
1970-7120 (2) - 51 (0) - 02 (0) - 00 (0) - 023 (2) - 5
1971-7242 (0) - 174 (0) - 210 (0) - 40 (0) - 056 (0) - 23
1972-7341 (1) - 72 (0) - 02 (0) - 20 (0) - 045 (1) - 9
1973-7434 (0) - 122 (0) - 12 (0) - 00 (0) - 038 (0) - 13
1974-7512 (3) - 02 (0) - 01 (0) - 03 (0) - 018 (3) - 0
1975-765 (2) - 10 (0) - 02 (0) - 10 (0) - 07 (2) - 2
Total 178 (8) - 4712 (0) - 320 (0) - 83 (0) - 0213 (8) - 58
appearences excluding substitutions (substitute appearences) - goals scored
D1-> 1st Division  FA-> FA Cup  LC-> League Cup  Texc-> Texaco Cup  
Sub->substitute appearence  Off->replaced by substitute   Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttSubOff Goals  
17 Jan 1976 D1 8 Manchester City A0-332,147Sub    
10 Jan 1976 D1 6 Leicester City H1-124,615     
18 Oct 1975 D1 3 Middlesbrough A0-325,831     
11 Oct 1975 D1 3 Newcastle United H2-130,828     
08 Oct 1975 LC 3 Darlington H3-019,844     
04 Oct 1975 D1 3 Everton H0-131,985 Off   
27 Sep 1975 D1 2 Wolverhampton Wanderers A1-018,455     
24 Sep 1975 LC 2 R Bristol City A3-119,634  1  
20 Sep 1975 D1 2 Sheffield United H2-028,744Sub 1  
26 Apr 1975 D1 16 Ipswich Town A1-431,642     
01 Apr 1975 D1 12 Leicester City A0-330,408     
08 Feb 1975 D1 7 Middlesbrough A0-029,179     
01 Feb 1975 D1 6 Carlisle United H2-026,910Sub    
28 Jan 1975 FA 4 R Swindon Town A2-127,749     
25 Jan 1975 FA 4 Swindon Town H1-135,679     
18 Jan 1975 D1 10 Queens Park Rangers H2-228,762Sub    
11 Jan 1975 D1 9 Leeds United A1-240,099     
28 Dec 1974 D1 6 Stoke City A1-233,498     
21 Dec 1974 D1 5 Chelsea A1-134,969Sub    
14 Sep 1974 D1 22 Tottenham Hotspur A1-227,959     
11 Sep 1974 LC 2 Tranmere Rovers A0-08,638     
07 Sep 1974 D1 21 Sheffield United H1-220,977     
31 Aug 1974 D1 18 Newcastle United A0-230,782     
28 Aug 1974 D1 16 Luton Town A0-016,931     
24 Aug 1974 D1 16 Everton H2-322,486     
19 Aug 1974 D1 4 Luton Town H2-023,182     
17 Aug 1974 D1 22 Manchester City A0-430,240     
10 Aug 1974 Texc Gp Southampton A0-211,364     
07 Aug 1974 Texc Gp Luton Town H1-214,508     
03 Aug 1974 Texc Gp Orient H1-016,338     
27 Apr 1974 D1 18 Liverpool H2-236,160     
20 Apr 1974 D1 18 Manchester City A1-229,700     
15 Apr 1974 D1 14 Southampton A1-126,515  1  
13 Apr 1974 D1 17 Wolverhampton Wanderers H0-029,488     
12 Apr 1974 D1 16 Southampton H4-134,163  2  
06 Apr 1974 D1 18 Arsenal A0-037,865     
30 Mar 1974 D1 18 Leeds United H3-138,416  1  
23 Mar 1974 D1 19 Sheffield United A0-119,467     
16 Mar 1974 D1 18 Coventry City H2-326,502     
09 Mar 1974 D1 16 Derby County A1-124,683     
02 Mar 1974 D1 16 Chelsea H3-034,143     
23 Feb 1974 D1 19 Burnley A1-118,258     
16 Feb 1974 D1 19 Everton H4-329,374  2  
09 Feb 1974 D1 19 Leicester City A1-027,032  1  
05 Feb 1974 D1 19 Ipswich Town A3-125,734  1  
02 Feb 1974 D1 19 Birmingham City H0-027,948     
19 Jan 1974 D1 19 Newcastle United A1-127,217     
12 Jan 1974 D1 19 Manchester United H2-134,147     
09 Jan 1974 FA 3 R Hereford United A1-217,423  1  
05 Jan 1974 FA 3 Hereford United H1-123,087     
01 Jan 1974 D1 21 Norwich City H4-232,259     
29 Dec 1973 D1 21 Tottenham Hotspur A0-233,176     
26 Dec 1973 D1 21 Chelsea A4-226,982  2  
22 Dec 1973 D1 22 Stoke City H0-216,513     
15 Dec 1973 D1 22 Birmingham City A1-323,767     
08 Dec 1973 D1 20 Manchester City H2-120,790     
17 Nov 1973 D1 21 Wolverhampton Wanderers A0-019,587     
03 Nov 1973 D1 21 Leeds United A1-435,869     
29 Oct 1973 LC 2 R Liverpool A0-126,002     
27 Oct 1973 D1 21 Derby County H0-031,237     
20 Oct 1973 D1 21 Coventry City A1-021,141     
13 Oct 1973 D1 22 Everton A0-134,708     
08 Oct 1973 LC 2 Liverpool H2-225,840     
08 Sep 1973 D1 17 Tottenham Hotspur H0-130,888     
04 Sep 1973 D1 14 Queens Park Rangers A0-028,360     
01 Sep 1973 D1 14 Norwich City A2-225,378  1  
27 Aug 1973 D1 14 Ipswich Town H3-323,335  1  
25 Aug 1973 D1 14 Newcastle United H1-228,169 Off   
28 Apr 1973 D1 6 Arsenal H1-237,366 Off   
23 Apr 1973 D1 5 Birmingham City A0-036,942     
21 Apr 1973 D1 5 Derby County A1-128,727     
20 Apr 1973 D1 5 Southampton H4-333,039     
14 Apr 1973 D1 5 Leeds United H1-138,804     
07 Apr 1973 D1 5 Newcastle United A2-124,075     
31 Mar 1973 D1 7 Everton H2-025,531     
24 Mar 1973 D1 7 Crystal Palace A3-136,865     
17 Mar 1973 D1 7 Manchester City H2-130,156     
10 Mar 1973 D1 9 Sheffield United A0-024,024     
02 Mar 1973 D1 7 Ipswich Town H0-137,004     
24 Feb 1973 D1 7 Stoke City A0-221,885     
17 Feb 1973 D1 7 West Bromwich Albion H2-126,079     
10 Feb 1973 D1 7 Norwich City A1-032,286     
03 Feb 1973 FA 4 Hull City A0-132,290     
27 Jan 1973 D1 7 Chelsea H3-135,336     
20 Jan 1973 D1 8 Manchester United A2-250,878  1  
13 Jan 1973 FA 3 Port Vale A1-020,619     
06 Jan 1973 D1 12 Liverpool H0-134,480     
30 Dec 1972 D1 10 Leicester City A1-219,341     
26 Dec 1972 D1 8 Tottenham Hotspur H2-237,397     
23 Dec 1972 D1 8 Southampton A0-019,429     
16 Dec 1972 D1 7 Stoke City H3-223,269  1  
09 Dec 1972 D1 9 Leeds United A0-130,270     
02 Dec 1972 D1 7 Newcastle United H1-123,785     
25 Nov 1972 D1 8 Everton A2-127,558  1  
18 Nov 1972 D1 11 Derby County H1-228,154Sub    
11 Nov 1972 D1 9 Coventry City A1-327,172     
04 Nov 1972 D1 6 Wolverhampton Wanderers H2-229,524     
28 Oct 1972 D1 8 Crystal Palace H4-028,894     
21 Oct 1972 D1 10 Manchester City A3-431,052  1  
14 Oct 1972 D1 7 Sheffield United H3-125,379     
07 Oct 1972 D1 10 Ipswich Town A1-122,218  1  
04 Oct 1972 LC 3 Stockport County A1-213,410  1  
30 Sep 1972 D1 11 Birmingham City H2-026,482  1  
23 Sep 1972 D1 12 Tottenham Hotspur A0-151,291     
16 Sep 1972 D1 9 Norwich City H4-028,058     
09 Sep 1972 D1 11 Chelsea A3-134,392     
06 Sep 1972 LC 2 Bristol City H2-117,688  1  
02 Sep 1972 D1 12 Manchester United H2-231,939     
29 Aug 1972 D1 14 Arsenal A0-143,802     
26 Aug 1972 D1 12 Liverpool A2-350,491     
22 Aug 1972 D1 5 Wolverhampton Wanderers A0-321,958     
19 Aug 1972 D1 5 Leicester City H5-225,490     
14 Aug 1972 D1 1 Coventry City H1-027,498  1  
12 Aug 1972 D1 14 West Bromwich Albion A0-022,234     
01 May 1972 D1 14 Southampton H1-018,421     
22 Apr 1972 D1 15 Arsenal A1-245,215     
15 Apr 1972 D1 14 Liverpool H0-232,660     
08 Apr 1972 D1 14 Manchester City A1-338,488     
04 Apr 1972 D1 12 Stoke City A0-024,628     
01 Apr 1972 D1 11 Tottenham Hotspur H2-030,763     
31 Mar 1972 D1 12 Leeds United H2-241,003     
25 Mar 1972 D1 12 Chelsea A1-345,137  1  
21 Mar 1972 D1 12 Coventry City A1-118,703  1  
18 Mar 1972 D1 12 Nottingham Forest H4-220,960     
11 Mar 1972 D1 14 Leicester City A0-223,339     
04 Mar 1972 D1 12 Huddersfield Town H3-018,521  2  
29 Feb 1972 D1 14 Sheffield United A0-324,034     
26 Feb 1972 FA 5 Huddersfield Town A2-427,080  1  
19 Feb 1972 D1 13 Crystal Palace H1-128,209  1  
14 Feb 1972 FA 4 R Hereford United H3-142,271     
12 Feb 1972 D1 15 Wolverhampton Wanderers A0-128,852     
09 Feb 1972 FA 4 Hereford United A0-015,000     
29 Jan 1972 D1 13 Ipswich Town A0-122,757     
26 Jan 1972 LC SF R Stoke City N2-349,247     
22 Jan 1972 D1 12 Derby County H3-331,045     
15 Jan 1972 FA 3 Luton Town H2-132,099  1  
08 Jan 1972 D1 12 Everton A1-238,482     
05 Jan 1972 LC SF R Stoke City N0-046,196     
01 Jan 1972 D1 11 Manchester United H3-041,892  1  
27 Dec 1971 D1 12 Tottenham Hotspur A1-053,868  1  
18 Dec 1971 D1 13 Newcastle United H0-121,991     
15 Dec 1971 LC SF 2 Stoke City H0-138,771     
11 Dec 1971 D1 12 Southampton A3-320,506  1  
08 Dec 1971 LC SF 1 Stoke City A2-136,400  1  
04 Dec 1971 D1 13 Arsenal H0-035,155     
27 Nov 1971 D1 13 Liverpool A0-143,399     
20 Nov 1971 D1 13 Manchester City H0-233,694     
17 Nov 1971 LC 5 Sheffield United H5-036,834  2  
13 Nov 1971 D1 10 Huddersfield Town A0-114,177     
06 Nov 1971 D1 10 Sheffield United H1-236,593     
30 Oct 1971 D1 9 Crystal Palace A3-041,540  1  
27 Oct 1971 LC 4 Liverpool H2-140,878     
23 Oct 1971 D1 9 Wolverhampton Wanderers H1-033,883  1  
20 Oct 1971 LC 3 R Leeds United A1-026,504  1  
16 Oct 1971 D1 11 West Bromwich Albion A0-020,620     
09 Oct 1971 D1 12 Leicester City H1-131,060     
06 Oct 1971 LC 3 Leeds United H0-035,890     
02 Oct 1971 D1 10 Leeds United A0-030,942     
25 Sep 1971 D1 10 Stoke City H2-129,193  1  
22 Sep 1971 LC 2 R Cardiff City A2-130,100     
18 Sep 1971 D1 12 Manchester United A2-452,731  1  
11 Sep 1971 D1 9 Chelsea H2-136,866  2  
08 Sep 1971 LC 2 Cardiff City H1-124,420     
04 Sep 1971 D1 12 Newcastle United A2-231,972     
30 Aug 1971 D1 10 Coventry City H4-028,176  2  
28 Aug 1971 D1 21 Everton H1-026,878  1  
23 Aug 1971 D1 22 Ipswich Town H0-025,714     
21 Aug 1971 D1 22 Nottingham Forest A0-117,185     
18 Aug 1971 D1 22 Derby County A0-230,783     
14 Aug 1971 D1 22 West Bromwich Albion H0-127,420     
13 Apr 1971 D1 20 Burnley A0-115,841     
20 Mar 1971 D1 20 Ipswich Town H2-225,957Sub    
09 Jan 1971 D1 19 Arsenal A0-249,057 Off   
02 Jan 1971 FA 3 Blackpool A0-421,814     
19 Dec 1970 D1 19 Chelsea A1-242,075Sub    
12 Dec 1970 D1 19 Liverpool H1-227,459     
05 Dec 1970 D1 19 Derby County A4-230,806  2  
28 Nov 1970 D1 19 Coventry City H1-222,800  1  
21 Nov 1970 D1 19 Manchester City A0-228,485     
14 Nov 1970 D1 18 Wolverhampton Wanderers H3-323,978  2  
07 Nov 1970 D1 17 Ipswich Town A1-222,993     
10 Oct 1970 D1 19 Stoke City A1-223,035     
06 Oct 1970 LC 3 Coventry City A1-319,362     
03 Oct 1970 D1 18 Burnley H3-123,295     
26 Sep 1970 D1 20 Huddersfield Town A1-120,885     
19 Sep 1970 D1 20 Newcastle United H0-225,841     
12 Sep 1970 D1 19 West Bromwich Albion A1-224,606     
09 Sep 1970 LC 2 Hull City H1-019,160     
05 Sep 1970 D1 18 Everton H1-229,171 Off   
31 Aug 1970 D1 14 Southampton H1-126,213     
29 Aug 1970 D1 15 Manchester United A1-150,676     
26 Aug 1970 D1 16 Leeds United A0-342,677     
22 Aug 1970 D1 13 Chelsea H2-239,240     
17 Aug 1970 D1 5 Arsenal H0-039,903     
15 Aug 1970 D1 12 Tottenham Hotspur A2-253,640     
02 Apr 1970 D1 15 Leeds United H2-226,228  1  
14 Mar 1970 D1 17 Ipswich Town H0-020,934 Off   
07 Mar 1970 D1 17 Derby County A0-335,615     
11 Feb 1970 D1 17 Coventry City H1-222,723     
31 Jan 1970 D1 16 Burnley A2-314,494     
17 Jan 1970 D1 16 Manchester United H0-041,643     
10 Jan 1970 D1 16 Sheffield Wednesday A3-228,097     
03 Jan 1970 FA 3 Middlesbrough A1-231,295 Off   
27 Dec 1969 D1 16 Nottingham Forest H1-131,829     
13 Dec 1969 D1 17 Everton H0-126,689     
06 Dec 1969 D1 16 Manchester City H0-427,485     
29 Nov 1969 D1 15 Ipswich Town A0-117,454     
22 Nov 1969 D1 14 Derby County H3-032,485     
15 Nov 1969 D1 14 Liverpool A0-239,168     
08 Nov 1969 D1 14 Crystal Palace H2-131,515  1  
01 Nov 1969 D1 16 Southampton A1-126,894     
25 Oct 1969 D1 16 Sunderland H1-129,191     
18 Oct 1969 D1 16 Wolverhampton Wanderers A0-128,762     
11 Oct 1969 D1 15 Coventry City A2-234,279     
06 Oct 1969 D1 14 Stoke City H3-327,128  1  
04 Oct 1969 D1 15 Burnley H3-126,445  2  
27 Sep 1969 D1 17 Manchester United A2-558,579     
06 Sep 1969 D1 17 Tottenham Hotspur H0-140,561 Off   
03 Sep 1969 LC 2 Halifax Town H4-220,717  1  
30 Aug 1969 D1 13 Nottingham Forest A0-127,097     
25 Aug 1969 D1 9 Arsenal H1-139,590     
hits 4803425

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters