Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Steve Forde


Steve Forde
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Born: 29 Aug 1914 South Kirkby, Yorkshire
Died: 1992
From: Rotherham United 1937
To: retired 1951

SeasonD22WrS2WrLEPCFA2WrFTotal
1937-386 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 06 - 0
1938-391 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 01 - 0
1939-400 - 02 - 00 - 00 - 00 - 02 - 04 - 0
1941-420 - 00 - 01 - 00 - 00 - 00 - 01 - 0
1945-460 - 01 - 00 - 00 - 00 - 00 - 01 - 0
1946-4724 - 00 - 00 - 00 - 01 - 00 - 025 - 0
1947-4842 - 10 - 00 - 00 - 02 - 00 - 044 - 1
1948-4931 - 00 - 00 - 00 - 01 - 00 - 032 - 0
1949-5027 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 027 - 0
1950-5132 - 00 - 00 - 02 - 02 - 00 - 036 - 0
1951-527 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 07 - 0
Total 170 - 13 - 01 - 02 - 06 - 02 - 0184 - 1
appearences - goals scored
D2-> 2nd Division  2WrS-> League South  2WrL-> London League  EPC-> Essex Professional Cup  FA-> FA Cup  2WrF-> Football League War Cup  
Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGoals  
26 Dec 1951 D2 16 Luton Town A1-619,476   
25 Dec 1951 D2 15 Luton Town H3-020,403   
22 Dec 1951 D2 17 Blackburn Rovers A1-319,617   
29 Aug 1951 D2 19 Bury A0-410,442   
25 Aug 1951 D2 13 Blackburn Rovers H3-119,208   
23 Aug 1951 D2 20 Bury H1-116,341   
18 Aug 1951 D2 22 Queens Park Rangers A0-219,541   
07 May 1951 EPC F Southend United H2-00   
05 May 1951 D2 13 Cardiff City H0-017,942   
28 Apr 1951 D2 12 Birmingham City H1-212,396   
21 Apr 1951 D2 10 Grimsby Town A1-010,674   
14 Apr 1951 D2 13 Notts County H4-223,226   
07 Apr 1951 D2 13 Preston North End A1-032,043   
31 Mar 1951 D2 16 Manchester City H2-421,533   
26 Mar 1951 D2 15 Swansea Town A2-316,240   
24 Mar 1951 D2 12 Coventry City A0-121,894   
23 Mar 1951 D2 10 Swansea Town H1-125,385   
17 Mar 1951 D2 11 Chesterfield H2-015,878   
10 Mar 1951 D2 14 Leicester City A0-122,779   
03 Mar 1951 D2 13 Bury H2-319,652   
24 Feb 1951 D2 8 Queens Park Rangers A3-321,444   
17 Feb 1951 D2 8 Sheffield United A1-119,384   
03 Feb 1951 D2 10 Barnsley H4-216,781   
27 Jan 1951 FA 4 Stoke City A0-148,500   
20 Jan 1951 D2 11 Southampton A2-221,167   
06 Jan 1951 FA 3 Cardiff City H2-126,000   
23 Dec 1950 D2 9 Doncaster Rovers H0-016,186   
16 Dec 1950 D2 10 Hull City A2-120,623   
09 Dec 1950 D2 10 Birmingham City A1-318,180   
02 Dec 1950 D2 10 Grimsby Town H2-118,518   
25 Nov 1950 D2 11 Notts County A1-427,073   
18 Nov 1950 D2 8 Preston North End H2-026,360   
11 Nov 1950 D2 10 Manchester City A0-241,473   
04 Nov 1950 D2 8 Coventry City H3-226,044   
28 Oct 1950 D2 9 Chesterfield A2-111,197   
21 Oct 1950 D2 12 Leicester City H0-023,330   
14 Oct 1950 D2 11 Bury A0-315,542   
07 Oct 1950 D2 10 Queens Park Rangers H4-126,375   
30 Sep 1950 D2 13 Sheffield United H3-525,130   
28 Sep 1950 EPC 1 Colchester United H2-10   
23 Sep 1950 D2 10 Barnsley A2-125,679   
16 Sep 1950 D2 11 Southampton H3-023,559   
09 Sep 1950 D2 12 Blackburn Rovers A3-125,323   
06 May 1950 D2 19 Southampton A2-324,778   
29 Apr 1950 D2 18 Sheffield Wednesday H2-210,361   
22 Apr 1950 D2 18 Blackburn Rovers A0-217,375   
15 Apr 1950 D2 17 Cardiff City H0-114,109   
11 Apr 1950 D2 14 Coventry City A1-526,645   
10 Apr 1950 D2 13 Coventry City H0-111,110   
08 Apr 1950 D2 13 Hull City A2-231,049   
01 Apr 1950 D2 13 Brentford H2-218,826   
25 Mar 1950 D2 13 Tottenham Hotspur A1-451,124   
18 Mar 1950 D2 9 Bury H4-015,835   
11 Mar 1950 D2 11 Leicester City A1-229,705   
04 Mar 1950 D2 10 Bradford Park Avenue H1-017,587   
25 Feb 1950 D2 12 Chesterfield A0-13,036   
18 Feb 1950 D2 10 Preston North End A1-226,381   
17 Dec 1949 D2 9 Luton Town H0-016,445   
03 Dec 1949 D2 6 Hull City H2-129,421   
26 Nov 1949 D2 8 Brentford A2-021,887   
01 Oct 1949 D2 4 Preston North End H0-336,653   
24 Sep 1949 D2 3 Queens Park Rangers A1-024,578   
17 Sep 1949 D2 4 Grimsby Town H4-328,194   
10 Sep 1949 D2 5 Sheffield United A0-021,901   
05 Sep 1949 D2 2 Southampton H1-225,498   
03 Sep 1949 D2 2 Plymouth Argyle A3-022,401   
31 Aug 1949 D2 5 Leeds United A2-229,732   
27 Aug 1949 D2 3 Barnsley H2-127,541   
22 Aug 1949 D2 4 Leeds United H3-124,728   
20 Aug 1949 D2 14 Luton Town A2-217,003   
07 May 1949 D2 7 Fulham A0-241,133   
30 Apr 1949 D2 6 Nottingham Forest H0-512,349   
25 Apr 1949 D2 6 Brentford H1-115,553   
23 Apr 1949 D2 6 Grimsby Town A0-315,803   
18 Apr 1949 D2 6 Leicester City A1-130,410   
16 Apr 1949 D2 6 Barnsley H2-020,482   
15 Apr 1949 D2 6 Leicester City H4-132,896   
09 Apr 1949 D2 6 Southampton A1-025,644   
26 Mar 1949 D2 7 Luton Town A1-015,587   
19 Mar 1949 D2 8 Queens Park Rangers H2-025,039   
12 Mar 1949 D2 8 Cardiff City A0-428,271   
05 Mar 1949 D2 8 Blackburn Rovers H2-118,245   
19 Feb 1949 D2 8 Tottenham Hotspur A1-162,980   
12 Feb 1949 D2 10 Grimsby Town H1-014,578   
05 Feb 1949 D2 12 Plymouth Argyle A0-218,481   
22 Jan 1949 D2 10 Bury H2-121,700   
15 Jan 1949 D2 12 West Bromwich Albion A1-233,100   
08 Jan 1949 FA 3 Luton Town A1-321,629   
01 Jan 1949 D2 11 Chesterfield H1-216,946   
27 Dec 1948 D2 9 Leeds United A3-132,577   
25 Dec 1948 D2 12 Leeds United H3-220,660   
18 Dec 1948 D2 13 Lincoln City A3-415,609   
11 Dec 1948 D2 11 Fulham H1-022,689   
04 Dec 1948 D2 13 Nottingham Forest A0-323,218   
20 Nov 1948 D2 8 Barnsley A3-220,359   
13 Nov 1948 D2 11 Southampton H1-134,538   
06 Nov 1948 D2 12 Bradford Park Avenue A3-215,913   
30 Oct 1948 D2 12 Luton Town H0-128,132   
23 Oct 1948 D2 11 Queens Park Rangers A1-227,950   
16 Oct 1948 D2 8 Cardiff City H3-129,433   
09 Oct 1948 D2 12 Blackburn Rovers A0-024,037   
02 Oct 1948 D2 13 Brentford A0-031,369   
01 May 1948 D2 6 Fulham A1-115,798   
24 Apr 1948 D2 6 Leeds United H2-113,549   
17 Apr 1948 D2 6 Leicester City A3-125,156   
10 Apr 1948 D2 7 Brentford H0-121,471   
07 Apr 1948 D2 7 Chesterfield A0-611,914   
03 Apr 1948 D2 7 Luton Town A0-015,059   
29 Mar 1948 D2 6 Cardiff City H4-231,667   
27 Mar 1948 D2 7 Plymouth Argyle H1-122,102   
26 Mar 1948 D2 7 Cardiff City A3-041,700   
20 Mar 1948 D2 8 Barnsley A1-118,905   
13 Mar 1948 D2 8 West Bromwich Albion H0-225,170   
06 Mar 1948 D2 8 Birmingham City A1-043,709   
28 Feb 1948 D2 8 Newcastle United H0-233,788   
14 Feb 1948 D2 7 Coventry City A1-024,851   
07 Feb 1948 D2 8 Bury H2-019,2471  
31 Jan 1948 D2 9 Southampton A1-320,039   
24 Jan 1948 D2 9 Doncaster Rovers H2-117,082   
17 Jan 1948 FA 3 R Blackburn Rovers H2-430,000   
10 Jan 1948 FA 3 Blackburn Rovers A0-032,500   
03 Jan 1948 D2 10 Nottingham Forest A1-226,141   
27 Dec 1947 D2 8 Sheffield Wednesday H1-428,480   
26 Dec 1947 D2 7 Sheffield Wednesday A3-537,557   
20 Dec 1947 D2 6 Bradford Park Avenue H0-024,412   
13 Dec 1947 D2 6 Fulham H3-027,332   
06 Dec 1947 D2 6 Leeds United A1-221,866   
29 Nov 1947 D2 5 Leicester City H1-122,860   
22 Nov 1947 D2 5 Brentford A1-124,105   
15 Nov 1947 D2 5 Luton Town H0-030,535   
08 Nov 1947 D2 4 Plymouth Argyle A1-129,477   
01 Nov 1947 D2 5 Barnsley H2-127,877   
25 Oct 1947 D2 5 West Bromwich Albion A2-137,764   
18 Oct 1947 D2 7 Birmingham City H0-032,228   
11 Oct 1947 D2 7 Newcastle United A0-155,767   
04 Oct 1947 D2 5 Chesterfield H4-025,888   
27 Sep 1947 D2 6 Coventry City H1-027,087   
20 Sep 1947 D2 8 Bury A2-117,488   
15 Sep 1947 D2 11 Tottenham Hotspur A2-233,415   
13 Sep 1947 D2 14 Southampton H2-020,709   
08 Sep 1947 D2 15 Tottenham Hotspur H1-125,732   
06 Sep 1947 D2 17 Doncaster Rovers A0-121,198   
01 Sep 1947 D2 13 Millwall A1-115,961   
30 Aug 1947 D2 13 Nottingham Forest H2-119,416   
25 Aug 1947 D2 15 Millwall H1-125,741   
23 Aug 1947 D2 19 Bradford Park Avenue A1-414,523   
03 May 1947 D2 10 Sheffield Wednesday H2-120,977   
26 Apr 1947 D2 10 Barnsley H4-016,275   
19 Apr 1947 D2 13 Newport County A1-112,793   
12 Apr 1947 D2 14 Southampton H4-021,095   
07 Apr 1947 D2 16 Bury H3-322,525   
05 Apr 1947 D2 16 Nottingham Forest A3-422,888   
04 Apr 1947 D2 16 Bury A0-415,266   
29 Mar 1947 D2 13 Coventry City H1-218,813   
22 Mar 1947 D2 13 Birmingham City A0-329,937   
15 Mar 1947 D2 12 West Bromwich Albion H3-223,928   
01 Mar 1947 D2 13 Swansea Town H3-020,624   
08 Feb 1947 D2 14 Newport County H3-012,447   
01 Feb 1947 D2 18 Bradford Park Avenue H1-116,593   
25 Jan 1947 D2 18 Millwall A0-022,244   
18 Jan 1947 D2 18 Chesterfield H5-023,876   
11 Jan 1947 FA 3 Leicester City H1-226,000   
04 Jan 1947 D2 18 Leicester City A0-427,613   
01 Jan 1947 D2 18 Sheffield Wednesday A1-131,852   
28 Dec 1946 D2 18 Plymouth Argyle H4-124,945   
26 Dec 1946 D2 18 Luton Town A1-222,320   
25 Dec 1946 D2 18 Luton Town H2-119,948   
21 Dec 1946 D2 19 Barnsley A2-111,109   
30 Nov 1946 D2 20 Nottingham Forest H2-214,652   
23 Nov 1946 D2 18 Coventry City A1-219,436   
16 Nov 1946 D2 18 Birmingham City H0-424,719   
03 Nov 1945 2WrS Southampton H3-120,000   
21 Feb 1942 2WrL Brentford H2-14,000   
03 Jun 1940 2WrS C Millwall H1-25,000   
01 Jun 1940 2WrF SF Fulham A4-332,799   
25 May 1940 2WrF 4 Birmingham H4-218,500   
21 Oct 1939 2WrS A Crystal Palace H2-66,700   
28 Jan 1939 D2 13 Tranmere Rovers A2-28,456   
23 Apr 1938 D2 11 Sheffield United A1-320,681   
18 Apr 1938 D2 9 Plymouth Argyle A1-221,805   
16 Apr 1938 D2 8 Bury H3-113,514   
15 Apr 1938 D2 9 Plymouth Argyle H0-121,947   
09 Apr 1938 D2 8 Burnley A0-211,173   
02 Apr 1938 D2 6 Tottenham Hotspur H1-330,031   
hits 4803472

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters