Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Bobby Ferguson


Bobby Ferguson
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Born: 01 Mar 1945 Ardrossan, Scotland
From: Kilmarnock summer 1967 £65,000
To: Adelaide City
Internationals: Scotland 7 caps 1966-7
Hammer of the Year runnerup 1972
ikipedia

SeasonD1D2FALCWatCTotal
1967-6839 (0) - 00 (0) - 03 (0) - 02 (0) - 00 (0) - 044 (0) - 0
1968-6939 (0) - 00 (0) - 03 (0) - 03 (0) - 00 (0) - 045 (0) - 0
1969-7030 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 02 (0) - 00 (0) - 033 (0) - 0
1970-7123 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 024 (0) - 0
1971-7236 (0) - 00 (0) - 04 (0) - 010 (0) - 00 (0) - 050 (0) - 0
1972-7331 (0) - 00 (0) - 02 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 033 (0) - 0
1973-749 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 010 (0) - 0
1975-761 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 0
1977-7819 (0) - 00 (0) - 03 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 022 (0) - 0
1978-790 (0) - 011 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 00 (0) - 012 (0) - 0
1979-800 (0) - 02 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 00 (0) - 03 (0) - 0
Total 227 (0) - 013 (0) - 017 (0) - 019 (0) - 01 (0) - 0277 (0) - 0
appearences excluding substitutions (substitute appearences) - goals scored
D1-> 1st Division  D2-> 2nd Division  FA-> FA Cup  LC-> League Cup  WatC-> Watney Cup  
Sub->substitute appearence  Off->replaced by substitute   Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttSubOff Goals  
14 Nov 1979 D2 11 Chelsea A1-231,573     
10 Nov 1979 D2 11 Fulham A2-116,478     
05 Nov 1979 LC 4 R Sunderland H2-124,454     
21 Oct 1978 D2 5 Stoke City H1-127,855     
14 Oct 1978 D2 3 Oldham Athletic A2-29,191     
07 Oct 1978 D2 4 Millwall H3-022,210     
30 Sep 1978 D2 6 Sunderland A1-223,676     
23 Sep 1978 D2 3 Sheffield United H2-024,361     
16 Sep 1978 D2 4 Bristol Rovers H2-022,189     
09 Sep 1978 D2 7 Burnley A2-312,392     
02 Sep 1978 D2 4 Fulham H0-125,869     
30 Aug 1978 LC 2 Swindon Town H1-219,672     
26 Aug 1978 D2 2 Crystal Palace A1-132,814     
23 Aug 1978 D2 1 Newcastle United A3-027,167     
19 Aug 1978 D2 2 Notts County H5-225,387     
29 Apr 1978 D1 20 Liverpool H0-237,448     
25 Apr 1978 D1 17 Middlesbrough A2-113,247     
22 Apr 1978 D1 19 Manchester United A0-354,089     
15 Apr 1978 D1 17 Derby County H3-025,424     
08 Apr 1978 D1 18 Leeds United A2-122,953     
01 Apr 1978 D1 19 Coventry City H2-119,260     
28 Mar 1978 D1 19 Birmingham City A0-323,554     
25 Mar 1978 D1 19 Chelsea H3-124,987     
24 Mar 1978 D1 20 Ipswich Town H3-023,867     
18 Mar 1978 D1 20 Aston Villa A1-428,275     
14 Mar 1978 D1 20 Queens Park Rangers A0-120,394     
11 Mar 1978 D1 20 Wolverhampton Wanderers H1-223,525     
04 Mar 1978 D1 19 Nottingham Forest A0-233,924     
25 Feb 1978 D1 19 Arsenal H2-231,585     
18 Feb 1978 D1 19 Everton A1-233,826     
31 Jan 1978 FA 4 R Queens Park Rangers A1-624,057     
28 Jan 1978 FA 4 Queens Park Rangers H1-135,566     
21 Jan 1978 D1 19 Newcastle United H1-025,461     
14 Jan 1978 D1 19 Manchester City A2-343,627     
07 Jan 1978 FA 3 Watford H1-036,745     
02 Jan 1978 D1 19 Norwich City A2-229,168     
31 Dec 1977 D1 19 Leicester City H3-225,355     
17 Apr 1976 D1 17 Aston Villa H2-221,642     
10 Nov 1973 D1 21 Sheffield United H2-221,245     
29 Sep 1973 D1 21 Stoke City A0-216,397     
22 Sep 1973 D1 21 Leicester City H1-123,567     
15 Sep 1973 D1 21 Manchester United A1-344,757     
10 Sep 1973 D1 17 Queens Park Rangers H2-326,042     
08 Sep 1973 D1 17 Tottenham Hotspur H0-130,888     
04 Sep 1973 D1 14 Queens Park Rangers A0-028,360     
01 Sep 1973 D1 14 Norwich City A2-225,378     
25 Aug 1973 D1 14 Newcastle United H1-228,169     
11 Aug 1973 WatC 1 Bristol Rovers A1-119,974     
28 Apr 1973 D1 6 Arsenal H1-237,366     
23 Apr 1973 D1 5 Birmingham City A0-036,942     
14 Apr 1973 D1 5 Leeds United H1-138,804 Off   
07 Apr 1973 D1 5 Newcastle United A2-124,075     
31 Mar 1973 D1 7 Everton H2-025,531     
24 Mar 1973 D1 7 Crystal Palace A3-136,865     
17 Mar 1973 D1 7 Manchester City H2-130,156     
10 Mar 1973 D1 9 Sheffield United A0-024,024     
02 Mar 1973 D1 7 Ipswich Town H0-137,004     
24 Feb 1973 D1 7 Stoke City A0-221,885     
17 Feb 1973 D1 7 West Bromwich Albion H2-126,079     
10 Feb 1973 D1 7 Norwich City A1-032,286     
03 Feb 1973 FA 4 Hull City A0-132,290     
27 Jan 1973 D1 7 Chelsea H3-135,336     
20 Jan 1973 D1 8 Manchester United A2-250,878     
13 Jan 1973 FA 3 Port Vale A1-020,619     
06 Jan 1973 D1 12 Liverpool H0-134,480     
30 Dec 1972 D1 10 Leicester City A1-219,341     
26 Dec 1972 D1 8 Tottenham Hotspur H2-237,397     
23 Dec 1972 D1 8 Southampton A0-019,429     
16 Dec 1972 D1 7 Stoke City H3-223,269     
09 Dec 1972 D1 9 Leeds United A0-130,270     
02 Dec 1972 D1 7 Newcastle United H1-123,785     
25 Nov 1972 D1 8 Everton A2-127,558     
18 Nov 1972 D1 11 Derby County H1-228,154     
11 Nov 1972 D1 9 Coventry City A1-327,172     
04 Nov 1972 D1 6 Wolverhampton Wanderers H2-229,524     
28 Oct 1972 D1 8 Crystal Palace H4-028,894     
26 Aug 1972 D1 12 Liverpool A2-350,491     
22 Aug 1972 D1 5 Wolverhampton Wanderers A0-321,958     
19 Aug 1972 D1 5 Leicester City H5-225,490     
14 Aug 1972 D1 1 Coventry City H1-027,498     
12 Aug 1972 D1 14 West Bromwich Albion A0-022,234     
01 May 1972 D1 14 Southampton H1-018,421     
22 Apr 1972 D1 15 Arsenal A1-245,215     
15 Apr 1972 D1 14 Liverpool H0-232,660     
25 Mar 1972 D1 12 Chelsea A1-345,137     
21 Mar 1972 D1 12 Coventry City A1-118,703     
18 Mar 1972 D1 12 Nottingham Forest H4-220,960     
11 Mar 1972 D1 14 Leicester City A0-223,339     
04 Mar 1972 D1 12 Huddersfield Town H3-018,521     
29 Feb 1972 D1 14 Sheffield United A0-324,034     
26 Feb 1972 FA 5 Huddersfield Town A2-427,080     
19 Feb 1972 D1 13 Crystal Palace H1-128,209     
14 Feb 1972 FA 4 R Hereford United H3-142,271     
12 Feb 1972 D1 15 Wolverhampton Wanderers A0-128,852     
09 Feb 1972 FA 4 Hereford United A0-015,000     
26 Jan 1972 LC SF R Stoke City N2-349,247     
22 Jan 1972 D1 12 Derby County H3-331,045     
15 Jan 1972 FA 3 Luton Town H2-132,099     
08 Jan 1972 D1 12 Everton A1-238,482     
05 Jan 1972 LC SF R Stoke City N0-046,196     
01 Jan 1972 D1 11 Manchester United H3-041,892     
27 Dec 1971 D1 12 Tottenham Hotspur A1-053,868     
18 Dec 1971 D1 13 Newcastle United H0-121,991     
15 Dec 1971 LC SF 2 Stoke City H0-138,771     
11 Dec 1971 D1 12 Southampton A3-320,506     
08 Dec 1971 LC SF 1 Stoke City A2-136,400     
04 Dec 1971 D1 13 Arsenal H0-035,155     
27 Nov 1971 D1 13 Liverpool A0-143,399     
20 Nov 1971 D1 13 Manchester City H0-233,694     
17 Nov 1971 LC 5 Sheffield United H5-036,834     
13 Nov 1971 D1 10 Huddersfield Town A0-114,177     
06 Nov 1971 D1 10 Sheffield United H1-236,593     
27 Oct 1971 LC 4 Liverpool H2-140,878     
23 Oct 1971 D1 9 Wolverhampton Wanderers H1-033,883     
20 Oct 1971 LC 3 R Leeds United A1-026,504     
16 Oct 1971 D1 11 West Bromwich Albion A0-020,620     
09 Oct 1971 D1 12 Leicester City H1-131,060     
06 Oct 1971 LC 3 Leeds United H0-035,890     
02 Oct 1971 D1 10 Leeds United A0-030,942     
25 Sep 1971 D1 10 Stoke City H2-129,193     
22 Sep 1971 LC 2 R Cardiff City A2-130,100     
18 Sep 1971 D1 12 Manchester United A2-452,731     
11 Sep 1971 D1 9 Chelsea H2-136,866     
08 Sep 1971 LC 2 Cardiff City H1-124,420     
04 Sep 1971 D1 12 Newcastle United A2-231,972     
30 Aug 1971 D1 10 Coventry City H4-028,176     
28 Aug 1971 D1 21 Everton H1-026,878     
23 Aug 1971 D1 22 Ipswich Town H0-025,714     
21 Aug 1971 D1 22 Nottingham Forest A0-117,185     
18 Aug 1971 D1 22 Derby County A0-230,783     
14 Aug 1971 D1 22 West Bromwich Albion H0-127,420     
01 May 1971 D1 20 Huddersfield Town H0-124,983     
27 Apr 1971 D1 17 Southampton A2-119,935     
24 Apr 1971 D1 20 Newcastle United A1-122,790     
17 Apr 1971 D1 20 Stoke City H1-026,269     
13 Apr 1971 D1 20 Burnley A0-115,841     
10 Apr 1971 D1 19 Nottingham Forest A0-120,032     
09 Apr 1971 D1 19 West Bromwich Albion H2-134,981     
03 Apr 1971 D1 20 Manchester United H2-138,507     
30 Mar 1971 D1 20 Everton A1-029,094     
20 Mar 1971 D1 20 Ipswich Town H2-225,957     
13 Mar 1971 D1 20 Wolverhampton Wanderers A0-225,166     
06 Mar 1971 D1 19 Crystal Palace H0-026,157     
27 Feb 1971 D1 19 Blackpool A1-115,689     
24 Feb 1971 D1 20 Nottingham Forest H2-035,601     
20 Feb 1971 D1 20 Manchester City H0-030,168     
16 Feb 1971 D1 20 Liverpool A0-138,032     
09 Feb 1971 D1 Coventry City A1-025,083     
09 Jan 1971 D1 19 Arsenal A0-249,057     
02 Jan 1971 FA 3 Blackpool A0-421,814     
19 Dec 1970 D1 19 Chelsea A1-242,075     
12 Dec 1970 D1 19 Liverpool H1-227,459     
05 Dec 1970 D1 19 Derby County A4-230,806     
28 Nov 1970 D1 19 Coventry City H1-222,800     
21 Nov 1970 D1 19 Manchester City A0-228,485     
31 Jan 1970 D1 16 Burnley A2-314,494     
17 Jan 1970 D1 16 Manchester United H0-041,643     
10 Jan 1970 D1 16 Sheffield Wednesday A3-228,097     
03 Jan 1970 FA 3 Middlesbrough A1-231,295     
27 Dec 1969 D1 16 Nottingham Forest H1-131,829     
26 Dec 1969 D1 16 West Bromwich Albion A1-332,246     
20 Dec 1969 D1 15 Tottenham Hotspur A2-028,375     
17 Dec 1969 D1 17 Leeds United A1-430,699     
13 Dec 1969 D1 17 Everton H0-126,689     
06 Dec 1969 D1 16 Manchester City H0-427,485     
29 Nov 1969 D1 15 Ipswich Town A0-117,454     
22 Nov 1969 D1 14 Derby County H3-032,485     
15 Nov 1969 D1 14 Liverpool A0-239,168     
08 Nov 1969 D1 14 Crystal Palace H2-131,515     
01 Nov 1969 D1 16 Southampton A1-126,894     
25 Oct 1969 D1 16 Sunderland H1-129,191     
18 Oct 1969 D1 16 Wolverhampton Wanderers A0-128,762     
11 Oct 1969 D1 15 Coventry City A2-234,279     
06 Oct 1969 D1 14 Stoke City H3-327,128     
04 Oct 1969 D1 15 Burnley H3-126,445     
27 Sep 1969 D1 17 Manchester United A2-558,579     
23 Sep 1969 LC 3 Nottingham Forest A0-120,939     
20 Sep 1969 D1 15 Sheffield Wednesday H3-023,487     
13 Sep 1969 D1 20 Everton A0-249,052     
06 Sep 1969 D1 17 Tottenham Hotspur H0-140,561     
03 Sep 1969 LC 2 Halifax Town H4-220,717     
30 Aug 1969 D1 13 Nottingham Forest A0-127,097     
25 Aug 1969 D1 9 Arsenal H1-139,590     
23 Aug 1969 D1 10 West Bromwich Albion H1-329,156     
20 Aug 1969 D1 7 Chelsea A0-043,347     
16 Aug 1969 D1 8 Stoke City A1-223,362     
11 Aug 1969 D1 1 Chelsea H2-039,003     
09 Aug 1969 D1 7 Newcastle United H1-033,323     
14 Apr 1969 D1 6 West Bromwich Albion A1-319,780     
12 Apr 1969 D1 6 Chelsea H0-032,332     
08 Apr 1969 D1 6 Stoke City H0-026,577     
05 Apr 1969 D1 6 Sheffield Wednesday A1-124,090     
01 Apr 1969 D1 6 Everton A0-136,738     
29 Mar 1969 D1 6 Manchester United H0-041,546     
24 Mar 1969 D1 6 Wolverhampton Wanderers H3-125,221     
21 Mar 1969 D1 6 Ipswich Town H1-332,574     
14 Mar 1969 D1 6 Coventry City H5-229,053     
08 Mar 1969 D1 6 Nottingham Forest A1-024,303     
01 Mar 1969 D1 5 Newcastle United H3-126,336     
26 Feb 1969 FA 5 Mansfield Town A0-321,117     
22 Feb 1969 D1 7 Liverpool H1-136,498     
01 Feb 1969 D1 6 Leicester City A1-131,002     
25 Jan 1969 FA 4 Huddersfield Town A2-030,992     
11 Jan 1969 D1 6 Queens Park Rangers A1-128,645     
04 Jan 1969 FA 3 Bristol City H3-232,526     
26 Dec 1968 D1 6 Southampton A2-227,465     
21 Dec 1968 D1 6 Sunderland A1-223,094     
14 Dec 1968 D1 5 Leeds United H1-124,418     
07 Dec 1968 D1 5 Liverpool A0-248,632     
30 Nov 1968 D1 5 Manchester City H2-133,082     
23 Nov 1968 D1 5 Ipswich Town A2-228,996     
16 Nov 1968 D1 5 Leicester City H4-026,328     
09 Nov 1968 D1 7 Wolverhampton Wanderers A0-229,740     
02 Nov 1968 D1 6 Queens Park Rangers H4-336,008     
26 Oct 1968 D1 6 Arsenal A0-059,533     
19 Oct 1968 D1 6 Sunderland H8-024,903     
12 Oct 1968 D1 6 Leeds United A0-240,686     
08 Oct 1968 D1 6 Burnley A1-313,799     
05 Oct 1968 D1 6 Southampton H0-029,558     
01 Oct 1968 LC 3 R Coventry City A2-325,988     
28 Sep 1968 D1 4 Sheffield Wednesday H1-131,182     
25 Sep 1968 LC 3 Coventry City H0-027,598     
21 Sep 1968 D1 5 Chelsea A1-158,062     
14 Sep 1968 D1 4 Tottenham Hotspur H2-235,802     
07 Sep 1968 D1 3 Manchester United A1-163,274     
04 Sep 1968 LC 2 Bolton Wanderers H7-224,737     
31 Aug 1968 D1 3 West Bromwich Albion H4-029,908     
26 Aug 1968 D1 1 Burnley H5-028,340     
24 Aug 1968 D1 5 Coventry City A2-133,575     
19 Aug 1968 D1 3 Everton H1-434,895     
17 Aug 1968 D1 2 Nottingham Forest H1-031,114     
14 Aug 1968 D1 4 Stoke City A2-022,256     
10 Aug 1968 D1 12 Newcastle United A1-137,307     
11 May 1968 D1 12 Everton H1-128,319     
04 May 1968 D1 12 Coventry City H0-030,181     
01 May 1968 D1 12 West Bromwich Albion A1-325,686     
27 Apr 1968 D1 11 Sheffield United A2-119,530     
24 Apr 1968 D1 12 Sunderland H1-129,153     
20 Apr 1968 D1 15 Liverpool H1-033,164     
16 Apr 1968 D1 15 Nottingham Forest A1-122,189     
13 Apr 1968 D1 15 Manchester City A0-338,755     
12 Apr 1968 D1 15 Nottingham Forest H3-036,589     
06 Apr 1968 D1 17 Newcastle United H5-027,681     
29 Mar 1968 D1 18 Arsenal H1-134,077     
23 Mar 1968 D1 19 Chelsea H0-136,301     
16 Mar 1968 D1 18 Southampton A0-027,734     
09 Mar 1968 FA 5 Sheffield United H1-238,440     
26 Feb 1968 D1 16 Stoke City A0-216,093     
17 Feb 1968 FA 4 Stoke City A3-036,704     
10 Feb 1968 D1 16 Leeds United A1-241,814     
03 Feb 1968 D1 16 Fulham H7-231,248     
27 Jan 1968 FA 3 Burnley A3-123,452     
20 Jan 1968 D1 16 Wolverhampton Wanderers A2-132,273     
06 Jan 1968 D1 15 Manchester United A1-359,516     
30 Dec 1967 D1 14 Leicester City A4-224,589     
26 Dec 1967 D1 17 Leicester City H4-226,539     
23 Dec 1967 D1 19 Tottenham Hotspur H2-132,122     
16 Dec 1967 D1 19 Sheffield Wednesday A1-423,590     
11 Dec 1967 D1 19 West Bromwich Albion H2-319,018     
08 Dec 1967 D1 19 Coventry City A1-128,077     
25 Nov 1967 D1 20 Arsenal A0-042,029     
18 Nov 1967 D1 20 Manchester City H2-325,495     
11 Nov 1967 D1 19 Newcastle United A0-132,869     
01 Nov 1967 LC 4 Huddersfield Town A0-217,729     
28 Oct 1967 D1 18 Chelsea A3-140,303     
23 Oct 1967 D1 19 Southampton H0-132,541     
14 Oct 1967 D1 19 Liverpool A1-346,951     
11 Oct 1967 LC 3 Bolton Wanderers H4-120,510     
07 Oct 1967 D1 17 Stoke City H3-424,469     
30 Sep 1967 D1 15 Leeds United H0-029,760     
23 Sep 1967 D1 16 Fulham A3-029,234     
05 Sep 1967 D1 21 Everton A0-246,762     
02 Sep 1967 D1 20 Manchester United H1-336,562     
29 Aug 1967 D1 14 Burnley A3-316,625     
26 Aug 1967 D1 15 Tottenham Hotspur A1-555,831     
21 Aug 1967 D1 6 Burnley H4-230,414     
19 Aug 1967 D1 15 Sheffield Wednesday H2-329,609     
hits 4803337

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters