Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Billy Dare


Billy Dare
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Born: 14 Feb 1927 Willesden
Died: Apr 1994
From: Brentford 1955 £5,000
To: Yiewsley
ikipedia

SeasonD1D2SFCEPCFATotal
1954-550 - 013 - 20 - 00 - 00 - 013 - 2
1955-560 - 040 - 183 - 30 - 06 - 449 - 25
1956-570 - 030 - 92 - 01 - 22 - 135 - 12
1957-580 - 026 - 141 - 00 - 00 - 027 - 14
1958-592 - 10 - 00 - 01 - 00 - 03 - 1
Total 2 - 1109 - 436 - 32 - 28 - 5127 - 54
appearences - goals scored
D1-> 1st Division  D2-> 2nd Division  SFC-> Southern Floodlight Cup  EPC-> Essex Professional Cup  FA-> FA Cup  
Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGoals  
18 Apr 1959 D1 6 Preston North End H1-121,1291  
08 Apr 1959 EPC SF Colchester United H4-32,200   
14 Mar 1959 D1 6 Burnley A0-117,311   
22 Feb 1958 D2 1 Bristol City H3-222,7951  
20 Feb 1958 D2 1 Leyton Orient A4-125,2841  
08 Feb 1958 D2 1 Barnsley H1-127,182   
25 Dec 1957 D2 3 Ipswich Town H1-125,515   
21 Dec 1957 D2 3 Lincoln City A6-18,384   
14 Dec 1957 D2 3 Middlesbrough H2-120,737   
07 Dec 1957 D2 5 Liverpool A1-134,030   
30 Nov 1957 D2 4 Cardiff City H1-123,954   
23 Nov 1957 D2 5 Bristol City A1-122,305   
16 Nov 1957 D2 4 Stoke City H5-023,1711  
09 Nov 1957 D2 8 Grimsby Town A2-112,088   
02 Nov 1957 D2 8 Huddersfield Town H5-221,525   
26 Oct 1957 D2 8 Rotherham United A2-18,971   
19 Oct 1957 D2 12 Doncaster Rovers H1-120,216   
12 Oct 1957 D2 11 Charlton Athletic A3-030,4371  
05 Oct 1957 D2 15 Leyton Orient H3-225,990   
28 Sep 1957 D2 17 Barnsley A0-112,182   
23 Sep 1957 SFC 1 Leyton Orient H1-010,000   
21 Sep 1957 D2 16 Fulham H3-223,8552  
16 Sep 1957 D2 16 Sheffield United A1-27,7101  
14 Sep 1957 D2 16 Swansea Town A2-319,3521  
09 Sep 1957 D2 13 Sheffield United H0-321,746   
07 Sep 1957 D2 10 Derby County H2-118,955   
02 Sep 1957 D2 9 Blackburn Rovers H1-124,0091  
31 Aug 1957 D2 13 Bristol Rovers A3-226,1103  
26 Aug 1957 D2 13 Blackburn Rovers A1-218,8451  
24 Aug 1957 D2 12 Lincoln City H2-218,9071  
27 Apr 1957 D2 8 Liverpool A0-136,236   
22 Apr 1957 D2 8 Bristol City H3-19,3431  
19 Apr 1957 D2 7 Bristol City A1-124,731   
15 Apr 1957 D2 8 Nottingham Forest A0-324,251   
13 Apr 1957 D2 8 Bury H1-09,0431  
06 Apr 1957 D2 10 Leicester City A3-533,338   
30 Mar 1957 D2 7 Middlesbrough H1-115,166   
23 Mar 1957 D2 8 Stoke City A1-019,794   
16 Mar 1957 D2 8 Doncaster Rovers H1-115,336   
09 Mar 1957 D2 7 Grimsby Town A1-214,026   
02 Mar 1957 D2 6 Bristol Rovers H1-222,354   
23 Feb 1957 D2 5 Huddersfield Town A2-65,878   
16 Feb 1957 D2 5 Leyton Orient H2-136,318   
09 Feb 1957 D2 5 Sheffield United H3-222,130   
02 Feb 1957 D2 6 Barnsley A2-115,9311  
26 Jan 1957 FA 4 Everton A1-255,2451  
19 Jan 1957 D2 7 Port Vale H2-117,229   
12 Jan 1957 D2 9 Rotherham United A1-011,090   
05 Jan 1957 FA 3 Grimsby Town H5-324,500   
29 Dec 1956 D2 11 Lincoln City H2-116,7902  
25 Dec 1956 D2 10 Nottingham Forest H2-116,300   
26 Nov 1956 EPC 1 Chelmsford City H3-102  
12 Nov 1956 SFC 2 Arsenal H1-114,000   
10 Nov 1956 D2 12 Stoke City H1-017,668   
03 Nov 1956 D2 14 Doncaster Rovers A0-313,071   
13 Oct 1956 D2 10 Huddersfield Town H0-222,643   
06 Oct 1956 D2 8 Leyton Orient A2-124,685   
02 Oct 1956 SFC 1 Leyton Orient H4-114,500   
29 Sep 1956 D2 9 Sheffield United A0-123,529   
22 Sep 1956 D2 6 Barnsley H2-019,4121  
15 Sep 1956 D2 9 Port Vale A0-017,582   
08 Sep 1956 D2 5 Rotherham United H1-119,4481  
25 Aug 1956 D2 13 Swansea Town H1-217,067   
20 Aug 1956 D2 6 Blackburn Rovers H1-319,727   
18 Aug 1956 D2 3 Fulham A4-125,8092  
28 Apr 1956 D2 15 Bristol City H3-013,534   
23 Apr 1956 SFC F Aldershot H2-15,0001  
21 Apr 1956 D2 16 Lincoln City H2-413,3471  
18 Apr 1956 D2 15 Nottingham Forest A0-015,739   
14 Apr 1956 D2 15 Leicester City A1-217,432   
07 Apr 1956 D2 14 Sheffield Wednesday H3-317,5491  
04 Apr 1956 SFC SF Reading A3-15,0001  
02 Apr 1956 D2 14 Stoke City A0-317,285   
31 Mar 1956 D2 14 Plymouth Argyle A1-018,667   
30 Mar 1956 D2 15 Stoke City H2-017,8831  
26 Mar 1956 D2 16 Doncaster Rovers A1-26,272   
24 Mar 1956 D2 16 Hull City H1-112,718   
19 Mar 1956 D2 16 Bury H3-214,2851  
17 Mar 1956 D2 16 Blackburn Rovers A1-421,581   
10 Mar 1956 D2 16 Bristol Rovers H2-119,790   
08 Mar 1956 FA 6 R Tottenham Hotspur H1-236,0001  
03 Mar 1956 FA 6 Tottenham Hotspur A3-369,111   
25 Feb 1956 D2 17 Liverpool H2-018,798   
23 Feb 1956 FA 5 R Blackburn Rovers A3-229,300   
18 Feb 1956 FA 5 Blackburn Rovers H0-028,000   
11 Feb 1956 D2 19 Barnsley A1-18,4321  
28 Jan 1956 FA 4 Cardiff City H2-135,5001  
21 Jan 1956 D2 19 Fulham A1-324,3221  
14 Jan 1956 D2 18 Leeds United H1-120,000   
07 Jan 1956 FA 3 Preston North End H5-229,0002  
31 Dec 1955 D2 19 Notts County A1-018,7081  
27 Dec 1955 D2 19 Middlesbrough H1-021,522   
26 Dec 1955 D2 19 Middlesbrough A0-222,001   
24 Dec 1955 D2 19 Swansea Town H5-115,8571  
03 Dec 1955 D2 19 Leicester City H1-317,577   
26 Nov 1955 D2 17 Sheffield Wednesday A1-120,767   
19 Nov 1955 D2 17 Nottingham Forest H1-217,121   
12 Nov 1955 D2 15 Hull City A1-324,050   
05 Nov 1955 D2 14 Blackburn Rovers H2-322,9901  
29 Oct 1955 D2 11 Lincoln City A1-111,0781  
22 Oct 1955 D2 12 Doncaster Rovers H6-113,3031  
15 Oct 1955 D2 15 Liverpool A1-332,187   
10 Oct 1955 SFC 1 Crystal Palace H3-06,0001  
08 Oct 1955 D2 12 Plymouth Argyle H4-019,669   
01 Oct 1955 D2 14 Barnsley H4-020,8632  
24 Sep 1955 D2 16 Bury A1-110,217   
17 Sep 1955 D2 17 Fulham H2-125,738   
10 Sep 1955 D2 19 Leeds United A3-321,8551  
06 Sep 1955 D2 18 Bristol City A1-325,993   
03 Sep 1955 D2 18 Notts County H6-116,7102  
29 Aug 1955 D2 21 Port Vale H0-213,052   
27 Aug 1955 D2 19 Swansea Town A2-419,9601  
22 Aug 1955 D2 14 Port Vale A1-219,259   
20 Aug 1955 D2 13 Rotherham United H1-118,9521  
02 May 1955 D2 8 Nottingham Forest A1-15,825   
30 Apr 1955 D2 9 Lincoln City H0-110,201   
26 Apr 1955 D2 7 Liverpool H0-39,448   
23 Apr 1955 D2 7 Bury A1-48,746   
16 Apr 1955 D2 7 Rotherham United H1-224,056   
11 Apr 1955 D2 6 Fulham A0-021,616   
09 Apr 1955 D2 5 Luton Town A0-227,148   
08 Apr 1955 D2 3 Fulham H2-134,238   
02 Apr 1955 D2 4 Ipswich Town H4-024,0231  
26 Mar 1955 D2 4 Birmingham City A2-19,132   
19 Mar 1955 D2 5 Middlesbrough H2-122,3131  
12 Mar 1955 D2 6 Stoke City A2-020,500   
05 Mar 1955 D2 7 Leeds United H2-119,664   
hits 4803630

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters