Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Noel Cantwell


Noel Cantwell
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Born: 28 Feb 1932 Cork
Died: 08 Sep 2005
From: Cork Celtic 1952
To: Manchester United Sep 1960 £29,500
Internationals: Republic of Ireland 36 caps (14 goals) 1954-67
ikipedia

SeasonD1D2SFCEPCFATotal
1952-530 - 04 - 00 - 01 - 00 - 05 - 0
1953-540 - 023 - 00 - 00 - 00 - 023 - 0
1954-550 - 016 - 00 - 01 - 02 - 019 - 0
1955-560 - 040 - 02 - 00 - 06 - 048 - 0
1956-570 - 039 - 12 - 00 - 02 - 043 - 1
1957-580 - 033 - 43 - 00 - 02 - 038 - 4
1958-5942 - 30 - 01 - 01 - 11 - 045 - 4
1959-6040 - 30 - 04 - 00 - 02 - 046 - 3
1960-6110 - 00 - 00 - 00 - 00 - 010 - 0
Total 92 - 6155 - 512 - 03 - 115 - 0277 - 12
appearences - goals scored
D1-> 1st Division  D2-> 2nd Division  SFC-> Southern Floodlight Cup  EPC-> Essex Professional Cup  FA-> FA Cup  
Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGoals  
24 Sep 1960 D1 16 Everton A1-446,291   
17 Sep 1960 D1 14 Blackpool H3-323,521   
14 Sep 1960 D1 16 Manchester United A1-633,288   
10 Sep 1960 D1 12 Chelsea A2-337,873   
05 Sep 1960 D1 9 Manchester United H2-130,506   
03 Sep 1960 D1 12 Sheffield Wednesday A0-126,359   
29 Aug 1960 D1 10 Aston Villa A1-232,098   
27 Aug 1960 D1 8 Bolton Wanderers H2-124,283   
22 Aug 1960 D1 6 Aston Villa H5-228,959   
20 Aug 1960 D1 19 Wolverhampton Wanderers A2-437,266   
30 Apr 1960 D1 14 Sheffield Wednesday H1-121,964   
27 Apr 1960 SFC F Coventry City A1-216,921   
23 Apr 1960 D1 16 Luton Town A1-311,404   
18 Apr 1960 D1 14 Manchester United A3-534,5051 (1 P)  
16 Apr 1960 D1 13 Fulham H1-234,085   
15 Apr 1960 D1 12 Manchester United H2-134,969   
11 Apr 1960 D1 13 Wolverhampton Wanderers A0-548,086   
05 Apr 1960 SFC SF Arsenal A3-18,000   
02 Apr 1960 D1 12 Arsenal H0-028,818   
19 Mar 1960 D1 11 Blackburn Rovers H2-125,921   
12 Mar 1960 D1 11 Blackpool A2-314,515   
09 Mar 1960 D1 10 West Bromwich Albion A2-312,113   
05 Mar 1960 D1 10 Everton H2-225,029   
27 Feb 1960 D1 12 Nottingham Forest A1-326,465   
20 Feb 1960 D1 11 Newcastle United H3-527,073   
23 Jan 1960 D1 10 Bolton Wanderers H1-221,155   
16 Jan 1960 D1 8 Leeds United A0-315,284   
13 Jan 1960 FA 3 R Huddersfield Town H1-522,605   
09 Jan 1960 FA 3 Huddersfield Town A1-140,526   
02 Jan 1960 D1 6 Burnley H2-525,7521 (1 P)  
28 Dec 1959 D1 5 Birmingham City H3-126,154   
26 Dec 1959 D1 7 Birmingham City A0-229,745   
19 Dec 1959 D1 6 Leicester City A1-217,316   
12 Dec 1959 D1 4 Blackburn Rovers A2-622,261   
07 Dec 1959 SFC 3 Leyton Orient H4-38,606   
05 Dec 1959 D1 3 Nottingham Forest H4-125,765   
28 Nov 1959 D1 3 Sheffield Wednesday A0-736,899   
21 Nov 1959 D1 1 Wolverhampton Wanderers H3-237,941   
14 Nov 1959 D1 1 Arsenal A3-149,583   
07 Nov 1959 D1 2 Manchester City H4-125,2431 (1 P)  
31 Oct 1959 D1 3 Fulham A0-144,858   
26 Oct 1959 SFC 2 Reading H6-15,400   
24 Oct 1959 D1 2 Blackpool H1-032,374   
17 Oct 1959 D1 3 Everton A1-030,563   
10 Oct 1959 D1 3 Luton Town H3-123,266   
03 Oct 1959 D1 5 Newcastle United A0-041,924   
26 Sep 1959 D1 6 West Bromwich Albion H4-129,957   
21 Sep 1959 EPC F Leyton Orient H4-101  
19 Sep 1959 D1 7 Chelsea A4-254,349   
14 Sep 1959 D1 7 Tottenham Hotspur H1-236,831   
12 Sep 1959 D1 7 Bolton Wanderers A1-524,240   
09 Sep 1959 D1 3 Tottenham Hotspur A2-258,909   
05 Sep 1959 D1 4 Leeds United H1-227,777   
31 Aug 1959 D1 2 Preston North End H2-131,916   
29 Aug 1959 D1 2 Burnley A3-126,756   
25 Aug 1959 D1 2 Preston North End A1-129,489   
22 Aug 1959 D1 8 Leicester City H3-027,996   
25 Apr 1959 D1 6 Leeds United A0-111,257   
20 Apr 1959 D1 3 Manchester City H5-123,5161  
18 Apr 1959 D1 6 Preston North End H1-121,129   
13 Apr 1959 D1 4 Luton Town H0-026,784   
11 Apr 1959 D1 6 Leicester City A1-123,725   
04 Apr 1959 D1 4 Everton H3-228,266   
30 Mar 1959 D1 6 Newcastle United A1-320,911   
28 Mar 1959 D1 4 Arsenal A2-152,291   
27 Mar 1959 D1 5 Newcastle United H3-034,619   
21 Mar 1959 D1 7 Bolton Wanderers H4-327,722   
14 Mar 1959 D1 6 Burnley A0-117,311   
07 Mar 1959 D1 6 West Bromwich Albion H3-129,510   
28 Feb 1959 D1 7 Birmingham City A0-319,910   
21 Feb 1959 D1 7 Blackburn Rovers A2-117,613   
16 Feb 1959 D1 9 Blackpool H1-028,417   
07 Feb 1959 D1 9 Chelsea A2-352,698   
31 Jan 1959 D1 9 Nottingham Forest H5-326,769   
10 Jan 1959 FA 3 Tottenham Hotspur A0-256,252   
03 Jan 1959 D1 10 Aston Villa A2-129,3341  
26 Dec 1958 D1 10 Tottenham Hotspur A4-143,817   
25 Dec 1958 D1 10 Tottenham Hotspur H2-126,178   
20 Dec 1958 D1 12 Portsmouth H6-021,316   
13 Dec 1958 D1 14 Manchester City A1-322,250   
06 Dec 1958 D1 12 Leeds United H2-322,022   
29 Nov 1958 D1 12 Preston North End A1-219,438   
22 Nov 1958 D1 11 Leicester City H0-323,244   
15 Nov 1958 D1 9 Everton A2-240,819   
08 Nov 1958 D1 9 Arsenal H0-037,871   
01 Nov 1958 D1 8 Bolton Wanderers A2-031,067   
27 Oct 1958 SFC 1 Charlton Athletic H5-18,500   
25 Oct 1958 D1 8 Burnley H1-029,387   
18 Oct 1958 D1 12 West Bromwich Albion A1-236,878   
11 Oct 1958 D1 11 Birmingham City H1-229,139   
04 Oct 1958 D1 6 Blackburn Rovers H6-325,2801  
27 Sep 1958 D1 11 Blackpool A0-232,662   
20 Sep 1958 D1 8 Chelsea H4-231,127   
17 Sep 1958 D1 11 Manchester United A1-453,276   
13 Sep 1958 D1 5 Nottingham Forest A0-430,307   
08 Sep 1958 D1 1 Manchester United H3-235,672   
06 Sep 1958 D1 7 Luton Town A1-425,715   
03 Sep 1958 D1 2 Wolverhampton Wanderers A1-153,317   
30 Aug 1958 D1 2 Aston Villa H7-230,263   
25 Aug 1958 D1 2 Wolverhampton Wanderers H2-037,487   
23 Aug 1958 D1 5 Portsmouth A2-140,470   
26 Apr 1958 D2 1 Middlesbrough A3-130,526   
19 Apr 1958 D2 1 Liverpool H1-137,734   
12 Apr 1958 D2 1 Cardiff City A3-017,596   
08 Apr 1958 D2 1 Notts County A0-118,317   
05 Apr 1958 D2 1 Charlton Athletic H0-030,208   
04 Apr 1958 D2 1 Notts County H3-129,866   
29 Mar 1958 D2 1 Stoke City A4-114,517   
22 Feb 1958 D2 1 Bristol City H3-222,795   
20 Feb 1958 D2 1 Leyton Orient A4-125,284   
15 Feb 1958 FA 5 Fulham H2-337,500   
08 Feb 1958 D2 1 Barnsley H1-127,182   
01 Feb 1958 D2 2 Fulham A2-242,195   
29 Jan 1958 SFC 2 R Reading A3-513,000   
25 Jan 1958 FA 4 Stockport County H3-236,000   
18 Jan 1958 D2 1 Swansea Town H6-227,2771  
13 Jan 1958 SFC 2 Reading H3-35,000   
21 Dec 1957 D2 3 Lincoln City A6-18,384   
14 Dec 1957 D2 3 Middlesbrough H2-120,737   
07 Dec 1957 D2 5 Liverpool A1-134,030   
30 Nov 1957 D2 4 Cardiff City H1-123,954   
23 Nov 1957 D2 5 Bristol City A1-122,305   
16 Nov 1957 D2 4 Stoke City H5-023,171   
09 Nov 1957 D2 8 Grimsby Town A2-112,088   
02 Nov 1957 D2 8 Huddersfield Town H5-221,5251  
26 Oct 1957 D2 8 Rotherham United A2-18,971   
19 Oct 1957 D2 12 Doncaster Rovers H1-120,216   
12 Oct 1957 D2 11 Charlton Athletic A3-030,437   
28 Sep 1957 D2 17 Barnsley A0-112,182   
23 Sep 1957 SFC 1 Leyton Orient H1-010,000   
21 Sep 1957 D2 16 Fulham H3-223,8551  
16 Sep 1957 D2 16 Sheffield United A1-27,710   
14 Sep 1957 D2 16 Swansea Town A2-319,352   
09 Sep 1957 D2 13 Sheffield United H0-321,746   
07 Sep 1957 D2 10 Derby County H2-118,9551  
02 Sep 1957 D2 9 Blackburn Rovers H1-124,009   
31 Aug 1957 D2 13 Bristol Rovers A3-226,110   
26 Aug 1957 D2 13 Blackburn Rovers A1-218,845   
24 Aug 1957 D2 12 Lincoln City H2-218,907   
27 Apr 1957 D2 8 Liverpool A0-136,236   
22 Apr 1957 D2 8 Bristol City H3-19,343   
20 Apr 1957 D2 10 Notts County A1-417,803   
19 Apr 1957 D2 7 Bristol City A1-124,731   
15 Apr 1957 D2 8 Nottingham Forest A0-324,251   
13 Apr 1957 D2 8 Bury H1-09,043   
06 Apr 1957 D2 10 Leicester City A3-533,338   
30 Mar 1957 D2 7 Middlesbrough H1-115,166   
23 Mar 1957 D2 8 Stoke City A1-019,794   
16 Mar 1957 D2 8 Doncaster Rovers H1-115,336   
09 Mar 1957 D2 7 Grimsby Town A1-214,026   
02 Mar 1957 D2 6 Bristol Rovers H1-222,354   
23 Feb 1957 D2 5 Huddersfield Town A2-65,878   
16 Feb 1957 D2 5 Leyton Orient H2-136,318   
09 Feb 1957 D2 5 Sheffield United H3-222,1301  
02 Feb 1957 D2 6 Barnsley A2-115,931   
26 Jan 1957 FA 4 Everton A1-255,245   
19 Jan 1957 D2 7 Port Vale H2-117,229   
12 Jan 1957 D2 9 Rotherham United A1-011,090   
05 Jan 1957 FA 3 Grimsby Town H5-324,500   
29 Dec 1956 D2 11 Lincoln City H2-116,790   
25 Dec 1956 D2 10 Nottingham Forest H2-116,300   
22 Dec 1956 D2 11 Swansea Town A1-312,091   
15 Dec 1956 D2 10 Fulham H2-118,119   
08 Dec 1956 D2 10 Notts County H2-114,875   
04 Dec 1956 SFC 2 R Arsenal A2-314,156   
01 Dec 1956 D2 11 Bury A3-38,757   
17 Nov 1956 D2 13 Middlesbrough A1-331,513   
12 Nov 1956 SFC 2 Arsenal H1-114,000   
10 Nov 1956 D2 12 Stoke City H1-017,668   
03 Nov 1956 D2 14 Doncaster Rovers A0-313,071   
27 Oct 1956 D2 11 Grimsby Town H0-117,579   
20 Oct 1956 D2 10 Bristol Rovers A1-124,404   
13 Oct 1956 D2 10 Huddersfield Town H0-222,643   
06 Oct 1956 D2 8 Leyton Orient A2-124,685   
29 Sep 1956 D2 9 Sheffield United A0-123,529   
22 Sep 1956 D2 6 Barnsley H2-019,412   
15 Sep 1956 D2 9 Port Vale A0-017,582   
08 Sep 1956 D2 5 Rotherham United H1-119,448   
03 Sep 1956 D2 4 Liverpool H1-125,671   
01 Sep 1956 D2 4 Lincoln City A2-013,131   
27 Aug 1956 D2 8 Blackburn Rovers A2-015,003   
25 Aug 1956 D2 13 Swansea Town H1-217,067   
28 Apr 1956 D2 15 Bristol City H3-013,534   
23 Apr 1956 SFC F Aldershot H2-15,000   
21 Apr 1956 D2 16 Lincoln City H2-413,347   
18 Apr 1956 D2 15 Nottingham Forest A0-015,739   
14 Apr 1956 D2 15 Leicester City A1-217,432   
07 Apr 1956 D2 14 Sheffield Wednesday H3-317,549   
02 Apr 1956 D2 14 Stoke City A0-317,285   
31 Mar 1956 D2 14 Plymouth Argyle A1-018,667   
30 Mar 1956 D2 15 Stoke City H2-017,883   
26 Mar 1956 D2 16 Doncaster Rovers A1-26,272   
24 Mar 1956 D2 16 Hull City H1-112,718   
19 Mar 1956 D2 16 Bury H3-214,285   
17 Mar 1956 D2 16 Blackburn Rovers A1-421,581   
10 Mar 1956 D2 16 Bristol Rovers H2-119,790   
08 Mar 1956 FA 6 R Tottenham Hotspur H1-236,000   
03 Mar 1956 FA 6 Tottenham Hotspur A3-369,111   
25 Feb 1956 D2 17 Liverpool H2-018,798   
23 Feb 1956 FA 5 R Blackburn Rovers A3-229,300   
18 Feb 1956 FA 5 Blackburn Rovers H0-028,000   
11 Feb 1956 D2 19 Barnsley A1-18,432   
28 Jan 1956 FA 4 Cardiff City H2-135,500   
14 Jan 1956 D2 18 Leeds United H1-120,000   
07 Jan 1956 FA 3 Preston North End H5-229,000   
31 Dec 1955 D2 19 Notts County A1-018,708   
27 Dec 1955 D2 19 Middlesbrough H1-021,522   
26 Dec 1955 D2 19 Middlesbrough A0-222,001   
24 Dec 1955 D2 19 Swansea Town H5-115,857   
17 Dec 1955 D2 19 Rotherham United A2-310,293   
10 Dec 1955 D2 19 Bristol Rovers A1-120,710  
03 Dec 1955 D2 19 Leicester City H1-317,577   
19 Nov 1955 D2 17 Nottingham Forest H1-217,121   
12 Nov 1955 D2 15 Hull City A1-324,050   
05 Nov 1955 D2 14 Blackburn Rovers H2-322,990   
29 Oct 1955 D2 11 Lincoln City A1-111,078   
22 Oct 1955 D2 12 Doncaster Rovers H6-113,303   
15 Oct 1955 D2 15 Liverpool A1-332,187   
10 Oct 1955 SFC 1 Crystal Palace H3-06,000   
08 Oct 1955 D2 12 Plymouth Argyle H4-019,669   
01 Oct 1955 D2 14 Barnsley H4-020,863   
24 Sep 1955 D2 16 Bury A1-110,217   
17 Sep 1955 D2 17 Fulham H2-125,738   
10 Sep 1955 D2 19 Leeds United A3-321,855   
06 Sep 1955 D2 18 Bristol City A1-325,993   
03 Sep 1955 D2 18 Notts County H6-116,710   
29 Aug 1955 D2 21 Port Vale H0-213,052   
27 Aug 1955 D2 19 Swansea Town A2-419,960   
22 Aug 1955 D2 14 Port Vale A1-219,259   
20 Aug 1955 D2 13 Rotherham United H1-118,952   
23 Apr 1955 D2 7 Bury A1-48,746   
16 Apr 1955 D2 7 Rotherham United H1-224,056   
11 Apr 1955 D2 6 Fulham A0-021,616   
09 Apr 1955 D2 5 Luton Town A0-227,148   
08 Apr 1955 D2 3 Fulham H2-134,238   
02 Apr 1955 D2 4 Ipswich Town H4-024,023   
26 Mar 1955 D2 4 Birmingham City A2-19,132   
19 Mar 1955 D2 5 Middlesbrough H2-122,313   
12 Mar 1955 D2 6 Stoke City A2-020,500   
24 Feb 1955 D2 7 Doncaster Rovers H0-14,373   
12 Feb 1955 D2 7 Port Vale A1-112,621   
05 Feb 1955 D2 7 Plymouth Argyle H6-118,154   
22 Jan 1955 D2 8 Bristol Rovers A4-224,787   
10 Jan 1955 FA 3 R Port Vale A1-312,410   
08 Jan 1955 FA 3 Port Vale H2-221,000   
27 Dec 1954 D2 8 Derby County A0-020,475   
11 Nov 1954 EPC SF Colchester United A3-20   
23 Aug 1954 D2 20 Blackburn Rovers A2-526,813   
21 Aug 1954 D2 18 Swansea Town A2-525,329   
13 Mar 1954 D2 13 Blackburn Rovers A1-425,294   
06 Mar 1954 D2 13 Derby County H0-018,592   
27 Feb 1954 D2 12 Brentford A1-316,458   
20 Feb 1954 D2 12 Nottingham Forest H1-120,400   
21 Nov 1953 D2 9 Everton H1-124,515   
14 Nov 1953 D2 9 Oldham Athletic A1-312,228   
07 Nov 1953 D2 7 Bury H5-019,697   
31 Oct 1953 D2 8 Doncaster Rovers A0-215,118   
24 Oct 1953 D2 7 Blackburn Rovers H2-122,814   
17 Oct 1953 D2 11 Derby County A1-217,689   
10 Oct 1953 D2 8 Brentford H0-124,934   
03 Oct 1953 D2 7 Nottingham Forest A0-423,167   
26 Sep 1953 D2 3 Birmingham City H1-236,091   
19 Sep 1953 D2 2 Leeds United A2-128,635   
14 Sep 1953 D2 3 Swansea Town H4-122,383   
12 Sep 1953 D2 4 Bristol Rovers A2-228,740   
10 Sep 1953 D2 3 Swansea Town A1-121,015   
05 Sep 1953 D2 3 Fulham H3-130,103   
31 Aug 1953 D2 2 Rotherham United H3-022,089   
29 Aug 1953 D2 5 Stoke City A1-120,746   
24 Aug 1953 D2 5 Rotherham United A0-512,895   
22 Aug 1953 D2 1 Leicester City H4-122,157   
19 Aug 1953 D2 4 Lincoln City H5-017,045   
01 May 1953 D2 14 Lincoln City A1-314,285   
25 Apr 1953 D2 13 Barnsley H3-113,038   
18 Apr 1953 D2 14 Sheffield United A1-332,403   
06 Apr 1953 D2 12 Fulham A3-219,270   
13 Nov 1952 EPC 1 Colchester United A3-20   
hits 4805044

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters